LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   12   54,980         7 
 2   1   SAMUEL CRUZ- FPRA   SF4   14   55,145   0,165      4 
 3   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   12   55,148   0,168   0,003   7 
 4   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   SF4   16   55,167   0,187   0,019   4 
 5   26   CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC   SF4   13   55,270   0,290   0,103   7 
 6   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   10   55,303   0,323   0,033   10 
 7   61   ALLAN CROCE- FASP   SF4   13   55,327   0,347   0,024   12 
 8   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   10   55,347   0,367   0,020   10 
 9   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   15   55,365   0,385   0,018   10 
 10   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   14   55,398   0,418   0,033   4 
 11   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   12   55,425   0,445   0,027   5 
 12   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   12   55,426   0,446   0,001   5 
 13   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   8   55,477   0,497   0,051   7 
 14   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   10   55,496   0,516   0,019   4 
 15   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   12   55,500   0,520   0,004   9 
 16   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   13   55,529   0,549   0,029   4 
 17   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   11   55,547   0,567   0,018   4 
 18   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   14   55,564   0,584   0,017   6 
 19   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   17   55,576   0,596   0,012   14 
 20   107   BRUNO GRIGATTI- FPRA   SF4   10   55,592   0,612   0,016   4 
 21   91   LUCCA CROCE- FASP   SF4   13   55,629   0,649   0,037   7 
 22   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   14   55,758   0,778   0,129   7 
 23   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   12   55,759   0,779   0,001   9 
 24   88   AUGUSTO SANGALLI- FASP   SF4   14   55,794   0,814   0,035   13 
 25   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   15   55,849   0,869   0,055   12 
 26   32   LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA   SF4   16   56,116   1,136   0,267   5 
 27   100   CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT   SF4   14   57,292   2,312   1,176   8 
Cronoelo

3o TREINO - SF4
1) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 54,980
2) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,145, a 0,165
3) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,148, a 0,168
4) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,167, a 0,187
5) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,270, a 0,290
6) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,303, a 0,323
7) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,327, a 0,347
8) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,347, a 0,367
9) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,365, a 0,385
10) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,398, a 0,418
11) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,425, a 0,445
12) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,426, a 0,446
13) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,477, a 0,497
14) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 55,496, a 0,516
15) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,500, a 0,520
16) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 55,529, a 0,549
17) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,547, a 0,567
18) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 55,564, a 0,584
19) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 55,576, a 0,596
20) 107-BRUNO GRIGATTI- FPRA (SF4), 55,592, a 0,612
21) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 55,629, a 0,649
22) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 55,758, a 0,778
23) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 55,759, a 0,779
24) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 55,794, a 0,814
25) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 55,849, a 0,869
26) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 56,116, a 1,136
27) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 57,292, a 2,312

Perfect Lap: 54,823, S1 18.083(102) S2 20.736(1) S3 16.004(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar