LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   15   54,168         14 
 2   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   19   54,193   0,025      17 
 3   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   11   54,254   0,086   0,061   11 
 4   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   5   54,256   0,088   0,002   3 
 5   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   9   54,271   0,103   0,015   2 
 6   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   11   54,305   0,137   0,034   6 
 7   118   NICOLLAS LORETTI- FAERJ   F4 JR   15   54,308   0,140   0,003   12 
 8   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   12   54,442   0,274   0,134   10 
 9   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   11   54,467   0,299   0,025   9 
 10   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   15   54,475   0,307   0,008   14 
 11   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   14   54,487   0,319   0,012   14 
 12   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   18   54,499   0,331   0,012   10 
 13   1   HEITOR SOLLA- FMA   F4 JR   14   54,523   0,355   0,024   8 
 14   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   15   54,530   0,362   0,007   13 
 15   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   9   54,624   0,456   0,094   8 
 16   35   MURILO CRIVELLARO- FASP   F4 JR   15   54,676   0,508   0,052   8 
 17   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   16   54,686   0,518   0,010   9 
 18   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   15   54,738   0,570   0,052   15 
 19   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   14   54,761   0,593   0,023   14 
 20   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   15   54,796   0,628   0,035   7 
 21   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   16   54,812   0,644   0,016   5 
 22   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   12   54,831   0,663   0,019   5 
 23   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   14   54,832   0,664   0,001   7 
 24   17   LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC   F4 JR   12   54,909   0,741   0,077   11 
 25   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   13   54,935   0,767   0,026   6 
 26   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   16   54,936   0,768   0,001   6 
 27   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   13   55,058   0,890   0,122   7 
 28   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   15   55,101   0,933   0,043   15 
 29   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   12   55,104   0,936   0,003   12 
 30   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   15   55,141   0,973   0,037   14 
 31   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   5   55,142   0,974   0,001   5 
 32   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   15   55,171   1,003   0,029   8 
 33   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   17   55,207   1,039   0,036   15 
 34   27   JOÃO GUIMARÃES- FAEM   F4 JR   14   55,323   1,155   0,116   13 
 35   9   RENATO MARTINS- FASP   F4 JR   8   55,436   1,268   0,113   7 
 36   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   5   55,454   1,286   0,018   4 
 37   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   15   55,470   1,302   0,016   5 
 38   115   LUCAS DE CASTRO- FMA   F4 JR   7   55,542   1,374   0,072   3 
 39   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   11   55,626   1,458   0,084   11 
 40   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   11   55,668   1,500   0,042   11 
 41   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   13   55,692   1,524   0,024   9 
 42   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   15   55,726   1,558   0,034   13 
 43   44   GUSTAVO SOUZA- FAERJ   F4 JR   15   55,749   1,581   0,023   10 
 44   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   12   55,813   1,645   0,064   7 
 45   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   11   55,850   1,682   0,037   10 
 46   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   14   55,931   1,763   0,081   11 
 47   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   15   56,530   2,362   0,599   15 
 48   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   17   57,215   3,047   0,685   16 
 49   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   10   57,395   3,227   0,180   3 
Cronoelo

1o TREINO - F4JR
1) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,168
2) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,193, a 0,025
3) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,254, a 0,086
4) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,256, a 0,088
5) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,271, a 0,103
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,305, a 0,137
7) 118-NICOLLAS LORETTI- FAERJ (F4 JR), 54,308, a 0,140
8) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,442, a 0,274
9) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,467, a 0,299
10) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,475, a 0,307
11) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,487, a 0,319
12) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,499, a 0,331
13) 1-HEITOR SOLLA- FMA (F4 JR), 54,523, a 0,355
14) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,530, a 0,362
15) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,624, a 0,456
16) 35-MURILO CRIVELLARO- FASP (F4 JR), 54,676, a 0,508
17) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,686, a 0,518
18) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 54,738, a 0,570
19) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 54,761, a 0,593
20) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,796, a 0,628
21) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,812, a 0,644
22) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,831, a 0,663
23) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,832, a 0,664
24) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,909, a 0,741
25) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,935, a 0,767
26) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 54,936, a 0,768
27) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 55,058, a 0,890
28) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 55,101, a 0,933
29) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 55,104, a 0,936
30) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,141, a 0,973
31) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,142, a 0,974
32) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 55,171, a 1,003
33) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,207, a 1,039
34) 27-JOÃO GUIMARÃES- FAEM (F4 JR), 55,323, a 1,155
35) 9-RENATO MARTINS- FASP (F4 JR), 55,436, a 1,268
36) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,454, a 1,286
37) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,470, a 1,302
38) 115-LUCAS DE CASTRO- FMA (F4 JR), 55,542, a 1,374
39) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,626, a 1,458
40) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,668, a 1,500
41) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,692, a 1,524
42) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,726, a 1,558
43) 44-GUSTAVO SOUZA- FAERJ (F4 JR), 55,749, a 1,581
44) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,813, a 1,645
45) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,850, a 1,682
46) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,931, a 1,763
47) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,530, a 2,362
48) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 57,215, a 3,047
49) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 57,395, a 3,227

Perfect Lap: 53,950, S1 17.819(118) S2 20.419(8) S3 15.712(108)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar