LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   6   54,623         6 
 2   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   6   54,696   0,073      5 
 3   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   6   54,734   0,111   0,038   4 
 4   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   6   54,735   0,112   0,001   6 
 5   118   NICOLLAS LORETTI- FAUESC   F4 JR   7   54,742   0   0   4 
 6   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   7   54,759   0,136   0,017   4 
 7   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   6   54,760   0,137   0,001   5 
 8   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   6   54,766   0,143   0,006   6 
 9   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   7   54,783   0,160   0,017   7 
 10   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   7   54,835   0,212   0,052   6 
 11   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   7   54,846   0,223   0,011   6 
 12   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   7   54,860   0,237   0,014   6 
 13   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   7   54,894   0,271   0,034   4 
 14   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   7   54,952   0,329   0,058   7 
 15   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   7   55,010   0,387   0,058   4 
 16   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   7   55,018   0,395   0,008   7 
 17   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   4   55,021   0,398   0,003   4 
 18   9   RENATO MARTINS- FPRA   F4 JR   7   55,066   0,443   0,045   6 
 19   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   7   55,088   0,465   0,022   6 
 20   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   7   55,096   0,473   0,008   7 
 21   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   7   55,135   0,512   0,039   4 
 22   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   7   55,137   0,514   0,002   4 
 23   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   7   55,157   0,534   0,020   6 
 24   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   6   55,172   0,549   0,015   6 
 25   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   7   55,180   0,557   0,008   7 
 26   17   LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC   F4 JR   7   55,264   0,641   0,084   4 
 27   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   7   55,281   0,658   0,017   5 
 28   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   6   55,286   0,663   0,005   6 
 29   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   6   55,318   0,695   0,032   5 
 30   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   7   55,323   0,700   0,005   7 
 31   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   7   55,359   0,736   0,036   3 
 32   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   6   55,385   0,762   0,026   5 
 33   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   7   55,417   0,794   0,032   5 
 34   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   7   55,526   0,903   0,109   5 
 35   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   6   55,544   0,921   0,018   3 
 36   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   7   55,546   0,923   0,002   5 
 37   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   7   55,551   0,928   0,005   4 
 38   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   7   55,552   0,929   0,001   5 
 39   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   6   55,584   0,961   0,032   5 
 40   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   7   55,746   1,123   0,162   3 
 41   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   6   55,776   1,153   0,030   6 
 42   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   7   55,780   1,157   0,004   6 
 43   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   7   55,808   1,185   0,028   6 
 44   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   6   55,834   1,211   0,026   6 
 45   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   7   55,946   1,323   0,112   5 
 46   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   6   55,995   1,372   0,049   5 
 47   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   6   55,998   1,375   0,003   2 
 48   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   6   56,119   1,496   0,121   5 
 49   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   6   56,217   1,594   0,098   5 
 50   44   GUSTAVO SOUZA- FMA   F4 JR   6   56,396   1,773   0,179   5 
 51   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   6   56,558   1,935   0,162   5 
Cronoelo

5o TREINO - F4JR
1) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,623
2) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,696, a 0,073
3) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,734, a 0,111
4) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,735, a 0,112
5) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), 54,742, a 0
6) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,759, a 0,136
7) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,760, a 0,137
8) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,766, a 0,143
9) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,783, a 0,160
10) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,835, a 0,212
11) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 54,846, a 0,223
12) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,860, a 0,237
13) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,894, a 0,271
14) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,952, a 0,329
15) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 55,010, a 0,387
16) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 55,018, a 0,395
17) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 55,021, a 0,398
18) 9-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), 55,066, a 0,443
19) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 55,088, a 0,465
20) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 55,096, a 0,473
21) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 55,135, a 0,512
22) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 55,137, a 0,514
23) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 55,157, a 0,534
24) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 55,172, a 0,549
25) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,180, a 0,557
26) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 55,264, a 0,641
27) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 55,281, a 0,658
28) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 55,286, a 0,663
29) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,318, a 0,695
30) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,323, a 0,700
31) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 55,359, a 0,736
32) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 55,385, a 0,762
33) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,417, a 0,794
34) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,526, a 0,903
35) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,544, a 0,921
36) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,546, a 0,923
37) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 55,551, a 0,928
38) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,552, a 0,929
39) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 55,584, a 0,961
40) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,746, a 1,123
41) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,776, a 1,153
42) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,780, a 1,157
43) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 55,808, a 1,185
44) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,834, a 1,211
45) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,946, a 1,323
46) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 55,995, a 1,372
47) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,998, a 1,375
48) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 56,119, a 1,496
49) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 56,217, a 1,594
50) 44-GUSTAVO SOUZA- FMA (F4 JR), 56,396, a 1,773
51) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,558, a 1,935

Perfect Lap: 54,291, S1 17.910(118) S2 20.547(127) S3 15.834(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar