LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   21   19:49,795         77,851 
 2   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   21   19:51,835   2,040      74,998 
 3   42   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   21   19:53,962   4,167   2,127   78,421 
 4   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   21   19:54,804   5,009   0,842   78,093 
 5   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   21   19:55,098   5,303   0,294   78,035 
 6   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   21   19:57,284   7,489   2,186   74,328 
 7   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   21   19:59,196   9,401   1,912   78,037 
 8   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   21   19:59,494   9,699   0,298   77,885 
 9   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   21   20:01,080   11,285   1,586   77,671 
 10   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   21   20:02,228   12,433   1,148   78,196 
 11   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   21   20:05,253   15,458   3,025   74,186 
 12   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   21   20:05,534   15,739   0,281   78,289 
 13   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   21   20:09,709   19,914   4,175   69,171 
 14   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   21   20:10,033   20,238   0,324   78,563 
 15   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   21   20:10,327   20,532   0,294   78,453 
 16   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   21   20:10,614   20,819   0,287   78,315 
 17   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   21   20:11,749   21,954   1,135   78,137 
 18   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   21   20:12,048   22,253   0,299   77,968 
 19   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   21   20:12,203   22,408   0,155   78,007 
 20   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   21   20:15,453   25,658   3,250   78,833 
 21   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   21   20:18,387   28,592   2,934   75,877 
 22   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   21   20:19,838   30,043   1,451   77,721 
 23   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   21   20:20,343   30,548   0,505   77,448 
 24   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   21   20:21,176   31,381   0,833   78,554 
 25   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   19   18:33,376   -- 2 laps --   -- 2 laps --   76,209 
 26   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   15   14:28,054   -- 6 laps --   -- 4 laps --   77,534 
 27   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   13   12:44,848   -- 8 laps --   -- 2 laps --   76,984 
 28   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   11   10:35,019   -- 10 laps -   -- 2 laps --   78,237 
 29   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   11   10:36,014   -- 10 laps -   0,995   79,116 
 30   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   10   9:40,046   -- 11 laps -   -- 1 lap --   79,147 
 31   70   KLEBER ELETRIC- FASP   F4 S   9   8:43,042   -- 12 laps -   -- 1 lap --   78,210 
 32   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   7   6:54,570   -- 14 laps -   -- 2 laps --   75,839 
 33   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   1   1:09,646   -- 20 laps -   -- 6 laps --   65,031 
 34   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   1   1:19,185   -- 20 laps -   9,539   58,283 
Cronoelo

FINAL - F4S
1) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 19:49,795
2) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), a 2,040
3) 42-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), a 4,167
4) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), a 5,009
5) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), a 5,303
6) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), a 7,489
7) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), a 9,401
8) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), a 9,699
9) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), a 11,285
10) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), a 12,433
11) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), a 15,458
12) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), a 15,739
13) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), a 19,914
14) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), a 20,238
15) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), a 20,532
16) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), a 20,819
17) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), a 21,954
18) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), a 22,253
19) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), a 22,408
20) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), a 25,658
21) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), a 28,592
22) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), a 30,043
23) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 30,548
24) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), a 31,381
25) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 2 voltas
26) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), a 6 voltas
27) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), a 8 voltas
28) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), a 10 voltas
29) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), a 10 voltas
30) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), a 11 voltas
31) 70-KLEBER ELETRIC- FASP (F4 S), a 12 voltas
32) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), a 14 voltas
33) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), a 20 voltas
34) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), a 20 voltas

Melhor volta: ADEMIR GARCIA JR- FASP (28), 40,287 (média 110,804 km/h), 2ª volta
Perfect Lap: 55,618, S1 18.315(19) S2 21.025(19) S3 16.278(127)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar