LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   70   KLEBER ELETRIC- FASP   F4 S   7   55,605         6 
 2   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   7   55,716   0,111      5 
 3   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   7   55,740   0,135   0,024   7 
 4   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   7   55,744   0,139   0,004   7 
 5   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   7   55,782   0,177   0,038   5 
 6   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   4   55,814   0,209   0,032   4 
 7   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   7   55,864   0,259   0,050   7 
 8   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   7   55,903   0,298   0,039   6 
 9   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   7   55,961   0,356   0,058   7 
 10   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   7   55,970   0,365   0,009   6 
 11   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   7   55,976   0,371   0,006   6 
 12   42   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   7   55,997   0,392   0,021   3 
 13   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   7   56,035   0,430   0,038   4 
 14   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   7   56,072   0,467   0,037   6 
 15   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   7   56,100   0,495   0,028   4 
 16   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   7   56,133   0,528   0,033   6 
 17   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   7   56,159   0,554   0,026   6 
 18   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   7   56,224   0,619   0,065   7 
 19   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   7   56,308   0,703   0,084   7 
 20   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   7   56,315   0,710   0,007   6 
 21   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   7   56,341   0,736   0,026   4 
 22   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   7   56,372   0,767   0,031   7 
 23   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   7   56,416   0,811   0,044   7 
 24   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   7   56,438   0,833   0,022   6 
 25   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   7   56,504   0,899   0,066   7 
 26   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   7   56,522   0,917   0,018   5 
 27   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   5   56,531   0,926   0,009   5 
 28   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   7   56,594   0,989   0,063   2 
 29   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   7   56,605   1,000   0,011   5 
 30   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   7   56,607   1,002   0,002   7 
 31   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   7   56,615   1,010   0,008   6 
 32   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   7   56,656   1,051   0,041   7 
 33   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   5   56,671   1,066   0,015   5 
 34   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   7   56,715   1,110   0,044   7 
 35   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   7   56,718   1,113   0,003   7 
 36   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   6   56,728   1,123   0,010   4 
 37   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   7   56,736   1,131   0,008   7 
 38   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   7   56,821   1,216   0,085   3 
 39   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   7   56,903   1,298   0,082   7 
 40   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   7   56,992   1,387   0,089   2 
 41   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   6   57,050   1,445   0,058   4 
 42   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   7   57,392   1,787   0,342   6 
 43   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   5   57,411   1,806   0,019   5 
 44   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   7   58,324   2,719   0,913   5 
Cronoelo

7o TREINO - F4S
1) 70-KLEBER ELETRIC- FASP (F4 S), 55,605
2) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 55,716, a 0,111
3) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), 55,740, a 0,135
4) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 55,744, a 0,139
5) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 55,782, a 0,177
6) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,814, a 0,209
7) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,864, a 0,259
8) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,903, a 0,298
9) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 55,961, a 0,356
10) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 55,970, a 0,365
11) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 55,976, a 0,371
12) 42-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 55,997, a 0,392
13) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,035, a 0,430
14) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 56,072, a 0,467
15) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), 56,100, a 0,495
16) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,133, a 0,528
17) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,159, a 0,554
18) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,224, a 0,619
19) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,308, a 0,703
20) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,315, a 0,710
21) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,341, a 0,736
22) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,372, a 0,767
23) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,416, a 0,811
24) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,438, a 0,833
25) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,504, a 0,899
26) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,522, a 0,917
27) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,531, a 0,926
28) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 56,594, a 0,989
29) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,605, a 1,000
30) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,607, a 1,002
31) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,615, a 1,010
32) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,656, a 1,051
33) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,671, a 1,066
34) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), 56,715, a 1,110
35) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,718, a 1,113
36) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,728, a 1,123
37) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,736, a 1,131
38) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,821, a 1,216
39) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 56,903, a 1,298
40) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,992, a 1,387
41) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 57,050, a 1,445
42) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 57,392, a 1,787
43) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 57,411, a 1,806
44) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,324, a 2,719

Perfect Lap: 55,485, S1 18.385(70) S2 20.887(70) S3 16.213(70)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar