LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   6   55,945         6 
 2   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   7   55,988   0,043      4 
 3   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   7   55,999   0,054   0,011   6 
 4   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   6   56,083   0,138   0,084   6 
 5   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   6   56,153   0,208   0,070   6 
 6   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   7   56,192   0,247   0,039   7 
 7   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   6   56,202   0,257   0,010   6 
 8   215   DIOGO ZUCARELLI- FAEP   F4 S   6   56,241   0,296   0,039   6 
 9   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   7   56,248   0,303   0,007   6 
 10   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   7   56,290   0,345   0,042   5 
 11   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   7   56,305   0,360   0,015   4 
 12   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   7   56,323   0,378   0,018   6 
 13   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   7   56,328   0,383   0,005   7 
 14   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   6   56,345   0,400   0,017   6 
 15   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   7   56,372   0,427   0,027   5 
 16   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   6   56,379   0,434   0,007   6 
 17   242   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   7   56,384   0,439   0,005   7 
 18   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   7   56,387   0,442   0,003   7 
 19   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   6   56,389   0,444   0,002   6 
 20   200   HEVANDRO BERGAMO- FAUGO   F4 S   6   56,389   0,444   0   6 
 21   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   6   56,435   0,490   0,046   5 
 22   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   F4 S   7   56,497   0,552   0,062   7 
 23   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   7   56,523   0,578   0,026   4 
 24   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   7   56,555   0,610   0,032   6 
 25   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   6   56,600   0,655   0,045   6 
 26   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   7   56,703   0,758   0,103   7 
 27   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   7   56,732   0,787   0,029   7 
 28   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   5   56,824   0,879   0,092   5 
 29   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   6   56,835   0,890   0,011   4 
 30   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   7   56,837   0,892   0,002   7 
 31   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   7   56,874   0,929   0,037   7 
 32   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   6   56,894   0,949   0,020   4 
 33   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   7   56,952   1,007   0,058   7 
 34   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   7   56,991   1,046   0,039   7 
 35   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   7   57,015   1,070   0,024   4 
 36   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   6   57,158   1,213   0,143   4 
 37   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   7   57,162   1,217   0,004   4 
 38   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   7   57,189   1,244   0,027   2 
 39   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   7   57,242   1,297   0,053   3 
 40   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   6   57,344   1,399   0,102   4 
 41   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   6   57,449   1,504   0,105   6 
 42   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   7   57,515   1,570   0,066   4 
 43   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   7   57,598   1,653   0,083   4 
 44   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   6   58,034   2,089   0,436   5 
Cronoelo

5o TREINO - F4S
1) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 55,945
2) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,988, a 0,043
3) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,999, a 0,054
4) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), 56,083, a 0,138
5) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 56,153, a 0,208
6) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 56,192, a 0,247
7) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 56,202, a 0,257
8) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 56,241, a 0,296
9) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,248, a 0,303
10) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,290, a 0,345
11) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 56,305, a 0,360
12) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,323, a 0,378
13) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 56,328, a 0,383
14) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,345, a 0,400
15) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,372, a 0,427
16) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,379, a 0,434
17) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 56,384, a 0,439
18) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,387, a 0,442
19) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,389, a 0,444
20) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,389, a 0,444
21) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,435, a 0,490
22) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), 56,497, a 0,552
23) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 56,523, a 0,578
24) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,555, a 0,610
25) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,600, a 0,655
26) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,703, a 0,758
27) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,732, a 0,787
28) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), 56,824, a 0,879
29) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,835, a 0,890
30) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,837, a 0,892
31) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,874, a 0,929
32) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,894, a 0,949
33) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 56,952, a 1,007
34) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,991, a 1,046
35) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 57,015, a 1,070
36) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 57,158, a 1,213
37) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 57,162, a 1,217
38) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 57,189, a 1,244
39) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 57,242, a 1,297
40) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 57,344, a 1,399
41) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 57,449, a 1,504
42) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 57,515, a 1,570
43) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 57,598, a 1,653
44) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,034, a 2,089

Perfect Lap: 55,814, S1 18.397(21) S2 21.158(87) S3 16.259(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar