LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   11   55,617         9 
 2   1   DENIS MARTINS- FASP   F4 S   16   55,637   0,020      9 
 3   242   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   12   55,657   0,040   0,020   7 
 4   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   14   55,703   0,086   0,046   5 
 5   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   15   55,709   0,092   0,006   5 
 6   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   15   55,718   0,101   0,009   8 
 7   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   8   55,726   0,109   0,008   6 
 8   5   VICTOR VALLONE- FMA   F4 S   14   55,755   0,138   0,029   4 
 9   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   11   55,765   0,148   0,010   6 
 10   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   9   55,815   0,198   0,050   6 
 11   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   11   55,818   0,201   0,003   5 
 12   215   DIOGO ZUCARELLI- FAEP   F4 S   10   55,853   0,236   0,035   6 
 13   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   13   55,857   0,240   0,004   5 
 14   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   12   55,877   0,260   0,020   5 
 15   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   15   55,882   0,265   0,005   8 
 16   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   16   55,960   0,343   0,078   5 
 17   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   15   55,989   0,372   0,029   9 
 18   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   15   56,001   0,384   0,012   8 
 19   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   15   56,001   0,384   0   8 
 20   2   MARCELO SCHMIDT- FAERJ   F4 S   15   56,083   0,466   0,082   11 
 21   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   17   56,136   0,519   0,053   6 
 22   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   16   56,144   0,527   0,008   6 
 23   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   11   56,148   0,531   0,004   6 
 24   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   13   56,177   0,560   0,029   7 
 25   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   15   56,252   0,635   0,075   9 
 26   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   13   56,312   0,695   0,060   7 
 27   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   15   56,314   0,697   0,002   3 
 28   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   14   56,344   0,727   0,030   5 
 29   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   11   56,354   0,737   0,010   5 
 30   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   12   56,389   0,772   0,035   10 
 31   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   12   56,431   0,814   0,042   5 
 32   104   FLAVIANO RAMOS- FAUESC   F4 S   14   56,467   0,850   0,036   11 
 33   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   14   56,493   0,876   0,026   4 
 34   200   HEVANDRO BERGAMO- FAUGO   F4 S   11   56,559   0,942   0,066   3 
 35   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   12   56,582   0,965   0,023   5 
 36   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   16   56,583   0,966   0,001   6 
 37   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   7   56,728   1,111   0,145   5 
 38   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   14   56,810   1,193   0,082   5 
 39   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   11   56,831   1,214   0,021   8 
 40   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   15   57,073   1,456   0,242   13 
 41   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   11   57,154   1,537   0,081   6 
 42   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   15   57,180   1,563   0,026   15 
 43   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   6   57,748   2,131   0,568   4 
 44   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   3   58,498   2,881   0,750   2 
 45   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   6   58,926   3,309   0,428   2 
Cronoelo

3o TREINO - F4S
1) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 55,617
2) 1-DENIS MARTINS- FASP (F4 S), 55,637, a 0,020
3) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 55,657, a 0,040
4) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 55,703, a 0,086
5) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 55,709, a 0,092
6) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 55,718, a 0,101
7) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,726, a 0,109
8) 5-VICTOR VALLONE- FMA (F4 S), 55,755, a 0,138
9) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 55,765, a 0,148
10) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 55,815, a 0,198
11) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 55,818, a 0,201
12) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 55,853, a 0,236
13) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,857, a 0,240
14) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 55,877, a 0,260
15) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 55,882, a 0,265
16) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,960, a 0,343
17) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 55,989, a 0,372
18) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,001, a 0,384
19) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,001, a 0,384
20) 2-MARCELO SCHMIDT- FAERJ (F4 S), 56,083, a 0,466
21) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,136, a 0,519
22) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,144, a 0,527
23) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,148, a 0,531
24) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,177, a 0,560
25) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,252, a 0,635
26) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,312, a 0,695
27) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,314, a 0,697
28) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,344, a 0,727
29) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,354, a 0,737
30) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,389, a 0,772
31) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,431, a 0,814
32) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 56,467, a 0,850
33) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,493, a 0,876
34) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,559, a 0,942
35) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,582, a 0,965
36) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,583, a 0,966
37) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,728, a 1,111
38) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 56,810, a 1,193
39) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,831, a 1,214
40) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,073, a 1,456
41) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 57,154, a 1,537
42) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,180, a 1,563
43) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 57,748, a 2,131
44) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 58,498, a 2,881
45) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,926, a 3,309

Perfect Lap: 55,404, S1 18.255(1) S2 20.989(170) S3 16.160(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar