LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   7   55,417         6 
 2   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   6   55,521   0,104      4 
 3   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   6   55,527   0,110   0,006   6 
 4   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   6   55,586   0,169   0,059   6 
 5   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   6   55,663   0,246   0,077   6 
 6   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   6   55,681   0,264   0,018   3 
 7   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   6   55,732   0,315   0,051   5 
 8   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   6   55,774   0,357   0,042   5 
 9   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   6   55,805   0,388   0,031   4 
 10   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   6   55,819   0,402   0,014   3 
 11   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   6   55,881   0,464   0,062   5 
 12   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   6   55,908   0,491   0,027   4 
 13   111   ALDO INOUE JR- FAUESC   F4 SS   6   55,954   0,537   0,046   5 
 14   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   5   55,964   0,547   0,010   5 
 15   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   6   55,998   0,581   0,034   6 
 16   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   5   56,032   0,615   0,034   2 
 17   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   6   56,040   0,623   0,008   4 
 18   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   6   56,052   0,635   0,012   4 
 19   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   6   56,061   0,644   0,009   6 
 20   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   6   56,065   0,648   0,004   6 
 21   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   6   56,110   0,693   0,045   5 
 22   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   6   56,128   0,711   0,018   3 
 23   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   6   56,226   0,809   0,098   6 
 24   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   6   56,229   0,812   0,003   3 
 25   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   6   56,229   0,812   0   6 
 26   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   6   56,289   0,872   0,060   4 
 27   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   5   56,296   0,879   0,007   2 
 28   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   5   56,331   0,914   0,035   4 
 29   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   6   56,339   0,922   0,008   6 
 30   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   6   56,372   0,955   0,033   4 
 31   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   6   56,380   0,963   0,008   3 
 32   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   6   56,393   0,976   0,013   6 
 33   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   5   56,414   0,997   0,021   4 
 34   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   6   56,537   1,120   0,123   5 
 35   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   6   56,542   1,125   0,005   6 
 36   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   6   56,615   1,198   0,073   4 
 37   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   6   56,619   1,202   0,004   6 
 38   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   5   56,689   1,272   0,070   3 
 39   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   6   56,739   1,322   0,050   6 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4SS
1) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), 55,417
2) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,521, a 0,104
3) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 55,527, a 0,110
4) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 55,586, a 0,169
5) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 55,663, a 0,246
6) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 55,681, a 0,264
7) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), 55,732, a 0,315
8) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 55,774, a 0,357
9) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 55,805, a 0,388
10) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 55,819, a 0,402
11) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), 55,881, a 0,464
12) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 55,908, a 0,491
13) 111-ALDO INOUE JR- FAUESC (F4 SS), 55,954, a 0,537
14) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 55,964, a 0,547
15) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 55,998, a 0,581
16) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,032, a 0,615
17) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 56,040, a 0,623
18) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,052, a 0,635
19) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,061, a 0,644
20) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,065, a 0,648
21) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 56,110, a 0,693
22) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,128, a 0,711
23) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,226, a 0,809
24) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 56,229, a 0,812
25) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,229, a 0,812
26) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 56,289, a 0,872
27) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,296, a 0,879
28) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,331, a 0,914
29) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,339, a 0,922
30) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,372, a 0,955
31) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,380, a 0,963
32) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 56,393, a 0,976
33) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 56,414, a 0,997
34) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,537, a 1,120
35) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 56,542, a 1,125
36) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,615, a 1,198
37) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,619, a 1,202
38) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,689, a 1,272
39) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,739, a 1,322

Perfect Lap: 55,262, S1 18.199(71) S2 20.962(777) S3 16.101(105)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar