LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   11   55,797         11 
 2   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   17   55,898   0,101      5 
 3   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   17   55,912   0,115   0,014   5 
 4   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   16   55,966   0,169   0,054   7 
 5   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   11   55,989   0,192   0,023   8 
 6   49   RODOLFO SIGNORETTI- FASP   F4 SS   13   55,996   0,199   0,007   7 
 7   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   16   55,999   0,202   0,003   15 
 8   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   17   56,026   0,229   0,027   7 
 9   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ   F4 SS   10   56,048   0,251   0,022   8 
 10   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   12   56,073   0,276   0,025   5 
 11   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   12   56,073   0,276   0   10 
 12   1   MARCOS ADRIANO- FAEES   F4 SS   9   56,074   0,277   0,001   7 
 13   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   14   56,089   0,292   0,015   4 
 14   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   17   56,102   0,305   0,013   7 
 15   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   13   56,134   0,337   0,032   10 
 16   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   17   56,194   0,397   0,060   17 
 17   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   14   56,195   0,398   0,001   10 
 18   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   12   56,240   0,443   0,045   6 
 19   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   11   56,241   0,444   0,001   10 
 20   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   17   56,245   0,448   0,004   17 
 21   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   11   56,249   0,452   0,004   10 
 22   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   13   56,280   0,483   0,031   11 
 23   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   9   56,370   0,573   0,090   8 
 24   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   16   56,376   0,579   0,006   7 
 25   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   17   56,384   0,587   0,008   4 
 26   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   15   56,398   0,601   0,014   8 
 27   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   15   56,474   0,677   0,076   4 
 28   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   15   56,484   0,687   0,010   3 
 29   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   14   56,530   0,733   0,046   4 
 30   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   15   56,547   0,750   0,017   5 
 31   111   ALDO INOUE JR- FGA   F4 SS   16   56,596   0,799   0,049   8 
 32   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   15   56,622   0,825   0,026   7 
 33   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   9   56,627   0,830   0,005   3 
 34   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   15   56,646   0,849   0,019   6 
 35   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   13   56,883   1,086   0,237   3 
 36   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   17   57,028   1,231   0,145   17 
 37   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   16   57,107   1,310   0,079   15 
 38   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   17   57,254   1,457   0,147   15 
 39   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   2   57,563   1,766   0,309   1 
Cronoelo

4o TREINO - F4SS
1) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 55,797
2) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 55,898, a 0,101
3) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 55,912, a 0,115
4) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 55,966, a 0,169
5) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 55,989, a 0,192
6) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FASP (F4 SS), 55,996, a 0,199
7) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,999, a 0,202
8) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 56,026, a 0,229
9) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,048, a 0,251
10) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,073, a 0,276
11) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 56,073, a 0,276
12) 1-MARCOS ADRIANO- FAEES (F4 SS), 56,074, a 0,277
13) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,089, a 0,292
14) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 56,102, a 0,305
15) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,134, a 0,337
16) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 56,194, a 0,397
17) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,195, a 0,398
18) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,240, a 0,443
19) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,241, a 0,444
20) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,245, a 0,448
21) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,249, a 0,452
22) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,280, a 0,483
23) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,370, a 0,573
24) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 56,376, a 0,579
25) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,384, a 0,587
26) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 56,398, a 0,601
27) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,474, a 0,677
28) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,484, a 0,687
29) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,530, a 0,733
30) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,547, a 0,750
31) 111-ALDO INOUE JR- FGA (F4 SS), 56,596, a 0,799
32) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,622, a 0,825
33) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,627, a 0,830
34) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 56,646, a 0,849
35) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,883, a 1,086
36) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,028, a 1,231
37) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 57,107, a 1,310
38) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 57,254, a 1,457
39) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 57,563, a 1,766

Perfect Lap: 55,602, S1 18.347(911) S2 20.988(213) S3 16.267(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar