LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   15   55,348         13 
 2   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   12   55,365   0,017      9 
 3   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   6   55,413   0,065   0,048   5 
 4   105   ANDRE MARTINHO- FADF   F4 G   6   55,471   0,123   0,058   5 
 5   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   11   55,485   0,137   0,014   11 
 6   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   6   55,485   0,137   0   4 
 7   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   7   55,560   0,212   0,075   3 
 8   87   LUIS DE CASTRO- FGA   F4 G   3   55,624   0,276   0,064   3 
 9   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   10   55,651   0,303   0,027   9 
 10   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   12   55,733   0,385   0,082   9 
 11   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   13   55,734   0,386   0,001   10 
 12   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   17   55,734   0,386   0   11 
 13   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   13   55,792   0,444   0,058   10 
 14   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   9   55,796   0,448   0,004   4 
 15   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   10   55,800   0,452   0,004   4 
 16   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   8   55,804   0,456   0,004   6 
 17   202   FREDERICO BUENO- FASP   F4 G   13   55,832   0,484   0,028   9 
 18   211   VINICIUS MARTINS- FASP   F4 G   15   55,840   0,492   0,008   8 
 19   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   10   55,842   0,494   0,002   9 
 20   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   12   55,858   0,510   0,016   5 
 21   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   16   55,860   0,512   0,002   8 
 22   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   13   55,951   0,603   0,091   4 
 23   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   10   55,953   0,605   0,002   8 
 24   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   8   55,996   0,648   0,043   7 
 25   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   16   56,035   0,687   0,039   9 
 26   212   JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   6   56,041   0,693   0,006   6 
 27   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   16   56,064   0,716   0,023   11 
 28   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   13   56,075   0,727   0,011   7 
 29   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   10   56,082   0,734   0,007   8 
 30   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   11   56,091   0,743   0,009   5 
 31   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   11   56,095   0,747   0,004   6 
 32   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   11   56,150   0,802   0,055   5 
 33   77   FELIPE AGUADO- FASP   F4 G   11   56,187   0,839   0,037   6 
 34   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   13   56,191   0,843   0,004   9 
 35   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   13   56,193   0,845   0,002   10 
 36   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   13   56,204   0,856   0,011   3 
 37   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   4   56,204   0,856   0   3 
 38   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   5   56,263   0,915   0,059   4 
 39   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   12   56,295   0,947   0,032   7 
 40   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   13   56,352   1,004   0,057   5 
 41   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   15   56,355   1,007   0,003   10 
 42   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   12   56,360   1,012   0,005   8 
 43   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   16   56,437   1,089   0,077   6 
 44   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   14   56,468   1,120   0,031   12 
 45   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   13   56,506   1,158   0,038   11 
 46   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   16   56,530   1,182   0,024   10 
 47   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   14   56,556   1,208   0,026   10 
 48   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   14   56,683   1,335   0,127   12 
 49   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   11   56,719   1,371   0,036   5 
 50   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   11   56,805   1,457   0,086   7 
 51   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   16   56,809   1,461   0,004   7 
 52   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   12   56,887   1,539   0,078   7 
 53   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   14   56,911   1,563   0,024   14 
 54   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   12   57,060   1,712   0,149   3 
 55   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   17   57,488   2,140   0,428   17 
 56   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   1   2:24,242   1:28,894   1:26,754   1 
Cronoelo

1o TREINO - F4G
1) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,348
2) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,365, a 0,017
3) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,413, a 0,065
4) 105-ANDRE MARTINHO- FADF (F4 G), 55,471, a 0,123
5) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,485, a 0,137
6) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,485, a 0,137
7) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 55,560, a 0,212
8) 87-LUIS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,624, a 0,276
9) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,651, a 0,303
10) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,733, a 0,385
11) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 55,734, a 0,386
12) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 55,734, a 0,386
13) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,792, a 0,444
14) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,796, a 0,448
15) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,800, a 0,452
16) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,804, a 0,456
17) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,832, a 0,484
18) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 55,840, a 0,492
19) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 55,842, a 0,494
20) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 55,858, a 0,510
21) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,860, a 0,512
22) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 55,951, a 0,603
23) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 55,953, a 0,605
24) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,996, a 0,648
25) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,035, a 0,687
26) 212-JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 56,041, a 0,693
27) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,064, a 0,716
28) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,075, a 0,727
29) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,082, a 0,734
30) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,091, a 0,743
31) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,095, a 0,747
32) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,150, a 0,802
33) 77-FELIPE AGUADO- FASP (F4 G), 56,187, a 0,839
34) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,191, a 0,843
35) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,193, a 0,845
36) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,204, a 0,856
37) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,204, a 0,856
38) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,263, a 0,915
39) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,295, a 0,947
40) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,352, a 1,004
41) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,355, a 1,007
42) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,360, a 1,012
43) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 56,437, a 1,089
44) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,468, a 1,120
45) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,506, a 1,158
46) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,530, a 1,182
47) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,556, a 1,208
48) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,683, a 1,335
49) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,719, a 1,371
50) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,805, a 1,457
51) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,809, a 1,461
52) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 56,887, a 1,539
53) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 56,911, a 1,563
54) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,060, a 1,712
55) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 57,488, a 2,140
56) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 2:24,242, a 1:28,894

Perfect Lap: 55,184, S1 18.211(99) S2 20.824(59) S3 16.149(44)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar