LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   6   55,552         6 
 2   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   7   55,774   0,222      6 
 3   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   7   55,809   0,257   0,035   4 
 4   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   6   55,822   0,270   0,013   5 
 5   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   6   55,873   0,321   0,051   6 
 6   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   7   55,918   0,366   0,045   4 
 7   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   6   55,920   0,368   0,002   6 
 8   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   7   55,922   0,370   0,002   6 
 9   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   6   55,925   0,373   0,003   6 
 10   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   6   55,929   0,377   0,004   6 
 11   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   6   55,955   0,403   0,026   4 
 12   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   7   55,997   0,445   0,042   6 
 13   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   6   56,023   0,471   0,026   6 
 14   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   8   56,029   0,477   0,006   2 
 15   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   7   56,033   0,481   0,004   6 
 16   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   7   56,034   0,482   0,001   7 
 17   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   5   56,039   0,487   0,005   3 
 18   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   7   56,040   0,488   0,001   6 
 19   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   6   56,057   0,505   0,017   5 
 20   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   7   56,072   0,520   0,015   5 
 21   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   7   56,082   0,530   0,010   7 
 22   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   6   56,097   0,545   0,015   3 
 23   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   6   56,112   0,560   0,015   4 
 24   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   6   56,129   0,577   0,017   6 
 25   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   6   56,132   0,580   0,003   5 
 26   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   7   56,141   0,589   0,009   7 
 27   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   6   56,149   0,597   0,008   6 
 28   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   7   56,151   0,599   0,002   3 
 29   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   6   56,166   0,614   0,015   5 
 30   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   7   56,190   0,638   0,024   6 
 31   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   7   56,193   0,641   0,003   3 
 32   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   6   56,208   0,656   0,015   4 
 33   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   7   56,220   0,668   0,012   6 
 34   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   6   56,253   0,701   0,033   6 
 35   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   6   56,293   0,741   0,040   3 
 36   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   7   56,293   0,741   0   6 
 37   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   7   56,322   0,770   0,029   6 
 38   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   6   56,359   0,807   0,037   6 
 39   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   6   56,375   0,823   0,016   6 
 40   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   7   56,385   0,833   0,010   6 
 41   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   6   56,500   0,948   0,115   4 
 42   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   6   56,509   0,957   0,009   5 
 43   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   6   56,515   0,963   0,006   4 
 44   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   6   56,538   0,986   0,023   6 
 45   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   6   56,580   1,028   0,042   3 
 46   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   5   56,593   1,041   0,013   4 
 47   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   7   56,616   1,064   0,023   6 
 48   757   MIGUEL A. SUBTIL- FAMS   F4 G   6   56,641   1,089   0,025   6 
 49   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   6   56,644   1,092   0,003   4 
 50   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   7   56,659   1,107   0,015   6 
 51   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   5   56,662   1,110   0,003   5 
 52   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   6   56,672   1,120   0,010   5 
 53   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   6   56,689   1,137   0,017   6 
 54   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   6   56,689   1,137   0   5 
 55   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   7   56,766   1,214   0,077   6 
 56   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   7   56,774   1,222   0,008   6 
 57   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   6   56,827   1,275   0,053   3 
 58   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   6   56,845   1,293   0,018   4 
 59   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   7   56,868   1,316   0,023   4 
 60   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   7   56,904   1,352   0,036   5 
 61   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   6   56,985   1,433   0,081   4 
 62   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   4   57,017   1,465   0,032   3 
 63   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   3   57,044   1,492   0,027   3 
 64   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   5   57,055   1,503   0,011   3 
 65   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   6   57,149   1,597   0,094   3 
 66   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   57,317   1,765   0,168   3 
Cronoelo

5o TREINO - F4G
1) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,552
2) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), 55,774, a 0,222
3) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 55,809, a 0,257
4) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 55,822, a 0,270
5) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), 55,873, a 0,321
6) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,918, a 0,366
7) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 55,920, a 0,368
8) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,922, a 0,370
9) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 55,925, a 0,373
10) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 55,929, a 0,377
11) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,955, a 0,403
12) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,997, a 0,445
13) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 56,023, a 0,471
14) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,029, a 0,477
15) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,033, a 0,481
16) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,034, a 0,482
17) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 56,039, a 0,487
18) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,040, a 0,488
19) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), 56,057, a 0,505
20) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 56,072, a 0,520
21) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,082, a 0,530
22) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 56,097, a 0,545
23) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 56,112, a 0,560
24) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 56,129, a 0,577
25) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,132, a 0,580
26) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 56,141, a 0,589
27) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,149, a 0,597
28) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 56,151, a 0,599
29) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,166, a 0,614
30) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,190, a 0,638
31) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 56,193, a 0,641
32) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 56,208, a 0,656
33) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,220, a 0,668
34) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 56,253, a 0,701
35) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,293, a 0,741
36) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 56,293, a 0,741
37) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,322, a 0,770
38) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,359, a 0,807
39) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,375, a 0,823
40) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 56,385, a 0,833
41) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,500, a 0,948
42) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,509, a 0,957
43) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 56,515, a 0,963
44) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 56,538, a 0,986
45) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,580, a 1,028
46) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,593, a 1,041
47) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,616, a 1,064
48) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FAMS (F4 G), 56,641, a 1,089
49) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,644, a 1,092
50) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,659, a 1,107
51) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,662, a 1,110
52) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,672, a 1,120
53) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,689, a 1,137
54) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,689, a 1,137
55) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,766, a 1,214
56) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 56,774, a 1,222
57) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,827, a 1,275
58) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 56,845, a 1,293
59) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,868, a 1,316
60) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,904, a 1,352
61) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,985, a 1,433
62) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 57,017, a 1,465
63) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 57,044, a 1,492
64) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 57,055, a 1,503
65) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 57,149, a 1,597
66) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,317, a 1,765

Perfect Lap: 55,313, S1 18.115(7) S2 21.014(105) S3 16.184(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar