LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   10   9:27,602         79,443 
 2   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   10   9:27,996   0,394      78,766 
 3   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   10   9:28,211   0,609   0,215   79,108 
 4   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   10   9:28,434   0,832   0,223   78,540 
 5   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   10   9:28,999   1,397   0,565   78,943 
 6   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   10   9:29,623   2,021   0,624   78,374 
 7   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   10   9:29,798   2,196   0,175   77,213 
 8   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   10   9:30,024   2,422   0,226   79,647 
 9   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   10   9:31,080   3,478   1,056   80,050 
 10   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   10   9:32,613   5,011   1,533   79,429 
 11   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   10   9:33,931   6,329   1,318   78,769 
 12   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   10   9:34,060   6,458   0,129   79,056 
 13   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   10   9:38,172   10,570   4,112   77,904 
 14   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   10   9:38,789   11,187   0,617   77,198 
 15   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   10   9:40,032   12,430   1,243   78,243 
 16   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   10   9:40,634   13,032   0,602   78,573 
 17   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   10   9:40,921   13,319   0,287   74,229 
 18   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   10   9:41,582   13,980   0,661   78,374 
 19   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   10   9:42,099   14,497   0,517   75,634 
 20   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   10   9:43,789   16,187   1,690   79,046 
 21   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   10   9:44,361   16,759   0,572   78,631 
 22   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   10   9:46,762   19,160   2,401   78,136 
 23   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   10   9:47,970   20,368   1,208   76,540 
 24   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   10   9:48,101   20,499   0,131   76,239 
 25   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   10   9:48,186   20,584   0,085   75,786 
 26   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   10   9:48,449   20,847   0,263   77,190 
 27   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   10   9:51,817   24,215   3,368   79,104 
 28   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   10   9:53,119   25,517   1,302   78,130 
 29   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   10   10:18,439   50,837   25,320   78,009 
 30   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   9   10:19,154   -- 1 lap --   -- 1 lap --   77,852 
 31   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   2   2:30,759   -- 8 laps --   -- 7 laps --   72,456 
 32   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   1   59,797   -- 9 laps --   -- 1 lap --   74,903 
Cronoelo

BxD - F4G
1) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 9:27,602
2) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), a 0,394
3) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), a 0,609
4) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), a 0,832
5) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), a 1,397
6) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), a 2,021
7) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), a 2,196
8) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), a 2,422
9) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), a 3,478
10) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), a 5,011
11) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), a 6,329
12) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), a 6,458
13) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), a 10,570
14) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), a 11,187
15) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), a 12,430
16) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), a 13,032
17) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), a 13,319
18) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), a 13,980
19) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), a 14,497
20) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), a 16,187
21) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), a 16,759
22) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), a 19,160
23) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), a 20,368
24) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), a 20,499
25) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), a 20,584
26) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), a 20,847
27) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), a 24,215
28) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), a 25,517
29) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), a 50,837
30) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), a 1 volta
31) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), a 8 voltas
32) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), a 9 voltas

Melhor volta: CAIO DITLEF- FASP (121), 55,726 (média 80,106 km/h), 8ª volta
Perfect Lap: 55,528, S1 18.296(202) S2 20.976(101) S3 16.256(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar