LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC   F4 S   11   55,909         11 
 2   6   EDUARDO GUIDI - FAUESC   F4 S   10   56,034   0,125      10 
 3   154   RICARDO PINHEIRO - FAUESC   F4 S   11   56,086   0,177   0,052   7 
 4   103   GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC   F4 S   13   56,117   0,208   0,031   12 
 5   14   ANDRE VARGAS - FAEES   F4 S   11   56,169   0,260   0,052   5 
 6   84   JOSE PONTALTI JR - FPRA   F4 S   14   56,238   0,329   0,069   10 
 7   13   RODRIGO DANTAS - FASP   F4 S   11   56,241   0,332   0,003   11 
 8   87   MATHEUS CASTRO - FGA   F4 S   13   56,294   0,385   0,053   8 
 9   148   EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC   F4 S   12   56,305   0,396   0,011   12 
 10   102   ALLAN RAMOS - FAUESC   F4 S   11   56,342   0,433   0,037   6 
 11   82   ANDREY JR - FAUESC   F4 S   12   56,355   0,446   0,013   12 
 12   23   FELIPE LEITE - FGA   F4 S   13   56,394   0,485   0,039   8 
 13   5   RODRIGO VICENTE - FPRA   F4 S   15   56,409   0,500   0,015   8 
 14   114   WILLIAN FERENS - FAUESC   F4 S   12   56,421   0,512   0,012   9 
 15   272   RODRIGO ANZANELLO - FASP   F4 S   13   56,432   0,523   0,011   8 
 16   21   LEANDRO FERREIRA - FAUESC   F4 S   15   56,434   0,525   0,002   12 
 17   27   JOÃO LUIZ MAIA - FPARN   F4 S   15   56,448   0,539   0,014   10 
 18   104   FLAVIANO RAMOS - FAUESC   F4 S   13   56,486   0,577   0,038   10 
 19   144   ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC   F4 S   12   56,545   0,636   0,059   12 
 20   205   VINICIOS CORBO - FASP   F4 S   12   56,552   0,643   0,007   3 
 21   15   FABIO MATHOSO - FAUESC   F4 S   14   56,578   0,669   0,026   13 
 22   127   LUCIANO GARCIA - FPARN   F4 S   13   56,582   0,673   0,004   8 
 23   8   PAULO BATISTA JR - FAEMT   F4 S   15   56,595   0,686   0,013   11 
 24   11   GUILHERME CAMPOS - FADF   F4 S   15   56,720   0,811   0,125   14 
 25   321   MAURICIO ZAFFARI - FPRA   F4 S   11   56,725   0,816   0,005   10 
 26   7   SANDRO CIBIEN - FAEES   F4 S   14   56,747   0,838   0,022   12 
 27   1   MARCOS SILVA - FAERJ   F4 S   13   56,755   0,846   0,008   12 
 28   81   MARCOS LELIS - FASP   F4 S   13   56,797   0,888   0,042   13 
 29   259   CARLOS JR - FAUESC   F4 S   12   56,803   0,894   0,006   11 
 30   46   JULIANO MARTINS - FPRA   F4 S   14   57,010   1,101   0,207   14 
 31   43   RUAN PINZETTA - FAEM   F4 S   12   57,230   1,321   0,220   9 
 32   25   SAMIR XAUD - FADF   F4 S   15   57,255   1,346   0,025   12 
 33   66   ANTONIO NOGUEIRA   F4 S   13   57,382   1,473   0,127   11 
 34   55   CADU GUIMARÃES - FASP   F4 S   12   57,665   1,756   0,283   9 
 35   111   JOELSON ALVES - FPRA   F4 S   12   57,674   1,765   0,009   6 
 36   77   ELISANDRO DOURADO - FAEMT   F4 S   15   57,905   1,996   0,231   14 
 37   279   CHICO PRETTO - FAEMT   F4 S   6   58,168   2,259   0,263   6 
Cronoelo

4o Treino Oficial - F4 S
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC (F4 S), 55,909
2) 6-EDUARDO GUIDI - FAUESC (F4 S), 56,034, a 0,125
3) 154-RICARDO PINHEIRO - FAUESC (F4 S), 56,086, a 0,177
4) 103-GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC (F4 S), 56,117, a 0,208
5) 14-ANDRE VARGAS - FAEES (F4 S), 56,169, a 0,260
6) 84-JOSE PONTALTI JR - FPRA (F4 S), 56,238, a 0,329
7) 13-RODRIGO DANTAS - FASP (F4 S), 56,241, a 0,332
8) 87-MATHEUS CASTRO - FGA (F4 S), 56,294, a 0,385
9) 148-EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC (F4 S), 56,305, a 0,396
10) 102-ALLAN RAMOS - FAUESC (F4 S), 56,342, a 0,433
11) 82-ANDREY JR - FAUESC (F4 S), 56,355, a 0,446
12) 23-FELIPE LEITE - FGA (F4 S), 56,394, a 0,485
13) 5-RODRIGO VICENTE - FPRA (F4 S), 56,409, a 0,500
14) 114-WILLIAN FERENS - FAUESC (F4 S), 56,421, a 0,512
15) 272-RODRIGO ANZANELLO - FASP (F4 S), 56,432, a 0,523
16) 21-LEANDRO FERREIRA - FAUESC (F4 S), 56,434, a 0,525
17) 27-JOÃO LUIZ MAIA - FPARN (F4 S), 56,448, a 0,539
18) 104-FLAVIANO RAMOS - FAUESC (F4 S), 56,486, a 0,577
19) 144-ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC (F4 S), 56,545, a 0,636
20) 205-VINICIOS CORBO - FASP (F4 S), 56,552, a 0,643
21) 15-FABIO MATHOSO - FAUESC (F4 S), 56,578, a 0,669
22) 127-LUCIANO GARCIA - FPARN (F4 S), 56,582, a 0,673
23) 8-PAULO BATISTA JR - FAEMT (F4 S), 56,595, a 0,686
24) 11-GUILHERME CAMPOS - FADF (F4 S), 56,720, a 0,811
25) 321-MAURICIO ZAFFARI - FPRA (F4 S), 56,725, a 0,816
26) 7-SANDRO CIBIEN - FAEES (F4 S), 56,747, a 0,838
27) 1-MARCOS SILVA - FAERJ (F4 S), 56,755, a 0,846
28) 81-MARCOS LELIS - FASP (F4 S), 56,797, a 0,888
29) 259-CARLOS JR - FAUESC (F4 S), 56,803, a 0,894
30) 46-JULIANO MARTINS - FPRA (F4 S), 57,010, a 1,101
31) 43-RUAN PINZETTA - FAEM (F4 S), 57,230, a 1,321
32) 25-SAMIR XAUD - FADF (F4 S), 57,255, a 1,346
33) 66-ANTONIO NOGUEIRA (F4 S), 57,382, a 1,473
34) 55-CADU GUIMARÃES - FASP (F4 S), 57,665, a 1,756
35) 111-JOELSON ALVES - FPRA (F4 S), 57,674, a 1,765
36) 77-ELISANDRO DOURADO - FAEMT (F4 S), 57,905, a 1,996
37) 279-CHICO PRETTO - FAEMT (F4 S), 58,168, a 2,259

Perfect Lap: 55,757, S1 20.924(154) S2 23.785(16) S3 11.048(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar