LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   103   GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC   F4 S   7   56,095         7 
 2   148   EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC   F4 S   7   56,235   0,140      5 
 3   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC   F4 S   7   56,298   0,203   0,063   7 
 4   205   VINICIOS CORBO - FASP   F4 S   7   56,326   0,231   0,028   4 
 5   84   JOSE PONTALTI JR - FPRA   F4 S   4   56,337   0,242   0,011   4 
 6   23   FELIPE LEITE - FGA   F4 S   7   56,395   0,300   0,058   5 
 7   14   ANDRE VARGAS - FAEES   F4 S   7   56,422   0,327   0,027   6 
 8   154   RICARDO PINHEIRO - FAUESC   F4 S   7   56,488   0,393   0,066   5 
 9   114   WILLIAN FERENS - FAUESC   F4 S   7   56,512   0,417   0,024   4 
 10   102   ALLAN RAMOS - FAUESC   F4 S   7   56,524   0,429   0,012   6 
 11   144   ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC   F4 S   7   56,680   0,585   0,156   6 
 12   1   MARCOS SILVA - FAERJ   F4 S   7   56,682   0,587   0,002   6 
 13   5   RODRIGO VICENTE - FPRA   F4 S   7   56,878   0,783   0,196   6 
 14   272   RODRIGO ANZANELLO - FASP   F4 S   7   56,895   0,800   0,017   5 
 15   27   JOÃO LUIZ MAIA - FPARN   F4 S   6   56,896   0,801   0,001   3 
 16   81   MARCOS LELIS - FASP   F4 S   7   56,902   0,807   0,006   5 
 17   13   RODRIGO DANTAS - FASP   F4 S   7   56,902   0,807   0   6 
 18   82   ANDREY JR - FAUESC   F4 S   6   56,999   0,904   0,097   2 
 19   6   EDUARDO GUIDI - FAUESC   F4 S   7   57,047   0,952   0,048   2 
 20   87   MATHEUS CASTRO - FGA   F4 S   7   57,092   0,997   0,045   3 
 21   321   MAURICIO ZAFFARI - FPRA   F4 S   7   57,110   1,015   0,018   6 
 22   104   FLAVIANO RAMOS - FAUESC   F4 S   7   57,113   1,018   0,003   2 
 23   43   RUAN PINZETTA - FAEM   F4 S   7   57,151   1,056   0,038   3 
 24   127   LUCIANO GARCIA - FPARN   F4 S   7   57,247   1,152   0,096   6 
 25   11   GUILHERME CAMPOS - FADF   F4 S   7   57,437   1,342   0,190   3 
 26   8   PAULO BATISTA JR - FAEMT   F4 S   7   57,514   1,419   0,077   3 
 27   15   FABIO MATHOSO - FAUESC   F4 S   6   57,591   1,496   0,077   6 
 28   25   SAMIR XAUD - FADF   F4 S   7   57,662   1,567   0,071   6 
 29   66   ANTONIO NOGUEIRA   F4 S   6   57,677   1,582   0,015   3 
 30   46   JULIANO MARTINS - FPRA   F4 S   5   57,739   1,644   0,062   4 
 31   279   CHICO PRETTO - FAEMT   F4 S   7   57,806   1,711   0,067   7 
 32   7   SANDRO CIBIEN - FAEES   F4 S   6   57,883   1,788   0,077   6 
 33   259   CARLOS JR - FAUESC   F4 S   6   57,919   1,824   0,036   6 
 34   77   ELISANDRO DOURADO - FAEMT   F4 S   7   57,976   1,881   0,057   4 
 35   55   CADU GUIMARÃES - FASP   F4 S   6   58,345   2,250   0,369   4 
 36   21   LEANDRO FERREIRA - FAUESC   F4 S   2   58,476   2,381   0,131   1 
 37   111   JOELSON ALVES - FPRA   F4 S   6   58,661   2,566   0,185   6 
Cronoelo

Tomada de Tempo - F4 S
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC (F4 S), 56,095
2) 148-EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC (F4 S), 56,235, a 0,140
3) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC (F4 S), 56,298, a 0,203
4) 205-VINICIOS CORBO - FASP (F4 S), 56,326, a 0,231
5) 84-JOSE PONTALTI JR - FPRA (F4 S), 56,337, a 0,242
6) 23-FELIPE LEITE - FGA (F4 S), 56,395, a 0,300
7) 14-ANDRE VARGAS - FAEES (F4 S), 56,422, a 0,327
8) 154-RICARDO PINHEIRO - FAUESC (F4 S), 56,488, a 0,393
9) 114-WILLIAN FERENS - FAUESC (F4 S), 56,512, a 0,417
10) 102-ALLAN RAMOS - FAUESC (F4 S), 56,524, a 0,429
11) 144-ALESSANDRO MARCHINI - FAUESC (F4 S), 56,680, a 0,585
12) 1-MARCOS SILVA - FAERJ (F4 S), 56,682, a 0,587
13) 5-RODRIGO VICENTE - FPRA (F4 S), 56,878, a 0,783
14) 272-RODRIGO ANZANELLO - FASP (F4 S), 56,895, a 0,800
15) 27-JOÃO LUIZ MAIA - FPARN (F4 S), 56,896, a 0,801
16) 81-MARCOS LELIS - FASP (F4 S), 56,902, a 0,807
17) 13-RODRIGO DANTAS - FASP (F4 S), 56,902, a 0,807
18) 82-ANDREY JR - FAUESC (F4 S), 56,999, a 0,904
19) 6-EDUARDO GUIDI - FAUESC (F4 S), 57,047, a 0,952
20) 87-MATHEUS CASTRO - FGA (F4 S), 57,092, a 0,997
21) 321-MAURICIO ZAFFARI - FPRA (F4 S), 57,110, a 1,015
22) 104-FLAVIANO RAMOS - FAUESC (F4 S), 57,113, a 1,018
23) 43-RUAN PINZETTA - FAEM (F4 S), 57,151, a 1,056
24) 127-LUCIANO GARCIA - FPARN (F4 S), 57,247, a 1,152
25) 11-GUILHERME CAMPOS - FADF (F4 S), 57,437, a 1,342
26) 8-PAULO BATISTA JR - FAEMT (F4 S), 57,514, a 1,419
27) 15-FABIO MATHOSO - FAUESC (F4 S), 57,591, a 1,496
28) 25-SAMIR XAUD - FADF (F4 S), 57,662, a 1,567
29) 66-ANTONIO NOGUEIRA (F4 S), 57,677, a 1,582
30) 46-JULIANO MARTINS - FPRA (F4 S), 57,739, a 1,644
31) 279-CHICO PRETTO - FAEMT (F4 S), 57,806, a 1,711
32) 7-SANDRO CIBIEN - FAEES (F4 S), 57,883, a 1,788
33) 259-CARLOS JR - FAUESC (F4 S), 57,919, a 1,824
34) 77-ELISANDRO DOURADO - FAEMT (F4 S), 57,976, a 1,881
35) 55-CADU GUIMARÃES - FASP (F4 S), 58,345, a 2,250
36) 21-LEANDRO FERREIRA - FAUESC (F4 S), 58,476, a 2,381
37) 111-JOELSON ALVES - FPRA (F4 S), 58,661, a 2,566

Perfect Lap: 55,978, S1 20.916(103) S2 23.947(103) S3 11.115(148)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar