LIVE TIMING


24ª Copa Brasil de Kart 2023

24ª Copa Brasil de Kart

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   6   EDUARDO GUIDI - FAUESC   F4 S   8   55,693         7 
 2   102   ALLAN RAMOS - FAUESC   F4 S   10   55,796   0,103      8 
 3   13   RODRIGO DANTAS - FASP   F4 S   10   55,826   0,133   0,030   8 
 4   21   LEANDRO FERREIRA - FAUESC   F4 S   10   55,859   0,166   0,033   9 
 5   104   FLAVIANO RAMOS - FAUESC   F4 S   10   55,870   0,177   0,011   4 
 6   127   LUCIANO GARCIA - FPARN   F4 S   10   55,918   0,225   0,048   6 
 7   87   MATHEUS CASTRO - FGA   F4 S   10   55,936   0,243   0,018   8 
 8   84   JOSE PONTALTI JR - FPRA   F4 S   8   55,982   0,289   0,046   6 
 9   154   RICARDO PINHEIRO - FAUESC   F4 S   8   56,013   0,320   0,031   8 
 10   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC   F4 S   8   56,025   0,332   0,012   7 
 11   1   MARCOS SILVA - FAERJ   F4 S   10   56,121   0,428   0,096   5 
 12   23   FELIPE LEITE - FGA   F4 S   8   56,142   0,449   0,021   6 
 13   321   MAURICIO ZAFFARI - FPRA   F4 S   8   56,149   0,456   0,007   5 
 14   103   GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC   F4 S   10   56,151   0,458   0,002   5 
 15   14   ANDRE VARGAS - FAEES   F4 S   10   56,170   0,477   0,019   8 
 16   148   EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC   F4 S   10   56,195   0,502   0,025   10 
 17   82   ANDREY JR - FAUESC   F4 S   8   56,344   0,651   0,149   2 
 18   5   RODRIGO VICENTE - FPRA   F4 S   9   56,459   0,766   0,115   4 
 19   15   FABIO MATHOSO - FAUESC   F4 S   10   56,489   0,796   0,030   10 
 20   205   VINICIOS CORBO - FASP   F4 S   6   56,512   0,819   0,023   6 
 21   81   MARCOS LELIS - FASP   F4 S   10   56,547   0,854   0,035   4 
 22   259   CARLOS JR - FAUESC   F4 S   8   56,549   0,856   0,002   6 
 23   272   RODRIGO ANZANELLO - FASP   F4 S   9   56,574   0,881   0,025   9 
 24   27   JOÃO LUIZ MAIA - FPARN   F4 S   9   56,592   0,899   0,018   9 
 25   46   JULIANO MARTINS - FPRA   F4 S   10   56,616   0,923   0,024   7 
 26   43   RUAN PINZETTA - FAEM   F4 S   10   56,625   0,932   0,009   4 
 27   114   WILLIAN FERENS - FAUESC   F4 S   8   56,626   0,933   0,001   4 
 28   7   SANDRO CIBIEN - FAEES   F4 S   9   56,787   0   0   5 
 29   8   PAULO BATISTA JR - FAEMT   F4 S   10   57,228   1,535   0,441   7 
 30   25   SAMIR XAUD - FADF   F4 S   10   57,274   1,581   0,046   10 
 31   55   CADU GUIMARÃES - FASP   F4 S   9   57,358   1,665   0,084   9 
 32   11   GUILHERME CAMPOS - FADF   F4 S   10   57,376   1,683   0,018   4 
 33   111   JOELSON ALVES - FPRA   F4 S   10   57,465   1,772   0,089   7 
 34   279   CHICO PRETTO - FAEMT   F4 S   9   57,496   1,803   0,031   9 
 35   77   ELISANDRO DOURADO - FAEMT   F4 S   10   57,939   2,246   0,443   5 
 36   66   ANTONIO NOGUEIRA   F4 S   8   58,112   2,419   0,173   4 
Cronoelo

Aquecimento - F4 S
1) 6-EDUARDO GUIDI - FAUESC (F4 S), 55,693
2) 102-ALLAN RAMOS - FAUESC (F4 S), 55,796, a 0,103
3) 13-RODRIGO DANTAS - FASP (F4 S), 55,826, a 0,133
4) 21-LEANDRO FERREIRA - FAUESC (F4 S), 55,859, a 0,166
5) 104-FLAVIANO RAMOS - FAUESC (F4 S), 55,870, a 0,177
6) 127-LUCIANO GARCIA - FPARN (F4 S), 55,918, a 0,225
7) 87-MATHEUS CASTRO - FGA (F4 S), 55,936, a 0,243
8) 84-JOSE PONTALTI JR - FPRA (F4 S), 55,982, a 0,289
9) 154-RICARDO PINHEIRO - FAUESC (F4 S), 56,013, a 0,320
10) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR - FAUESC (F4 S), 56,025, a 0,332
11) 1-MARCOS SILVA - FAERJ (F4 S), 56,121, a 0,428
12) 23-FELIPE LEITE - FGA (F4 S), 56,142, a 0,449
13) 321-MAURICIO ZAFFARI - FPRA (F4 S), 56,149, a 0,456
14) 103-GUSTAVO KALINOWSKI - FAUESC (F4 S), 56,151, a 0,458
15) 14-ANDRE VARGAS - FAEES (F4 S), 56,170, a 0,477
16) 148-EDUARDO SZPOGANICZ - FAUESC (F4 S), 56,195, a 0,502
17) 82-ANDREY JR - FAUESC (F4 S), 56,344, a 0,651
18) 5-RODRIGO VICENTE - FPRA (F4 S), 56,459, a 0,766
19) 15-FABIO MATHOSO - FAUESC (F4 S), 56,489, a 0,796
20) 205-VINICIOS CORBO - FASP (F4 S), 56,512, a 0,819
21) 81-MARCOS LELIS - FASP (F4 S), 56,547, a 0,854
22) 259-CARLOS JR - FAUESC (F4 S), 56,549, a 0,856
23) 272-RODRIGO ANZANELLO - FASP (F4 S), 56,574, a 0,881
24) 27-JOÃO LUIZ MAIA - FPARN (F4 S), 56,592, a 0,899
25) 46-JULIANO MARTINS - FPRA (F4 S), 56,616, a 0,923
26) 43-RUAN PINZETTA - FAEM (F4 S), 56,625, a 0,932
27) 114-WILLIAN FERENS - FAUESC (F4 S), 56,626, a 0,933
28) 7-SANDRO CIBIEN - FAEES (F4 S), 56,787, a 0
29) 8-PAULO BATISTA JR - FAEMT (F4 S), 57,228, a 1,535
30) 25-SAMIR XAUD - FADF (F4 S), 57,274, a 1,581
31) 55-CADU GUIMARÃES - FASP (F4 S), 57,358, a 1,665
32) 11-GUILHERME CAMPOS - FADF (F4 S), 57,376, a 1,683
33) 111-JOELSON ALVES - FPRA (F4 S), 57,465, a 1,772
34) 279-CHICO PRETTO - FAEMT (F4 S), 57,496, a 1,803
35) 77-ELISANDRO DOURADO - FAEMT (F4 S), 57,939, a 2,246
36) 66-ANTONIO NOGUEIRA (F4 S), 58,112, a 2,419

Perfect Lap: 55,607, S1 20.878(21) S2 23.658(6) S3 11.071(6)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar