Resultados


45° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a FASE VOLTA REDONDA
13/07/2010
  1o TREINO LIVRE 2o TREINO LIVRE
PMK 08:10 - 08:40  13:25 - 13:45 
PNK 08:45 - 09:15  13:50 - 14:10 
PCK GRUPO 1 09:20 - 09:50  14:15 - 14:35 
PCK GRUPO 2 09:55 - 10:25  14:40 - 15:00 
PJMK 10:30 - 11:00  15:05 - 15:25 
PJK 11:05 - 11:35  15:30 - 15:50 
PCKS 11:40 - 12:10  15:55 - 16:15 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 12:15 - 12:45  16:35 - 16:55 


14/07/2010
  3o TREINO LIVRE 4o TREINO LIVRE
PMK 08:10 - 08:40  13:25 - 13:45 
PNK 08:45 - 09:15  13:50 - 14:10 
PCK GRUPO 1 09:20 - 09:50  14:15 - 14:35 
PCK GRUPO 2 09:55 - 10:25  14:40 - 15:00 
PJMK 10:30 - 11:00  15:05 - 15:25 
PJK 11:05 - 11:35  15:30 - 15:50 
PCKS 11:40 - 12:10  15:55 - 16:15 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 12:15 - 12:45  16:35 - 16:55 


15/07/2010
  5o TREINO LIVRE 1a TOMADA DE TEMPO 2a TOMADA DE TEMPO
PMK 08:10 - 08:30  13:30 - 13:40  15:50 - 16:00 
PNK 08:35 - 08:55  13:45 - 13:55  16:05 - 16:15 
PCK GRUPO 1 09:00 - 09:20  14:00 - 14:10  16:20 - 16:30 
PCK GRUPO 2 09:25 - 09:45  14:15 - 14:25  16:35 - 16:45 
PJMK 09:50 - 10:10  14:30 - 14:40  16:50 - 17:00 
PJK 10:15 - 10:35  14:45 - 14:55  17:05 - 17:15 
PCKS 10:40 - 11:00  15:00 - 15:10  17:20 - 17:30 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 11:05 - 11:25  15:15 - 15:25  17:35 - 17:45 


16/07/2010
  1a BATERIA CLASSIFICATORIA 2a BATERIA CLASSIFICATORIA REPESCAGEM
PMK 10:20  14:30   
PGK AxB 10:45     
PNK 11:10  14:55   
PJMK 11:35  15:20   
PJK 12:00  16:10   
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 12:25  16:35   
PGK AxC 12:50     
PCKS 13:15  17:00   
PCK     18:30 
PGK BxC   15:45   


17/07/2010
  PRE FINAL FINAL
PMK 11:00  14:30 
PNK 11:25  14:55 
PCK 11:50  15:20 
PJMK 12:15  15:45 
PJK 12:40  16:10 
PCKS 13:05  16:35 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 13:30  17:00