RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 770 | Theo Manna | PRO | 5 | 1:27.355 | 5 | ||
2 | 44 | Guilherme Brito | PRO | 6 | 1:27.506 | 0.151 | 0.151 | 5 |
3 | 14 | João Vitor Carneiro | PRO | 6 | 1:27.976 | 0.621 | 0.470 | 5 |
4 | 56 | Juracy Rodrigues Black | MASTER | 5 | 1:29.517 | 2.162 | 1.541 | 5 |
5 | 177 | Lucas Torres | PRO | 6 | 1:29.562 | 2.207 | 0.045 | 6 |
6 | 63 | Mauricio Marques | PRO | 5 | 1:30.111 | 2.756 | 0.549 | 5 |
7 | 777 | Richard Oliveira | LIGHT | 6 | 1:30.165 | 2.810 | 0.054 | 6 |
8 | 711 | Mario Nicoli | PRO | 6 | 1:30.927 | 3.572 | 0.762 | 5 |
9 | 22 | Lucas Minato | PRO | 6 | 1:31.792 | 4.437 | 0.865 | 4 |
10 | 707 | Rodrigo Medeiros | MASTER | 5 | 1:33.763 | 6.408 | 1.971 | 5 |
S.Pole - CBR 650R
1) 770-Theo Manna (PRO), 1:27.355
2) 44-Guilherme Brito (PRO), 1:27.506, a 0.151
3) 14-João Vitor Carneiro (PRO), 1:27.976, a 0.621
4) 56-Juracy Rodrigues Black (MASTER), 1:29.517, a 2.162
5) 177-Lucas Torres (PRO), 1:29.562, a 2.207
6) 63-Mauricio Marques (PRO), 1:30.111, a 2.756
7) 777-Richard Oliveira (LIGHT), 1:30.165, a 2.810
8) 711-Mario Nicoli (PRO), 1:30.927, a 3.572
9) 22-Lucas Minato (PRO), 1:31.792, a 4.437
10) 707-Rodrigo Medeiros (MASTER), 1:33.763, a 6.408
Perfect Lap: 1:27,234, S1 22.171(770) S2 36.063(770) S3 29.000(44)
Fonte:Cronoelo Cronometragem