LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

2a ETAPA - CASCAVEL

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   13   Caio Carvalho   A   16   1:17,718         16 
 2   116   Alexandre Bastos   A   10   1:17,745   0,027      10 
 3   36   Nilton Rossoni/Júlio Sandini   A   13   1:17,753   0,035   0,008   13 
 4   27   Davi Dal Pizzol   A   12   1:17,807   0,089   0,054   11 
 5   82   Guilherme Sirtoli/Junior Niju   A   9   1:17,812   0,094   0,005   9 
 6   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   B   15   1:18,197   0,479   0,385   15 
 7   23   Marcelo Beux   A   10   1:18,287   0,569   0,090   10 
 8   43   Willian Perillo   A   10   1:18,496   0,778   0,209   10 
 9   101   Juba Giarreta/Gabriela Morais   B   11   1:18,617   0,899   0,121   11 
 10   137   Miguel Laste - S   A   15   1:18,841   1,123   0,224   14 
 11   2   Cleiton Campos   A   6   1:18,975   1,257   0,134   4 
 12   52   Vitor Perillo   A   8   1:19,072   1,354   0,097   8 
 13   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   12   1:19,148   1,430   0,076   12 
 14   121   Josias Esmério   A   9   1:19,188   1,470   0,040   9 
 15   72   Davi Dal Pizzol   A   10   1:19,426   1,708   0,238   10 
 16   93   Rafael Colombari   B   13   1:19,578   1,860   0,152   10 
 17   64   Lorenzo Massaro   B   13   1:19,943   2,225   0,365   12 
 18   139   Glauco Tavares   B   15   1:19,960   2,242   0,017   14 
 19   132   Gefferson De Lima/Naor Petry   A   10   1:20,317   2,599   0,357   10 
 20   144   Faruk Araujo   B   11   1:20,388   2,670   0,071   9 
 21   55   Rafael Corrêa   A   8   1:20,398   2,680   0,010   8 
 22   77   Rodrigo Pfeifer   B   13   1:20,933   3,215   0,535   11 
 23   9   Eduardo Bacarin   A   9   1:20,951   0   0   7 
 24   29   Fernando Pessoa   A   13   1:21,223   3,505   0,272   10 
 25   1   Guto Baldo - S   A   5   1:21,277   3,559   0,054   3 
 26   207   Ivan Salgado   B   6   1:21,537   3,819   0,260   6 
 27   762   Arhtur/ Luiz - S De Paula   B   12   1:21,789   4,071   0,252   12 
 28   111   Marcelo Andrade   A   10   1:22,249   4,531   0,460   4 
 29   90   Beto Pontes - S   A   4   1:22,725   5,007   0,476   2 
 30   30   Edson Campana/ Algacir Sermann - S   A   8   1:23,206   5,488   0,481   4 
 31   219   Ted Barbirato   A   8   1:23,299   5,581   0,093   7 
 32   142   Richard Heidrich - S   A   7   1:24,103   6,385   0,804   7 
 33   42   Rogério Cruzeiro - S   B   6   1:24,133   6,415   0,030   6 
 34   38   André Jacob - S   B   9   1:24,200   6,482   0,067   8 
 35   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   4   1:25,629   7,911   1,429   4 
 36   210   Marcus Tolentino/Sílvio Gaspar   A   8   1:25,736   8,018   0,107   7 
 37   20   Fabio Tokunaga   B   4   1:30,659   12,941   4,923   4 
 38   28   Rodrigo Antunes   B   3   1:37,518   19,800   6,859   3 
 39   88   Mathias De Valle/Jairo Andrade   B   6   1:42,526   24,808   5,008   6 
Cronoelo

1o Treino - Turismo Nacional A/B
1) 13-Caio Carvalho (A), 1:17,718
2) 116-Alexandre Bastos (A), 1:17,745, a 0,027
3) 36-Nilton Rossoni/Júlio Sandini (A), 1:17,753, a 0,035
4) 27-Davi Dal Pizzol (A), 1:17,807, a 0,089
5) 82-Guilherme Sirtoli/Junior Niju (A), 1:17,812, a 0,094
6) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (B), 1:18,197, a 0,479
7) 23-Marcelo Beux (A), 1:18,287, a 0,569
8) 43-Willian Perillo (A), 1:18,496, a 0,778
9) 101-Juba Giarreta/Gabriela Morais (B), 1:18,617, a 0,899
10) 137-Miguel Laste - S (A), 1:18,841, a 1,123
11) 2-Cleiton Campos (A), 1:18,975, a 1,257
12) 52-Vitor Perillo (A), 1:19,072, a 1,354
13) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), 1:19,148, a 1,430
14) 121-Josias Esmério (A), 1:19,188, a 1,470
15) 72-Davi Dal Pizzol (A), 1:19,426, a 1,708
16) 93-Rafael Colombari (B), 1:19,578, a 1,860
17) 64-Lorenzo Massaro (B), 1:19,943, a 2,225
18) 139-Glauco Tavares (B), 1:19,960, a 2,242
19) 132-Gefferson De Lima/Naor Petry (A), 1:20,317, a 2,599
20) 144-Faruk Araujo (B), 1:20,388, a 2,670
21) 55-Rafael Corrêa (A), 1:20,398, a 2,680
22) 77-Rodrigo Pfeifer (B), 1:20,933, a 3,215
23) 9-Eduardo Bacarin (A), 1:20,951, a 0
24) 29-Fernando Pessoa (A), 1:21,223, a 3,505
25) 1-Guto Baldo - S (A), 1:21,277, a 3,559
26) 207-Ivan Salgado (B), 1:21,537, a 3,819
27) 762-Arhtur/ Luiz - S De Paula (B), 1:21,789, a 4,071
28) 111-Marcelo Andrade (A), 1:22,249, a 4,531
29) 90-Beto Pontes - S (A), 1:22,725, a 5,007
30) 30-Edson Campana/ Algacir Sermann - S (A), 1:23,206, a 5,488
31) 219-Ted Barbirato (A), 1:23,299, a 5,581
32) 142-Richard Heidrich - S (A), 1:24,103, a 6,385
33) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), 1:24,133, a 6,415
34) 38-André Jacob - S (B), 1:24,200, a 6,482
35) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), 1:25,629, a 7,911
36) 210-Marcus Tolentino/Sílvio Gaspar (A), 1:25,736, a 8,018
37) 20-Fabio Tokunaga (B), 1:30,659, a 12,941
38) 28-Rodrigo Antunes (B), 1:37,518, a 19,800
39) 88-Mathias De Valle/Jairo Andrade (B), 1:42,526, a 24,808

Perfect Lap: 1:17,045, S1 18.470(116) S2 19.845(36) S3 23.161(13) S4 15.569(27)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar