LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

2a ETAPA - CASCAVEL

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   Guilherme Sirtoli/Junior Niju   A   7   1:17,534         4 
 2   116   Alexandre Bastos   A   5   1:17,645   0,111      4 
 3   27   Gustavo Dal Pizzol   A   9   1:17,942   0,408   0,297   8 
 4   13   Caio Carvalho   A   9   1:18,084   0   0   6 
 5   43   Willian Perillo   A   8   1:18,183   0,649   0,099   4 
 6   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   10   1:18,189   0,655   0,006   4 
 7   52   Vitor Perillo   A   8   1:18,309   0,775   0,120   8 
 8   23   Marcelo Beux   A   10   1:18,348   0,814   0,039   10 
 9   1   Guto Baldo - S   A   4   1:18,414   0,880   0,066   4 
 10   2   Cleiton Campos   A   8   1:18,439   0,905   0,025   1 
 11   72   Davi Dal Pizzol   A   9   1:18,559   1,025   0,120   8 
 12   93   Rafael Colombari   B   8   1:18,569   1,035   0,010   3 
 13   137   Miguel Laste - S   A   10   1:18,849   1,315   0,280   10 
 14   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   B   7   1:19,256   1,722   0,407   7 
 15   64   Lorenzo Massaro   B   13   1:19,282   1,748   0,026   5 
 16   144   Faruk Araujo   B   6   1:19,307   1,773   0,025   6 
 17   111   Marcelo Andrade   A   12   1:19,361   1,827   0,054   12 
 18   132   Naor Petry   A   9   1:19,387   1,853   0,026   2 
 19   30   Edson Campana/ Algacir Sermann - S   A   11   1:19,393   1,859   0,006   10 
 20   55   Rafael Corrêa   A   5   1:19,538   2,004   0,145   4 
 21   139   Glauco Tavares   B   10   1:19,752   2,218   0,214   2 
 22   77   Rodrigo Pfeifer   B   9   1:19,920   2,386   0,168   3 
 23   36   Nilton Rossoni/Júlio Sandini   A   11   1:19,925   2,391   0,005   9 
 24   9   Eduardo Bacarin   A   13   1:19,944   2,410   0,019   6 
 25   142   Richard Heidrich - S   A   11   1:20,063   2,529   0,119   9 
 26   29   Fernando Pessoa   A   5   1:20,564   3,030   0,501   5 
 27   219   Ted Barbirato   A   9   1:20,650   3,116   0,086   8 
 28   207   Ivan Salgado   B   6   1:21,330   3,796   0,680   6 
 29   42   Rogério Cruzeiro - S   B   6   1:21,365   3,831   0,035   6 
 30   19   Enzo Gianfratti   B   7   1:21,608   4,074   0,243   6 
 31   210   Indio Marcus/Gatão Sílvio   B   11   1:21,668   4,134   0,060   10 
 32   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   9   1:23,345   5,811   1,677   9 
 33   762   Arhtur/ Luiz - S De Paula   B   7   1:23,451   5,917   0,106   7 
 34   101   Juba Giarreta/Gabriela Morais   B   10   1:24,205   6,671   0,754   9 
 35   88   Mathias De Valle/Jairo Andrade   B   9   1:29,622   12,088   5,417   8 
 36   121   Josias Esmério   A   2   1:53,928   36,394   24,306   1 
Cronoelo

2o Treino - Turismo Nacional A/B
1) 82-Guilherme Sirtoli/Junior Niju (A), 1:17,534
2) 116-Alexandre Bastos (A), 1:17,645, a 0,111
3) 27-Gustavo Dal Pizzol (A), 1:17,942, a 0,408
4) 13-Caio Carvalho (A), 1:18,084, a 0
5) 43-Willian Perillo (A), 1:18,183, a 0,649
6) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), 1:18,189, a 0,655
7) 52-Vitor Perillo (A), 1:18,309, a 0,775
8) 23-Marcelo Beux (A), 1:18,348, a 0,814
9) 1-Guto Baldo - S (A), 1:18,414, a 0,880
10) 2-Cleiton Campos (A), 1:18,439, a 0,905
11) 72-Davi Dal Pizzol (A), 1:18,559, a 1,025
12) 93-Rafael Colombari (B), 1:18,569, a 1,035
13) 137-Miguel Laste - S (A), 1:18,849, a 1,315
14) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (B), 1:19,256, a 1,722
15) 64-Lorenzo Massaro (B), 1:19,282, a 1,748
16) 144-Faruk Araujo (B), 1:19,307, a 1,773
17) 111-Marcelo Andrade (A), 1:19,361, a 1,827
18) 132-Naor Petry (A), 1:19,387, a 1,853
19) 30-Edson Campana/ Algacir Sermann - S (A), 1:19,393, a 1,859
20) 55-Rafael Corrêa (A), 1:19,538, a 2,004
21) 139-Glauco Tavares (B), 1:19,752, a 2,218
22) 77-Rodrigo Pfeifer (B), 1:19,920, a 2,386
23) 36-Nilton Rossoni/Júlio Sandini (A), 1:19,925, a 2,391
24) 9-Eduardo Bacarin (A), 1:19,944, a 2,410
25) 142-Richard Heidrich - S (A), 1:20,063, a 2,529
26) 29-Fernando Pessoa (A), 1:20,564, a 3,030
27) 219-Ted Barbirato (A), 1:20,650, a 3,116
28) 207-Ivan Salgado (B), 1:21,330, a 3,796
29) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), 1:21,365, a 3,831
30) 19-Enzo Gianfratti (B), 1:21,608, a 4,074
31) 210-Indio Marcus/Gatão Sílvio (B), 1:21,668, a 4,134
32) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), 1:23,345, a 5,811
33) 762-Arhtur/ Luiz - S De Paula (B), 1:23,451, a 5,917
34) 101-Juba Giarreta/Gabriela Morais (B), 1:24,205, a 6,671
35) 88-Mathias De Valle/Jairo Andrade (B), 1:29,622, a 12,088
36) 121-Josias Esmério (A), 1:53,928, a 36,394

Perfect Lap: 1:17,020, S1 18.476(116) S2 19.907(13) S3 23.201(13) S4 15.436(82)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar