LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

2a ETAPA - CASCAVEL

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   13   Caio Carvalho   A   8   1:17,807         2 
 2   2   Cleiton Campos   A   10   1:17,908   0,101      3 
 3   21   Peter Gottschalk   A   8   1:19,240   1,433   1,332   7 
 4   23   Marcelo Beux   A   8   1:19,248   1,441   0,008   3 
 5   207   Ivan Salgado   B   6   1:19,310   1,503   0,062   2 
 6   93   Rafael Colombari   B   3   1:19,328   1,521   0,018   2 
 7   43   Willian Perillo   A   9   1:19,440   1,633   0,112   8 
 8   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   9   1:19,580   1,773   0,140   8 
 9   64   Lorenzo Massaro   B   7   1:19,619   1,812   0,039   2 
 10   52   Vitor Perillo   A   8   1:19,804   1,997   0,185   7 
 11   27   Gustavo Dal Pizzol   A   6   1:19,916   2,109   0,112   3 
 12   144   Faruk Araujo   B   8   1:20,037   2,230   0,121   3 
 13   5   Dorivaldo Gondra Jr   B   8   1:20,361   2,554   0,324   7 
 14   36   Nilton Rossoni/Júlio Sandini   A   6   1:20,487   2,680   0,126   2 
 15   139   Glauco Tavares   B   8   1:20,618   2,811   0,131   8 
 16   9   Eduardo Bacarin   A   5   1:20,910   3,103   0,292   2 
 17   137   Miguel Laste - S   A   7   1:20,912   3,105   0,002   3 
 18   20   Fabio Tokunaga   B   9   1:20,957   3,150   0,045   9 
 19   88   Mathias De Valle/Jairo Andrade   B   7   1:20,997   3,190   0,040   7 
 20   142   Richard Heidrich - S   A   2   1:21,413   3,606   0,416   2 
 21   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   A   6   1:21,443   3,636   0,030   2 
 22   38   André Jacob - S   B   8   1:21,486   3,679   0,043   3 
 23   77   Rodrigo Pfeifer   B   6   1:21,740   3,933   0,254   2 
 24   90   Beto Pontes - S   A   4   1:21,796   3,989   0,056   2 
 25   219   Ted Barbirato   A   6   1:22,225   4,418   0,429   2 
 26   132   Naor Petry   A   5   1:22,335   4,528   0,110   2 
 27   42   Rogério Cruzeiro - S   B   7   1:22,572   4,765   0,237   6 
 28   30   Edson Campana/ Algacir Sermann - S   A   9   1:22,735   4,928   0,163   2 
 29   28   Rodrigo Antunes   B   7   1:22,781   4,974   0,046   6 
 30   116   Alexandre Bastos   A   4   1:24,220   6,413   1,439   2 
 31   111   Marcelo Andrade/Aloysio Ludwig   A   4   1:24,243   6,436   0,023   2 
 32   210   Indio Marcus/Gatão Sílvio   B   7   1:24,255   6,448   0,012   2 
 33   101   Juba Giarreta/Gabriela Morais   B   9   1:24,916   7,109   0,661   2 
 34   19   Enzo Gianfratti   B   2   1:25,069   7,262   0,153   2 
 35   762   Arhtur/ Luiz - S De Paula   B   5   1:26,010   8,203   0,941   2 
 36   29   Fernando Pessoa   A   3   1:35,187   17,380   9,177   3 
 37   55   Rafael Corrêa   A   5   1:35,344   17,537   0,157   3 
 38   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   5   1:37,880   20,073   2,536   5 
 39   49   Pedro Scherner - S   B   1   1:44,139   26,332   6,259   1 
Cronoelo

3o Treino - Turismo Nacional A/B
1) 13-Caio Carvalho (A), 1:17,807
2) 2-Cleiton Campos (A), 1:17,908, a 0,101
3) 21-Peter Gottschalk (A), 1:19,240, a 1,433
4) 23-Marcelo Beux (A), 1:19,248, a 1,441
5) 207-Ivan Salgado (B), 1:19,310, a 1,503
6) 93-Rafael Colombari (B), 1:19,328, a 1,521
7) 43-Willian Perillo (A), 1:19,440, a 1,633
8) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), 1:19,580, a 1,773
9) 64-Lorenzo Massaro (B), 1:19,619, a 1,812
10) 52-Vitor Perillo (A), 1:19,804, a 1,997
11) 27-Gustavo Dal Pizzol (A), 1:19,916, a 2,109
12) 144-Faruk Araujo (B), 1:20,037, a 2,230
13) 5-Dorivaldo Gondra Jr (B), 1:20,361, a 2,554
14) 36-Nilton Rossoni/Júlio Sandini (A), 1:20,487, a 2,680
15) 139-Glauco Tavares (B), 1:20,618, a 2,811
16) 9-Eduardo Bacarin (A), 1:20,910, a 3,103
17) 137-Miguel Laste - S (A), 1:20,912, a 3,105
18) 20-Fabio Tokunaga (B), 1:20,957, a 3,150
19) 88-Mathias De Valle/Jairo Andrade (B), 1:20,997, a 3,190
20) 142-Richard Heidrich - S (A), 1:21,413, a 3,606
21) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (A), 1:21,443, a 3,636
22) 38-André Jacob - S (B), 1:21,486, a 3,679
23) 77-Rodrigo Pfeifer (B), 1:21,740, a 3,933
24) 90-Beto Pontes - S (A), 1:21,796, a 3,989
25) 219-Ted Barbirato (A), 1:22,225, a 4,418
26) 132-Naor Petry (A), 1:22,335, a 4,528
27) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), 1:22,572, a 4,765
28) 30-Edson Campana/ Algacir Sermann - S (A), 1:22,735, a 4,928
29) 28-Rodrigo Antunes (B), 1:22,781, a 4,974
30) 116-Alexandre Bastos (A), 1:24,220, a 6,413
31) 111-Marcelo Andrade/Aloysio Ludwig (A), 1:24,243, a 6,436
32) 210-Indio Marcus/Gatão Sílvio (B), 1:24,255, a 6,448
33) 101-Juba Giarreta/Gabriela Morais (B), 1:24,916, a 7,109
34) 19-Enzo Gianfratti (B), 1:25,069, a 7,262
35) 762-Arhtur/ Luiz - S De Paula (B), 1:26,010, a 8,203
36) 29-Fernando Pessoa (A), 1:35,187, a 17,380
37) 55-Rafael Corrêa (A), 1:35,344, a 17,537
38) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), 1:37,880, a 20,073
39) 49-Pedro Scherner - S (B), 1:44,139, a 26,332

Perfect Lap: 1:17,071, S1 18.368(116) S2 19.845(2) S3 23.287(2) S4 15.571(116)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar