LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

3a ETAPA - AIC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   27   Gustavo Dal Pizzol   A   12   1:39,884         11 
 2   72   Davi Dal Pizzol   A   8   1:40,224   0,340      6 
 3   82   Guilherme Sirtoli/Junior Niju   A   10   1:40,691   0,807   0,467   6 
 4   139   Glauco Tavares   B   12   1:41,082   1,198   0,391   7 
 5   52   Vitor Perillo   A   13   1:41,110   1,226   0,028   13 
 6   77   Rodrigo Pfeifer   B   11   1:41,191   1,307   0,081   9 
 7   1   Guto Baldo - S   A   13   1:41,339   1,455   0,148   12 
 8   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   5   1:41,400   1,516   0,061   5 
 9   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   A   12   1:41,415   1,531   0,015   7 
 10   54   Fabricio Lanconi   A   9   1:41,426   1,542   0,011   9 
 11   29   Fernando Pessoa   A   12   1:41,852   1,968   0,426   12 
 12   23   Marcelo Beux   A   13   1:41,915   2,031   0,063   11 
 13   20   Fabio Tokunaga   B   11   1:41,989   2,105   0,074   9 
 14   93   Rafael Colombari   B   9   1:42,289   2,405   0,300   3 
 15   142   Richard Heidrich - S   A   9   1:42,291   2,407   0,002   9 
 16   30   Algacir Sermann - S/ Edson Campana   A   12   1:42,361   2,477   0,070   11 
 17   111   Marcelo Andrade Andrade   A   7   1:42,471   2,587   0,110   6 
 18   74   Ricardo Raimundo   B   11   1:42,539   2,655   0,068   11 
 19   55   Rafael Corrêa   A   11   1:42,816   2,932   0,277   10 
 20   14   Claiton Cardoso   A   7   1:43,038   3,154   0,222   6 
 21   144   Faruk Araujo   B   10   1:43,428   3,544   0,390   8 
 22   5   Dorivaldo Gondra Jr   B   14   1:43,620   3,736   0,192   14 
 23   101   Gabriela Morais/Juba Giarreta   B   9   1:43,678   3,794   0,058   9 
 24   38   André Jacob - S   B   11   1:44,303   4,419   0,625   10 
 25   137   Miguel Laste - S   A   11   1:44,369   4,485   0,066   10 
 26   90   Beto Pontes - S   A   8   1:44,847   4,963   0,478   8 
 27   9   Eduardo Bacarin   A   13   1:44,904   5,020   0,057   3 
 28   42   Rogério Cruzeiro - S   B   7   1:45,731   5,847   0,827   7 
 29   762    Luiz - S/Arthur De Paula   B   8   1:46,070   6,186   0,339   5 
 30   210   Gatão Sílvio/Indio Marcus   B   12   1:46,327   6,443   0,257   6 
 31   36   Júlio Sandini/Nilton Rossoni   A   3   1:53,339   13,455   7,012   3 
 32   49   Pedro Scherner - S   B   2   1:59,265   19,381   5,926   2 
 33   116   Alexandre Bastos   A   2   1:59,679   19,795   0,414   2 
 34   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   1   2:31,035   51,151   31,356   1 
Cronoelo

2o Treino - Turismo Nacional A/B
1) 27-Gustavo Dal Pizzol (A), 1:39,884
2) 72-Davi Dal Pizzol (A), 1:40,224, a 0,340
3) 82-Guilherme Sirtoli/Junior Niju (A), 1:40,691, a 0,807
4) 139-Glauco Tavares (B), 1:41,082, a 1,198
5) 52-Vitor Perillo (A), 1:41,110, a 1,226
6) 77-Rodrigo Pfeifer (B), 1:41,191, a 1,307
7) 1-Guto Baldo - S (A), 1:41,339, a 1,455
8) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), 1:41,400, a 1,516
9) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (A), 1:41,415, a 1,531
10) 54-Fabricio Lanconi (A), 1:41,426, a 1,542
11) 29-Fernando Pessoa (A), 1:41,852, a 1,968
12) 23-Marcelo Beux (A), 1:41,915, a 2,031
13) 20-Fabio Tokunaga (B), 1:41,989, a 2,105
14) 93-Rafael Colombari (B), 1:42,289, a 2,405
15) 142-Richard Heidrich - S (A), 1:42,291, a 2,407
16) 30-Algacir Sermann - S/ Edson Campana (A), 1:42,361, a 2,477
17) 111-Marcelo Andrade Andrade (A), 1:42,471, a 2,587
18) 74-Ricardo Raimundo (B), 1:42,539, a 2,655
19) 55-Rafael Corrêa (A), 1:42,816, a 2,932
20) 14-Claiton Cardoso (A), 1:43,038, a 3,154
21) 144-Faruk Araujo (B), 1:43,428, a 3,544
22) 5-Dorivaldo Gondra Jr (B), 1:43,620, a 3,736
23) 101-Gabriela Morais/Juba Giarreta (B), 1:43,678, a 3,794
24) 38-André Jacob - S (B), 1:44,303, a 4,419
25) 137-Miguel Laste - S (A), 1:44,369, a 4,485
26) 90-Beto Pontes - S (A), 1:44,847, a 4,963
27) 9-Eduardo Bacarin (A), 1:44,904, a 5,020
28) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), 1:45,731, a 5,847
29) 762- Luiz - S/Arthur De Paula (B), 1:46,070, a 6,186
30) 210-Gatão Sílvio/Indio Marcus (B), 1:46,327, a 6,443
31) 36-Júlio Sandini/Nilton Rossoni (A), 1:53,339, a 13,455
32) 49-Pedro Scherner - S (B), 1:59,265, a 19,381
33) 116-Alexandre Bastos (A), 1:59,679, a 19,795
34) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), 2:31,035, a 51,151

Perfect Lap: 1:39,531, S1 25.502(27) S2 41.637(27) S3 12.703(1) S4 19.689(27)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar