LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

3a ETAPA - AIC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   Guilherme Sirtoli/Junior Niju   A   12   1:39,649         12 
 2   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   A   11   1:39,925   0,276      11 
 3   27   Gustavo Dal Pizzol   A   9   1:40,079   0,430   0,154   6 
 4   72   Davi Dal Pizzol   A   7   1:40,129   0,480   0,050   7 
 5   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   15   1:40,182   0,533   0,053   4 
 6   36   Júlio Sandini/Nilton Rossoni   A   15   1:40,396   0,747   0,214   4 
 7   30   Algacir Sermann - S/ Edson Campana   A   13   1:40,400   0,751   0,004   12 
 8   54   Fabricio Lanconi   A   11   1:40,455   0,806   0,055   5 
 9   52   Vitor Perillo   A   11   1:40,668   1,019   0,213   11 
 10   111   Marcelo Andrade Andrade   A   14   1:40,817   1,168   0,149   6 
 11   116   Alexandre Bastos   A   2   1:40,844   1,195   0,027   2 
 12   77   Rodrigo Pfeifer   B   5   1:40,858   1,209   0,014   4 
 13   74   Ricardo Raimundo   B   9   1:40,927   1,278   0,069   9 
 14   142   Richard Heidrich - S   A   13   1:40,963   1,314   0,036   4 
 15   43   Willian Perillo   A   8   1:40,970   1,321   0,007   5 
 16   14   Claiton Cardoso   A   12   1:41,022   1,373   0,052   12 
 17   23   Marcelo Beux   A   11   1:41,089   1,440   0,067   7 
 18   144   Faruk Araujo   B   7   1:41,205   1,556   0,116   5 
 19   139   Glauco Tavares   B   4   1:41,228   1,579   0,023   3 
 20   29   Fernando Pessoa   A   5   1:41,251   1,602   0,023   3 
 21   93   Rafael Colombari   B   7   1:41,498   1,849   0,247   7 
 22   55   Rafael Corrêa   A   10   1:41,576   1,927   0,078   9 
 23   1   Guto Baldo - S   A   5   1:41,988   2,339   0,412   3 
 24   137   Miguel Laste - S   A   15   1:42,291   2,642   0,303   13 
 25   88   Jairo Andrade/Mathias De Valle   B   9   1:42,371   2,722   0,080   9 
 26   20   Fabio Tokunaga   B   14   1:42,700   3,051   0,329   3 
 27   38   André Jacob - S   B   15   1:42,752   3,103   0,052   12 
 28   219   Ted Barbirato   A   7   1:42,954   3,305   0,202   3 
 29   5   Dorivaldo Gondra Jr   B   7   1:43,248   3,599   0,294   6 
 30   42   Rogério Cruzeiro - S   B   7   1:44,396   4,747   1,148   6 
 31   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   2   1:44,605   4,956   0,209   2 
 32   762    Luiz - S/Arthur De Paula   B   11   1:45,940   6,291   1,335   3 
 33   101   Gabriela Morais/Juba Giarreta   B   13   1:46,461   6,812   0,521   10 
Cronoelo

4o Treino - Turismo Nacional A/B
1) 82-Guilherme Sirtoli/Junior Niju (A), 1:39,649
2) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (A), 1:39,925, a 0,276
3) 27-Gustavo Dal Pizzol (A), 1:40,079, a 0,430
4) 72-Davi Dal Pizzol (A), 1:40,129, a 0,480
5) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), 1:40,182, a 0,533
6) 36-Júlio Sandini/Nilton Rossoni (A), 1:40,396, a 0,747
7) 30-Algacir Sermann - S/ Edson Campana (A), 1:40,400, a 0,751
8) 54-Fabricio Lanconi (A), 1:40,455, a 0,806
9) 52-Vitor Perillo (A), 1:40,668, a 1,019
10) 111-Marcelo Andrade Andrade (A), 1:40,817, a 1,168
11) 116-Alexandre Bastos (A), 1:40,844, a 1,195
12) 77-Rodrigo Pfeifer (B), 1:40,858, a 1,209
13) 74-Ricardo Raimundo (B), 1:40,927, a 1,278
14) 142-Richard Heidrich - S (A), 1:40,963, a 1,314
15) 43-Willian Perillo (A), 1:40,970, a 1,321
16) 14-Claiton Cardoso (A), 1:41,022, a 1,373
17) 23-Marcelo Beux (A), 1:41,089, a 1,440
18) 144-Faruk Araujo (B), 1:41,205, a 1,556
19) 139-Glauco Tavares (B), 1:41,228, a 1,579
20) 29-Fernando Pessoa (A), 1:41,251, a 1,602
21) 93-Rafael Colombari (B), 1:41,498, a 1,849
22) 55-Rafael Corrêa (A), 1:41,576, a 1,927
23) 1-Guto Baldo - S (A), 1:41,988, a 2,339
24) 137-Miguel Laste - S (A), 1:42,291, a 2,642
25) 88-Jairo Andrade/Mathias De Valle (B), 1:42,371, a 2,722
26) 20-Fabio Tokunaga (B), 1:42,700, a 3,051
27) 38-André Jacob - S (B), 1:42,752, a 3,103
28) 219-Ted Barbirato (A), 1:42,954, a 3,305
29) 5-Dorivaldo Gondra Jr (B), 1:43,248, a 3,599
30) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), 1:44,396, a 4,747
31) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), 1:44,605, a 4,956
32) 762- Luiz - S/Arthur De Paula (B), 1:45,940, a 6,291
33) 101-Gabriela Morais/Juba Giarreta (B), 1:46,461, a 6,812

Perfect Lap: 1:39,080, S1 25.479(100) S2 41.410(100) S3 12.604(82) S4 19.587(44)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar