LIVE TIMING


SBKI 2021

SBKI 2021

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   2   Thiago Karsten   SC   14   17:07,574         65,977 
 2   37   Gustavo Teixeira   SC   14   17:12,738   5,164      66,104 
 3   64   Leandro Schillo   PR   14   17:13,606   6,032   0,868   65,855 
 4   34   Leandro Oliveira   SC   14   17:19,076   11,502   5,470   64,348 
 5   23   Gabriel Meister   PR   14   17:19,258   11,684   0,182   64,702 
 6   47   Edson Gravina   RS   14   17:19,472   11,898   0,214   64,735 
 7   3   Bruno Albino   SC   14   17:19,606   12,032   0,134   65,302 
 8   43   Gabriel Pereira   SC   14   17:19,728   12,154   0,122   64,644 
 9   4   Matheus Schillo   PR   14   17:21,824   14,250   2,096   64,687 
 10   60   Wanderlei Rubini   SC   14   17:24,440   16,866   2,616   60,781 
 11   6   Everson Leite   RS   14   17:29,485   21,911   5,045   65,166 
 12   19   Manoel Morais   PR   14   17:30,170   22,596   0,685   64,160 
 13   39   Fabianno Scarrone   SC   14   17:33,836   26,262   3,666   64,718 
 14   29   Marcelo Pereira   SC   14   17:33,845   26,271   0,009   64,722 
 15   1   José Lellis   SC   14   17:35,704   28,130   1,859   65,510 
 16   20   Cleber Benedet   SC   14   17:35,956   28,382   0,252   65,008 
 17   16   Sandro Nepomuceno   SC   14   17:41,802   34,228   5,846   59,869 
 18   27   Mauro Blum   SC   14   17:50,244   42,670   8,442   63,734 
 19   28   Orlando Junior   SC   14   17:52,081   44,507   1,837   59,131 
 20   42   Jhonatan Santos   PR   14   17:53,175   45,601   1,094   62,961 
 21   33   NEIVO MORAS   SC   14   18:06,104   58,530   12,929   59,410 
 22   32   Gabriel Oliveira   PR   14   18:15,479   1:07,905   9,375   61,514 
Cronoelo

GRUPO B3 - MASTER
1) 2-Thiago Karsten (SC), 17:07,574
2) 37-Gustavo Teixeira (SC), a 5,164
3) 64-Leandro Schillo (PR), a 6,032
4) 34-Leandro Oliveira (SC), a 11,502
5) 23-Gabriel Meister (PR), a 11,684
6) 47-Edson Gravina (RS), a 11,898
7) 3-Bruno Albino (SC), a 12,032
8) 43-Gabriel Pereira (SC), a 12,154
9) 4-Matheus Schillo (PR), a 14,250
10) 60-Wanderlei Rubini (SC), a 16,866
11) 6-Everson Leite (RS), a 21,911
12) 19-Manoel Morais (PR), a 22,596
13) 39-Fabianno Scarrone (SC), a 26,262
14) 29-Marcelo Pereira (SC), a 26,271
15) 1-José Lellis (SC), a 28,130
16) 20-Cleber Benedet (SC), a 28,382
17) 16-Sandro Nepomuceno (SC), a 34,228
18) 27-Mauro Blum (SC), a 42,670
19) 28-Orlando Junior (SC), a 44,507
20) 42-Jhonatan Santos (PR), a 45,601
21) 33-NEIVO MORAS (SC), a 58,530
22) 32-Gabriel Oliveira (PR), a 1:07,905

Melhor volta: Thiago Karsten (2), 1:07,487 (média 66,679 km/h), 12ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar