LIVE TIMING


29ยช 500 MILHAS DE LONDRINA/500 KM DE SP

500 MILHAS500 KM

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   14   Jose Augusto Alves Jr      20   32:53,724         114,251 
 2   88   Moacir Figuera/Daniel Figuera      20   32:56,020   2,296      115,561 
 3   45   Marcelo Tizzot Miguel      20   33:04,605   10,881   8,585   110,463 
 4   1   Neno Oliveira      20   33:12,155   18,431   7,550   113,272 
 5   15   Ademar Luiz Fedrigo      20   33:12,496   18,772   0,341   112,302 
 6   91   Luiz Finotti/Jorge Machado      20   33:36,231   42,507   23,735   106,307 
 7   69   Bruno Tanq      20   34:13,007   1:19,283   36,776   109,317 
 8   16   Eduardo Leal      19   32:58,647   -- 1 lap --   -- 1 lap --   103,350 
 9   50   Pedro Pessanha/Osnildo Leme      19   34:29,046   -- 1 lap --   1:30,399   93,680 
 10   0   Cristiano Casagrande      17   30:50,741   -- 3 laps --   -- 2 laps --   50,666 
 11   12   Cesar Ferro      11   18:54,009   -- 9 laps --   -- 6 laps --   73,397 
 12   23   Ruderson Silva/Gustavo Benesi      2   4:24,227   -- 18 laps -   -- 9 laps --   96,022 
Cronoelo

2a CORRIDA - SPEED
1) 14-Jose Augusto Alves Jr, 32:53,724
2) 88-Moacir Figuera/Daniel Figuera, a 2,296
3) 45-Marcelo Tizzot Miguel, a 10,881
4) 1-Neno Oliveira, a 18,431
5) 15-Ademar Luiz Fedrigo, a 18,772
6) 91-Luiz Finotti/Jorge Machado, a 42,507
7) 69-Bruno Tanq, a 1:19,283
8) 16-Eduardo Leal, a 1 volta
9) 50-Pedro Pessanha/Osnildo Leme, a 1 volta
10) 0-Cristiano Casagrande, a 3 voltas
11) 12-Cesar Ferro, a 9 voltas
12) 23-Ruderson Silva/Gustavo Benesi, a 18 voltas

Melhor volta: Jose Augusto Alves Jr (14), 1:32,465 (média 118,942 km/h), 3ª volta
Perfect Lap: 1:31,774, S1 30.069(14) S2 20.683(14) S3 41.022(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar