LIVE TIMING


29ยช 500 MILHAS DE LONDRINA/500 KM DE SP

500 MILHAS500 KM

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   Jose Augusto Alves Jr      5   1:32,822         2 
 2   45   Marcelo Tizzot Miguel      7   1:33,444   0,622      4 
 3   15   Ademar Luiz Fedrigo      6   1:34,628   1,806   1,184   2 
 4   91   Luiz Finotti/Jorge Machado      5   1:34,919   2,097   0,291   4 
 5   1   Neno Oliveira      8   1:34,936   2,114   0,017   7 
 6   88   Moacir Figuera/Daniel Figuera      6   1:35,621   2,799   0,685   6 
 7   0   Cristiano Casagrande      6   1:36,291   3,469   0,670   3 
 8   69   Bruno Tanq      9   1:36,410   3,588   0,119   4 
 9   12   Cesar Ferro      10   1:36,538   3,716   0,128   5 
 10   31   Robson de Paula      8   1:37,616   4,794   1,078   6 
 11   16   Eduardo Leal      4   1:43,191   10,369   5,575   4 
 12   79   Rui M. de Souza      3   1:43,206   10,384   0,015   3 
 13   23   Ruderson Silva/Gustavo Benesi      6   1:46,117   13,295   2,911   3 
 14   50   Osnildo/Pedro Pessoa      1   1:59,410   26,588   13,293   1 
Cronoelo

CLASSIFICATÓRIO - SPEED
1) 14-Jose Augusto Alves Jr, 1:32,822
2) 45-Marcelo Tizzot Miguel, 1:33,444, a 0,622
3) 15-Ademar Luiz Fedrigo, 1:34,628, a 1,806
4) 91-Luiz Finotti/Jorge Machado, 1:34,919, a 2,097
5) 1-Neno Oliveira, 1:34,936, a 2,114
6) 88-Moacir Figuera/Daniel Figuera, 1:35,621, a 2,799
7) 0-Cristiano Casagrande, 1:36,291, a 3,469
8) 69-Bruno Tanq, 1:36,410, a 3,588
9) 12-Cesar Ferro, 1:36,538, a 3,716
10) 31-Robson de Paula, 1:37,616, a 4,794
11) 16-Eduardo Leal, 1:43,191, a 10,369
12) 79-Rui M. de Souza, 1:43,206, a 10,384
13) 23-Ruderson Silva/Gustavo Benesi, 1:46,117, a 13,295
14) 50-Osnildo/Pedro Pessoa, 1:59,410, a 26,588

Perfect Lap: 1:32,516, S1 30.355(14) S2 20.999(14) S3 41.162(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar