LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   11   56,121         11 
 2   25   MURILO FIORE   FAUESC   10   56,174   0,053      8 
 3   37   WESLEY PIVA   FAUESC   13   56,365   0,244   0,191   13 
 4   23   FELIPE MELLO LEITE   FGA   5   56,463   0,342   0,098   5 
 5   105   ANDRE M. MARTINHO   FADF   8   56,525   0,404   0,062   8 
 6   72   ANTONELLA F. BASSANI   FAUESC   13   56,566   0,445   0,041   9 
 7   205   ANDRÉ NOVAES   FMA   12   56,668   0,547   0,102   12 
 8   11   RODRIGO A. SOARES   FPARN   11   56,677   0,556   0,009   9 
 9   84   GUSTAVO R. TODESCAT   FAUESC   11   56,715   0,594   0,038   11 
 10   77   JORGE L.S FERNANDES   FAUESC   13   56,738   0,617   0,023   10 
 11   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   8   56,749   0,628   0,011   7 
 12   27   MATHEUS DE BORBA   FPRA   8   56,763   0,642   0,014   7 
 13   7   GIULLIANO T. FORCOLIN   FASP   8   56,816   0,695   0,053   6 
 14   28   ANDRÉ SALMORIA   FASP   12   56,824   0,703   0,008   10 
 15   177   YGOR ANIZIO SANTANA   FAEES   13   56,857   0,736   0,033   11 
 16   14   ANDRE V. BERNARDO   FAEES   13   56,857   0,736   0   12 
 17   144   JOÃO VICTOR F. DIAS   FASP   19   56,871   0,750   0,014   19 
 18   5   YAN CARLOS LIMA SILVA   FAUESC   14   56,873   0,752   0,002   14 
 19   82   GUILHERME VOLTOLINI      14   56,874   0,753   0,001   4 
 20   557   PEDRO P.G. DE OLIVEIRA   FAUESC   19   56,913   0,792   0,039   17 
 21   17   SAMUEL M. DA CRUZ   FASP   10   56,941   0,820   0,028   7 
 22   91   LUCCA CROCE   FASP   9   56,982   0,861   0,041   5 
 23   111   LUCAS DELAVI BEHAGUE   FAEES   15   57,000   0,879   0,018   13 
 24   71   DIEGO DIAS SAID   FAUESC   20   57,001   0,880   0,001   17 
 25   55   JUAN D. SILVA SALGADO   FAEES   23   57,009   0,888   0,008   19 
 26   526   MARCIO S. PEREIRA   FPRA   10   57,020   0,899   0,011   9 
 27   56   MARCELO MAGNANI   FAUESC   8   57,039   0,918   0,019   8 
 28   15   ALVARO B. JUNQUEIRA   FPARN   11   57,099   0,978   0,060   11 
 29   33   BRUNO PAGGIARO MAZON   FASP   16   57,177   1,056   0,078   16 
 30   89   DANIEL B. OLIVEIRA   FCA   14   57,223   1,102   0,046   8 
 31   777   SANDRO PEREIRA CIBIEN   FAEES   12   57,277   1,156   0,054   7 
 32   19   NELSON STANISCI NETTO   FASP   9   57,303   1,182   0,026   9 
 33   8   LUIS M. T. DE CASTRO   FGA   6   57,313   1,192   0,010   4 
 34   317   LEONARDO G. CRUZ   FPRA   16   57,316   1,195   0,003   14 
 35   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   10   57,322   1,201   0,006   8 
 36   301   RAFAEL F. REIS   FASP   10   57,345   1,224   0,023   5 
 37   333   HELENA T. DE MELO   FMA   10   57,378   1,257   0,033   8 
 38   44   ANA JULIA P. MIRANDA   FADF   16   57,442   1,321   0,064   16 
 39   65   MATHEUS SANT ANNA   FASP   11   57,458   1,337   0,016   4 
 40   12   SINDER BITTON NETO   FAERJ   18   57,617   1,496   0,159   10 
 41   26   EDUARDO LAZZARI   FGA   9   57,632   1,511   0,015   7 
 42   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   14   57,674   1,553   0,042   10 
 43   118   RAPHAEL X. MARTIN   FASP   13   57,834   1,713   0,160   4 
 44   35   ALINE APARECIDA BATISTA   FASP   17   57,994   1,873   0,160   17 
 45   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   9   58,175   2,054   0,181   9 
 46   2   LUCAS SEIXAS DA SILVA   FMA   22   58,176   2,055   0,001   22 
 47   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   16   58,304   2,183   0,128   11 
 48   747   CAIO ALMEIDA MOTA   FASP   14   58,361   2,240   0,057   14 
Cronoelo

1o TREINO - F4 GRADUADOS
1) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 56,121
2) 25-MURILO FIORE (FAUESC), 56,174, a 0,053
3) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), 56,365, a 0,244
4) 23-FELIPE MELLO LEITE (FGA), 56,463, a 0,342
5) 105-ANDRE M. MARTINHO (FADF), 56,525, a 0,404
6) 72-ANTONELLA F. BASSANI (FAUESC), 56,566, a 0,445
7) 205-ANDRÉ NOVAES (FMA), 56,668, a 0,547
8) 11-RODRIGO A. SOARES (FPARN), 56,677, a 0,556
9) 84-GUSTAVO R. TODESCAT (FAUESC), 56,715, a 0,594
10) 77-JORGE L.S FERNANDES (FAUESC), 56,738, a 0,617
11) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 56,749, a 0,628
12) 27-MATHEUS DE BORBA (FPRA), 56,763, a 0,642
13) 7-GIULLIANO T. FORCOLIN (FASP), 56,816, a 0,695
14) 28-ANDRÉ SALMORIA (FASP), 56,824, a 0,703
15) 177-YGOR ANIZIO SANTANA (FAEES), 56,857, a 0,736
16) 14-ANDRE V. BERNARDO (FAEES), 56,857, a 0,736
17) 144-JOÃO VICTOR F. DIAS (FASP), 56,871, a 0,750
18) 5-YAN CARLOS LIMA SILVA (FAUESC), 56,873, a 0,752
19) 82-GUILHERME VOLTOLINI, 56,874, a 0,753
20) 557-PEDRO P.G. DE OLIVEIRA (FAUESC), 56,913, a 0,792
21) 17-SAMUEL M. DA CRUZ (FASP), 56,941, a 0,820
22) 91-LUCCA CROCE (FASP), 56,982, a 0,861
23) 111-LUCAS DELAVI BEHAGUE (FAEES), 57,000, a 0,879
24) 71-DIEGO DIAS SAID (FAUESC), 57,001, a 0,880
25) 55-JUAN D. SILVA SALGADO (FAEES), 57,009, a 0,888
26) 526-MARCIO S. PEREIRA (FPRA), 57,020, a 0,899
27) 56-MARCELO MAGNANI (FAUESC), 57,039, a 0,918
28) 15-ALVARO B. JUNQUEIRA (FPARN), 57,099, a 0,978
29) 33-BRUNO PAGGIARO MAZON (FASP), 57,177, a 1,056
30) 89-DANIEL B. OLIVEIRA (FCA), 57,223, a 1,102
31) 777-SANDRO PEREIRA CIBIEN (FAEES), 57,277, a 1,156
32) 19-NELSON STANISCI NETTO (FASP), 57,303, a 1,182
33) 8-LUIS M. T. DE CASTRO (FGA), 57,313, a 1,192
34) 317-LEONARDO G. CRUZ (FPRA), 57,316, a 1,195
35) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 57,322, a 1,201
36) 301-RAFAEL F. REIS (FASP), 57,345, a 1,224
37) 333-HELENA T. DE MELO (FMA), 57,378, a 1,257
38) 44-ANA JULIA P. MIRANDA (FADF), 57,442, a 1,321
39) 65-MATHEUS SANT ANNA (FASP), 57,458, a 1,337
40) 12-SINDER BITTON NETO (FAERJ), 57,617, a 1,496
41) 26-EDUARDO LAZZARI (FGA), 57,632, a 1,511
42) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 57,674, a 1,553
43) 118-RAPHAEL X. MARTIN (FASP), 57,834, a 1,713
44) 35-ALINE APARECIDA BATISTA (FASP), 57,994, a 1,873
45) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), 58,175, a 2,054
46) 2-LUCAS SEIXAS DA SILVA (FMA), 58,176, a 2,055
47) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), 58,304, a 2,183
48) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (FASP), 58,361, a 2,240

Perfect Lap: 56,052, S1 20.921(10) S2 23.939(10) S3 11.192(25)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar