LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   880   MAIQUE PAPARELI FASP   F4 SS   5   56,597   0   0   5 
 2   109   OSCAR ALVES NETO FAUESC   F4 SS   5   56,603   0,006      4 
 3   11   PAULO SANT ANNA FASP   F4 SS   5   56,608   0,011   0,005   4 
 4   43   MAURICIO B. GUZZO FASP   F4 SS   5   56,678   0,081   0,070   5 
 5   517   CESAR A. SANTOS FAUESC   F4 SS   4   56,700   0,103   0,022   4 
 6   80   MARCELO M. ARRUDA FAUESC   F4 SS   5   56,714   0,117   0,014   4 
 7   77   PAULO FARIAS ANTONIO FASP   F4 SS   5   56,717   0,120   0,003   4 
 8   1   MARCOS A. DA SILVA FAERJ   F4 SS   4   56,730   0,133   0,013   4 
 9   27   RODRIGO ANZANELLO FASP   F4 SS   5   56,734   0,137   0,004   5 
 10   32   LUIS ARMANI FMA   F4 SSM   5   56,741   0,144   0,007   4 
 11   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA   F4 SS   4   56,796   0,199   0,055   4 
 12   7   RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO   F4 SS   5   56,800   0,203   0,004   5 
 13   525   PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SSM   5   56,829   0,232   0,029   3 
 14   263   MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SS   5   57,050   0,453   0,221   5 
 15   68   ANDRE P. CORTADO FASP   F4 SS   5   57,116   0,519   0,066   4 
 16   16   DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC   F4 SSM   4   57,132   0,535   0,016   4 
 17   9   RODRIGO J. STEPHANINI FAMS   F4 SS   4   57,140   0,543   0,008   4 
 18   4   MARCELO VALLE FASP   F4 SS   5   57,165   0,568   0,025   3 
 19   22   ROBERTO NOACK FAUESC   F4 SS   5   57,192   0,595   0,027   3 
 20   777   SANDRO P. CIBIEN FAEES   F4 SS   3   57,294   0,697   0,102   3 
 21   112   JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA   F4 SSM   4   57,383   0,786   0,089   4 
 22   526   MARCIO E. PEREIRA FPRA   F4 SS   4   57,401   0,804   0,018   2 
 23   202   PAULO G. DIAS FAUESC   F4 SSM   4   57,409   0,812   0,008   4 
 24   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA   F4 SS   4   57,517   0,920   0,108   4 
 25   8   MUNIR LEITE ABOISSA FASP   F4 SSM   5   57,607   1,010   0,090   5 
 26   773   PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP   F4 SS   4   57,610   1,013   0,003   4 
 27   288   RONALDO RIEDI FAUESC   F4 SSM   3   57,716   1,119   0,106   3 
 28   17   GILBERTO R. MARTINS FAUGO   F4 SS   4   58,061   1,464   0,345   4 
 29   33   PAULO H. NASSER FAUESC   F4 SSM   2   58,291   1,694   0,230   2 
 30   73   JOSE RAUL GIRONDI FASP   F4 SSM   4   58,335   1,738   0,044   4 
 31   121   MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES   F4 SSM   4   58,627   2,030   0,292   4 
 32   71   ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES   F4 SS   2   58,630   2,033   0,003   2 
 33   222   ARISTIDES SANTOS LIMA FASP   F4 SS   2   59,802   3,205   1,172   2 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4 SS/SSM
1) 880-MAIQUE PAPARELI FASP (F4 SS), 56,597, a 0
2) 109-OSCAR ALVES NETO FAUESC (F4 SS), 56,603, a 0,006
3) 11-PAULO SANT ANNA FASP (F4 SS), 56,608, a 0,011
4) 43-MAURICIO B. GUZZO FASP (F4 SS), 56,678, a 0,081
5) 517-CESAR A. SANTOS FAUESC (F4 SS), 56,700, a 0,103
6) 80-MARCELO M. ARRUDA FAUESC (F4 SS), 56,714, a 0,117
7) 77-PAULO FARIAS ANTONIO FASP (F4 SS), 56,717, a 0,120
8) 1-MARCOS A. DA SILVA FAERJ (F4 SS), 56,730, a 0,133
9) 27-RODRIGO ANZANELLO FASP (F4 SS), 56,734, a 0,137
10) 32-LUIS ARMANI FMA (F4 SSM), 56,741, a 0,144
11) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA (F4 SS), 56,796, a 0,199
12) 7-RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO (F4 SS), 56,800, a 0,203
13) 525-PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SSM), 56,829, a 0,232
14) 263-MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SS), 57,050, a 0,453
15) 68-ANDRE P. CORTADO FASP (F4 SS), 57,116, a 0,519
16) 16-DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC (F4 SSM), 57,132, a 0,535
17) 9-RODRIGO J. STEPHANINI FAMS (F4 SS), 57,140, a 0,543
18) 4-MARCELO VALLE FASP (F4 SS), 57,165, a 0,568
19) 22-ROBERTO NOACK FAUESC (F4 SS), 57,192, a 0,595
20) 777-SANDRO P. CIBIEN FAEES (F4 SS), 57,294, a 0,697
21) 112-JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA (F4 SSM), 57,383, a 0,786
22) 526-MARCIO E. PEREIRA FPRA (F4 SS), 57,401, a 0,804
23) 202-PAULO G. DIAS FAUESC (F4 SSM), 57,409, a 0,812
24) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA (F4 SS), 57,517, a 0,920
25) 8-MUNIR LEITE ABOISSA FASP (F4 SSM), 57,607, a 1,010
26) 773-PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP (F4 SS), 57,610, a 1,013
27) 288-RONALDO RIEDI FAUESC (F4 SSM), 57,716, a 1,119
28) 17-GILBERTO R. MARTINS FAUGO (F4 SS), 58,061, a 1,464
29) 33-PAULO H. NASSER FAUESC (F4 SSM), 58,291, a 1,694
30) 73-JOSE RAUL GIRONDI FASP (F4 SSM), 58,335, a 1,738
31) 121-MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES (F4 SSM), 58,627, a 2,030
32) 71-ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES (F4 SS), 58,630, a 2,033
33) 222-ARISTIDES SANTOS LIMA FASP (F4 SS), 59,802, a 3,205


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar