LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   526   MARCIO E. PEREIRA FPRA   F4 SS   13   56,047         7 
 2   263   MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SS   15   56,055   0,008      5 
 3   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA   F4 SS   21   56,064   0,017   0,009   15 
 4   1   MARCOS A. DA SILVA FAERJ   F4 SS   21   56,086   0,039   0,022   4 
 5   4   MARCELO VALLE FASP   F4 SS   15   56,120   0,073   0,034   9 
 6   16   DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC   F4 SSM   22   56,179   0,132   0,059   5 
 7   7   RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO   F4 SS   20   56,184   0,137   0,005   8 
 8   17   GILBERTO R. MARTINS FAUGO   F4 SS   22   56,269   0,222   0,085   21 
 9   80   MARCELO M. ARRUDA FAUESC   F4 SS   24   56,289   0,242   0,020   8 
 10   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA   F4 SS   17   56,383   0,336   0,094   9 
 11   109   OSCAR ALVES NETO FAUESC   F4 SS   12   56,404   0,357   0,021   5 
 12   14   ANDRE V. BERNARDO FAEES   F4 SS   20   56,406   0,359   0,002   8 
 13   43   MAURICIO B. GUZZO FASP   F4 SS   17   56,434   0,387   0,028   6 
 14   27   RODRIGO ANZANELLO FASP   F4 SS   19   56,449   0,402   0,015   17 
 15   9   RODRIGO J. STEPHANINI FAMS   F4 SS   19   56,453   0,406   0,004   9 
 16   517   CESAR A. SANTOS FAUESC   F4 SS   20   56,456   0,409   0,003   16 
 17   77   PAULO FARIAS ANTONIO FASP   F4 SS   16   56,465   0,418   0,009   16 
 18   525   PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SSM   17   56,473   0,426   0,008   8 
 19   8   MUNIR LEITE ABOISSA FASP   F4 SSM   23   56,494   0,447   0,021   20 
 20   71   ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES   F4 SS   19   56,556   0,509   0,062   4 
 21   11   PAULO SANT ANNA FASP   F4 SS   17   56,564   0,517   0,008   7 
 22   32   LUIS ARMANI FMA   F4 SSM   17   56,619   0,572   0,055   14 
 23   112   JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA   F4 SSM   18   56,636   0,589   0,017   10 
 24   880   MAIQUE PAPARELI FASP   F4 SS   20   56,664   0,617   0,028   5 
 25   202   PAULO G. DIAS FAUESC   F4 SSM   17   56,726   0,679   0,062   8 
 26   38   VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB   F4 SSM   16   56,811   0,764   0,085   7 
 27   222   ARISTIDES SANTOS LIMA FASP   F4 SS   19   56,834   0,787   0,023   6 
 28   806   PEDRO FERRARI FAUESC   F4 SS   21   56,853   0,806   0,019   6 
 29   288   RONALDO RIEDI FAUESC   F4 SSM   22   56,925   0,878   0,072   18 
 30   777   SANDRO P. CIBIEN FAEES   F4 SS   15   57,083   1,036   0,158   9 
 31   22   ROBERTO NOACK FAUESC   F4 SS   18   57,090   1,043   0,007   5 
 32   773   PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP   F4 SS   13   57,188   1,141   0,098   10 
 33   33   PAULO H. NASSER FAUESC   F4 SSM   23   57,292   1,245   0,104   5 
 34   68   ANDRE P. CORTADO FASP   F4 SS   23   57,556   1,509   0,264   3 
 35   73   JOSE RAUL GIRONDI FASP   F4 SSM   14   57,668   1,621   0,112   7 
 36   121   MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES   F4 SSM   24   57,678   1,631   0,010   23 
Cronoelo

3o TREINO - F4 SS/SSM
1) 526-MARCIO E. PEREIRA FPRA (F4 SS), 56,047
2) 263-MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SS), 56,055, a 0,008
3) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA (F4 SS), 56,064, a 0,017
4) 1-MARCOS A. DA SILVA FAERJ (F4 SS), 56,086, a 0,039
5) 4-MARCELO VALLE FASP (F4 SS), 56,120, a 0,073
6) 16-DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC (F4 SSM), 56,179, a 0,132
7) 7-RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO (F4 SS), 56,184, a 0,137
8) 17-GILBERTO R. MARTINS FAUGO (F4 SS), 56,269, a 0,222
9) 80-MARCELO M. ARRUDA FAUESC (F4 SS), 56,289, a 0,242
10) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA (F4 SS), 56,383, a 0,336
11) 109-OSCAR ALVES NETO FAUESC (F4 SS), 56,404, a 0,357
12) 14-ANDRE V. BERNARDO FAEES (F4 SS), 56,406, a 0,359
13) 43-MAURICIO B. GUZZO FASP (F4 SS), 56,434, a 0,387
14) 27-RODRIGO ANZANELLO FASP (F4 SS), 56,449, a 0,402
15) 9-RODRIGO J. STEPHANINI FAMS (F4 SS), 56,453, a 0,406
16) 517-CESAR A. SANTOS FAUESC (F4 SS), 56,456, a 0,409
17) 77-PAULO FARIAS ANTONIO FASP (F4 SS), 56,465, a 0,418
18) 525-PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SSM), 56,473, a 0,426
19) 8-MUNIR LEITE ABOISSA FASP (F4 SSM), 56,494, a 0,447
20) 71-ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES (F4 SS), 56,556, a 0,509
21) 11-PAULO SANT ANNA FASP (F4 SS), 56,564, a 0,517
22) 32-LUIS ARMANI FMA (F4 SSM), 56,619, a 0,572
23) 112-JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA (F4 SSM), 56,636, a 0,589
24) 880-MAIQUE PAPARELI FASP (F4 SS), 56,664, a 0,617
25) 202-PAULO G. DIAS FAUESC (F4 SSM), 56,726, a 0,679
26) 38-VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB (F4 SSM), 56,811, a 0,764
27) 222-ARISTIDES SANTOS LIMA FASP (F4 SS), 56,834, a 0,787
28) 806-PEDRO FERRARI FAUESC (F4 SS), 56,853, a 0,806
29) 288-RONALDO RIEDI FAUESC (F4 SSM), 56,925, a 0,878
30) 777-SANDRO P. CIBIEN FAEES (F4 SS), 57,083, a 1,036
31) 22-ROBERTO NOACK FAUESC (F4 SS), 57,090, a 1,043
32) 773-PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP (F4 SS), 57,188, a 1,141
33) 33-PAULO H. NASSER FAUESC (F4 SSM), 57,292, a 1,245
34) 68-ANDRE P. CORTADO FASP (F4 SS), 57,556, a 1,509
35) 73-JOSE RAUL GIRONDI FASP (F4 SSM), 57,668, a 1,621
36) 121-MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES (F4 SSM), 57,678, a 1,631

Perfect Lap: 55,807, S1 20.939(42) S2 23.765(263) S3 11.103(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar