LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   MARCOS A. DA SILVA FAERJ   F4 SS   5   56,280         5 
 2   16   DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC   F4 SSM   5   56,333   0,053      5 
 3   263   MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SS   5   56,383   0,103   0,050   4 
 4   7   RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO   F4 SS   5   56,387   0,107   0,004   5 
 5   32   LUIS ARMANI FMA   F4 SSM   5   56,423   0,143   0,036   4 
 6   77   PAULO FARIAS ANTONIO FASP   F4 SS   5   56,427   0,147   0,004   5 
 7   4   MARCELO VALLE FASP   F4 SS   5   56,476   0,196   0,049   4 
 8   80   MARCELO M. ARRUDA FAUESC   F4 SS   5   56,496   0,216   0,020   5 
 9   517   CESAR A. SANTOS FAUESC   F4 SS   5   56,549   0,269   0,053   4 
 10   773   PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP   F4 SS   4   56,592   0,312   0,043   4 
 11   38   VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB   F4 SSM   5   56,610   0,330   0,018   4 
 12   777   SANDRO P. CIBIEN FAEES   F4 SS   5   56,667   0,387   0,057   5 
 13   71   ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES   F4 SS   5   56,741   0,461   0,074   4 
 14   526   MARCIO E. PEREIRA FPRA   F4 SS   5   56,751   0,471   0,010   3 
 15   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA   F4 SS   5   56,760   0,480   0,009   4 
 16   27   RODRIGO ANZANELLO FASP   F4 SS   5   56,771   0,491   0,011   4 
 17   8   MUNIR LEITE ABOISSA FASP   F4 SSM   5   56,811   0,531   0,040   4 
 18   525   PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SSM   5   56,825   0,545   0,014   4 
 19   17   GILBERTO R. MARTINS FAUGO   F4 SS   5   56,842   0,562   0,017   4 
 20   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA   F4 SS   5   56,847   0,567   0,005   4 
 21   806   PEDRO FERRARI FAUESC   F4 SS   5   56,856   0,576   0,009   5 
 22   288   RONALDO RIEDI FAUESC   F4 SSM   5   56,861   0,581   0,005   5 
 23   14   ANDRE V. BERNARDO FAEES   F4 SS   5   56,891   0,611   0,030   2 
 24   880   MAIQUE PAPARELI FASP   F4 SS   5   56,893   0,613   0,002   4 
 25   109   OSCAR ALVES NETO FAUESC   F4 SS   5   56,939   0,659   0,046   4 
 26   43   MAURICIO B. GUZZO FASP   F4 SS   5   56,975   0,695   0,036   3 
 27   9   RODRIGO J. STEPHANINI FAMS   F4 SS   5   56,985   0,705   0,010   4 
 28   112   JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA   F4 SSM   5   56,991   0,711   0,006   5 
 29   22   ROBERTO NOACK FAUESC   F4 SS   5   57,083   0,803   0,092   4 
 30   68   ANDRE P. CORTADO FASP   F4 SS   5   57,175   0,895   0,092   4 
 31   11   PAULO SANT ANNA FASP   F4 SS   4   57,217   0,937   0,042   2 
 32   73   JOSE RAUL GIRONDI FASP   F4 SSM   4   57,328   1,048   0,111   3 
 33   202   PAULO G. DIAS FAUESC   F4 SSM   4   57,552   1,272   0,224   3 
 34   121   MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES   F4 SSM   5   57,774   1,494   0,222   3 
 35   222   ARISTIDES SANTOS LIMA FASP   F4 SS   5   57,848   1,568   0,074   2 
 36   33   PAULO H. NASSER FAUESC   F4 SSM   3   57,980   1,700   0,132   3 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4 SS/SSM
1) 1-MARCOS A. DA SILVA FAERJ (F4 SS), 56,280
2) 16-DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC (F4 SSM), 56,333, a 0,053
3) 263-MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SS), 56,383, a 0,103
4) 7-RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO (F4 SS), 56,387, a 0,107
5) 32-LUIS ARMANI FMA (F4 SSM), 56,423, a 0,143
6) 77-PAULO FARIAS ANTONIO FASP (F4 SS), 56,427, a 0,147
7) 4-MARCELO VALLE FASP (F4 SS), 56,476, a 0,196
8) 80-MARCELO M. ARRUDA FAUESC (F4 SS), 56,496, a 0,216
9) 517-CESAR A. SANTOS FAUESC (F4 SS), 56,549, a 0,269
10) 773-PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP (F4 SS), 56,592, a 0,312
11) 38-VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB (F4 SSM), 56,610, a 0,330
12) 777-SANDRO P. CIBIEN FAEES (F4 SS), 56,667, a 0,387
13) 71-ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES (F4 SS), 56,741, a 0,461
14) 526-MARCIO E. PEREIRA FPRA (F4 SS), 56,751, a 0,471
15) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA (F4 SS), 56,760, a 0,480
16) 27-RODRIGO ANZANELLO FASP (F4 SS), 56,771, a 0,491
17) 8-MUNIR LEITE ABOISSA FASP (F4 SSM), 56,811, a 0,531
18) 525-PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SSM), 56,825, a 0,545
19) 17-GILBERTO R. MARTINS FAUGO (F4 SS), 56,842, a 0,562
20) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA (F4 SS), 56,847, a 0,567
21) 806-PEDRO FERRARI FAUESC (F4 SS), 56,856, a 0,576
22) 288-RONALDO RIEDI FAUESC (F4 SSM), 56,861, a 0,581
23) 14-ANDRE V. BERNARDO FAEES (F4 SS), 56,891, a 0,611
24) 880-MAIQUE PAPARELI FASP (F4 SS), 56,893, a 0,613
25) 109-OSCAR ALVES NETO FAUESC (F4 SS), 56,939, a 0,659
26) 43-MAURICIO B. GUZZO FASP (F4 SS), 56,975, a 0,695
27) 9-RODRIGO J. STEPHANINI FAMS (F4 SS), 56,985, a 0,705
28) 112-JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA (F4 SSM), 56,991, a 0,711
29) 22-ROBERTO NOACK FAUESC (F4 SS), 57,083, a 0,803
30) 68-ANDRE P. CORTADO FASP (F4 SS), 57,175, a 0,895
31) 11-PAULO SANT ANNA FASP (F4 SS), 57,217, a 0,937
32) 73-JOSE RAUL GIRONDI FASP (F4 SSM), 57,328, a 1,048
33) 202-PAULO G. DIAS FAUESC (F4 SSM), 57,552, a 1,272
34) 121-MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES (F4 SSM), 57,774, a 1,494
35) 222-ARISTIDES SANTOS LIMA FASP (F4 SS), 57,848, a 1,568
36) 33-PAULO H. NASSER FAUESC (F4 SSM), 57,980, a 1,700

Perfect Lap: 56,065, S1 20.936(777) S2 23.896(16) S3 11.233(32)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar