LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

1a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA   F4 SS   6   56,005         6 
 2   880   MAIQUE PAPARELI FASP   F4 SS   6   56,087   0,082      4 
 3   526   MARCIO E. PEREIRA FPRA   F4 SS   6   56,103   0,098   0,016   6 
 4   517   CESAR A. SANTOS FAUESC   F4 SS   6   56,141   0,136   0,038   5 
 5   1   MARCOS A. DA SILVA FAERJ   F4 SS   6   56,143   0,138   0,002   3 
 6   263   MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SS   5   56,330   0,325   0,187   5 
 7   16   DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC   F4 SSM   6   56,344   0,339   0,014   6 
 8   4   MARCELO VALLE FASP   F4 SS   6   56,392   0,387   0,048   4 
 9   7   RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO   F4 SS   6   56,400   0,395   0,008   6 
 10   77   PAULO FARIAS ANTONIO FASP   F4 SS   6   56,430   0,425   0,030   5 
 11   777   SANDRO P. CIBIEN FAEES   F4 SS   6   56,479   0,474   0,049   5 
 12   32   LUIS ARMANI FMA   F4 SSM   6   56,497   0,492   0,018   3 
 13   80   MARCELO M. ARRUDA FAUESC   F4 SS   6   56,507   0,502   0,010   6 
 14   9   RODRIGO J. STEPHANINI FAMS   F4 SS   6   56,507   0,502   0   5 
 15   109   OSCAR ALVES NETO FAUESC   F4 SS   6   56,551   0,546   0,044   5 
 16   43   MAURICIO B. GUZZO FASP   F4 SS   6   56,551   0,546   0   4 
 17   773   PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP   F4 SS   6   56,599   0,594   0,048   6 
 18   68   ANDRE P. CORTADO FASP   F4 SS   6   56,611   0,606   0,012   5 
 19   14   ANDRE V. BERNARDO FAEES   F4 SS   6   56,675   0,670   0,064   4 
 20   38   VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB   F4 SSM   6   56,688   0,683   0,013   5 
 21   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA   F4 SS   5   56,708   0,703   0,020   4 
 22   71   ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES   F4 SS   6   56,716   0,711   0,008   6 
 23   525   PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC   F4 SSM   6   56,781   0,776   0,065   4 
 24   33   PAULO H. NASSER FAUESC   F4 SSM   6   56,795   0,790   0,014   5 
 25   17   GILBERTO R. MARTINS FAUGO   F4 SS   6   56,823   0,818   0,028   6 
 26   288   RONALDO RIEDI FAUESC   F4 SSM   6   56,867   0,862   0,044   6 
 27   806   PEDRO FERRARI FAUESC   F4 SS   6   56,878   0,873   0,011   6 
 28   22   ROBERTO NOACK FAUESC   F4 SS   6   56,925   0,920   0,047   5 
 29   11   PAULO SANT ANNA FASP   F4 SS   4   56,933   0,928   0,008   2 
 30   27   RODRIGO ANZANELLO FASP   F4 SS   6   57,015   1,010   0,082   6 
 31   202   PAULO G. DIAS FAUESC   F4 SSM   6   57,074   1,069   0,059   6 
 32   222   ARISTIDES SANTOS LIMA FASP   F4 SS   6   57,076   1,071   0,002   6 
 33   8   MUNIR LEITE ABOISSA FASP   F4 SSM   6   57,194   1,189   0,118   5 
 34   112   JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA   F4 SSM   5   57,196   1,191   0,002   4 
 35   73   JOSE RAUL GIRONDI FASP   F4 SSM   5   57,350   1,345   0,154   4 
 36   121   MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES   F4 SSM   5   1:00,037   4,032   2,687   1 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4 SS/SSM
1) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ FMA (F4 SS), 56,005
2) 880-MAIQUE PAPARELI FASP (F4 SS), 56,087, a 0,082
3) 526-MARCIO E. PEREIRA FPRA (F4 SS), 56,103, a 0,098
4) 517-CESAR A. SANTOS FAUESC (F4 SS), 56,141, a 0,136
5) 1-MARCOS A. DA SILVA FAERJ (F4 SS), 56,143, a 0,138
6) 263-MARCIANO C. DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SS), 56,330, a 0,325
7) 16-DAGNOR R. SCHNEIDER FAUESC (F4 SSM), 56,344, a 0,339
8) 4-MARCELO VALLE FASP (F4 SS), 56,392, a 0,387
9) 7-RAFAEL N. CAVALCANTI FAUGO (F4 SS), 56,400, a 0,395
10) 77-PAULO FARIAS ANTONIO FASP (F4 SS), 56,430, a 0,425
11) 777-SANDRO P. CIBIEN FAEES (F4 SS), 56,479, a 0,474
12) 32-LUIS ARMANI FMA (F4 SSM), 56,497, a 0,492
13) 80-MARCELO M. ARRUDA FAUESC (F4 SS), 56,507, a 0,502
14) 9-RODRIGO J. STEPHANINI FAMS (F4 SS), 56,507, a 0,502
15) 109-OSCAR ALVES NETO FAUESC (F4 SS), 56,551, a 0,546
16) 43-MAURICIO B. GUZZO FASP (F4 SS), 56,551, a 0,546
17) 773-PAULO C. MARTINS JUNIOR FASP (F4 SS), 56,599, a 0,594
18) 68-ANDRE P. CORTADO FASP (F4 SS), 56,611, a 0,606
19) 14-ANDRE V. BERNARDO FAEES (F4 SS), 56,675, a 0,670
20) 38-VALDEMIRO A.OLIVEIRA FAB (F4 SSM), 56,688, a 0,683
21) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO FPRA (F4 SS), 56,708, a 0,703
22) 71-ROGERIO A. ALCÂNTARA FAEES (F4 SS), 56,716, a 0,711
23) 525-PEDRO CA.DE OLIVEIRA FAUESC (F4 SSM), 56,781, a 0,776
24) 33-PAULO H. NASSER FAUESC (F4 SSM), 56,795, a 0,790
25) 17-GILBERTO R. MARTINS FAUGO (F4 SS), 56,823, a 0,818
26) 288-RONALDO RIEDI FAUESC (F4 SSM), 56,867, a 0,862
27) 806-PEDRO FERRARI FAUESC (F4 SS), 56,878, a 0,873
28) 22-ROBERTO NOACK FAUESC (F4 SS), 56,925, a 0,920
29) 11-PAULO SANT ANNA FASP (F4 SS), 56,933, a 0,928
30) 27-RODRIGO ANZANELLO FASP (F4 SS), 57,015, a 1,010
31) 202-PAULO G. DIAS FAUESC (F4 SSM), 57,074, a 1,069
32) 222-ARISTIDES SANTOS LIMA FASP (F4 SS), 57,076, a 1,071
33) 8-MUNIR LEITE ABOISSA FASP (F4 SSM), 57,194, a 1,189
34) 112-JOSE R. DE OLIVEIRA FPRA (F4 SSM), 57,196, a 1,191
35) 73-JOSE RAUL GIRONDI FASP (F4 SSM), 57,350, a 1,345
36) 121-MARCIA C. DE ALMEIDA FAEES (F4 SSM), 1:00,037, a 4,032

Perfect Lap: 55,887, S1 20.920(7) S2 23.785(526) S3 11.182(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar