LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   5   55,421         4 
 2   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   5   55,543   0,122      4 
 3   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   5   55,639   0,218   0,096   4 
 4   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   4   55,688   0,267   0,049   4 
 5   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   4   55,720   0,299   0,032   2 
 6   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   4   55,746   0,325   0,026   4 
 7   11   TICK SALIBA   FPRA   5   55,827   0,406   0,081   3 
 8   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   4   55,841   0,420   0,014   4 
 9   13   RODRIGO DANTAS   FASP   5   55,895   0,474   0,054   5 
 10   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   5   55,903   0,482   0,008   3 
 11   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   4   55,904   0,483   0,001   3 
 12   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   5   55,941   0,520   0,037   5 
 13   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   5   55,947   0,526   0,006   3 
 14   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   5   55,974   0,553   0,027   4 
 15   23   FELIPE MELLO LEITE   FGA   5   55,980   0,559   0,006   5 
 16   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   5   55,993   0,572   0,013   5 
 17   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   5   56,003   0,582   0,010   5 
 18   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   4   56,006   0,585   0,003   4 
 19   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   5   56,016   0,595   0,010   5 
 20   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   4   56,030   0,609   0,014   3 
 21   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   4   56,089   0,668   0,059   3 
 22   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   4   56,111   0,690   0,022   4 
 23   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   5   56,119   0,698   0,008   4 
 24   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   5   56,142   0,721   0,023   4 
 25   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   5   56,156   0,735   0,014   4 
 26   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   4   56,215   0,794   0,059   4 
 27   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   5   56,244   0,823   0,029   4 
 28   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   4   56,314   0,893   0,070   2 
 29   45   GABRIEL R. CAMARGO   FASP   4   56,330   0,909   0,016   4 
 30   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   3   56,382   0,961   0,052   3 
 31   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   5   56,398   0,977   0,016   3 
 32   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   4   56,418   0,997   0,020   3 
 33   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   4   56,480   1,059   0,062   4 
 34   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   3   56,692   1,271   0,212   3 
 35   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   4   56,848   1,427   0,156   2 
 36   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   4   56,998   1,577   0,150   2 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4 S
1) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 55,421
2) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,543, a 0,122
3) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 55,639, a 0,218
4) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 55,688, a 0,267
5) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,720, a 0,299
6) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 55,746, a 0,325
7) 11-TICK SALIBA (FPRA), 55,827, a 0,406
8) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 55,841, a 0,420
9) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 55,895, a 0,474
10) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,903, a 0,482
11) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 55,904, a 0,483
12) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 55,941, a 0,520
13) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 55,947, a 0,526
14) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 55,974, a 0,553
15) 23-FELIPE MELLO LEITE (FGA), 55,980, a 0,559
16) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 55,993, a 0,572
17) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 56,003, a 0,582
18) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 56,006, a 0,585
19) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 56,016, a 0,595
20) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 56,030, a 0,609
21) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,089, a 0,668
22) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,111, a 0,690
23) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 56,119, a 0,698
24) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,142, a 0,721
25) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,156, a 0,735
26) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,215, a 0,794
27) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 56,244, a 0,823
28) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 56,314, a 0,893
29) 45-GABRIEL R. CAMARGO (FASP), 56,330, a 0,909
30) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,382, a 0,961
31) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,398, a 0,977
32) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,418, a 0,997
33) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,480, a 1,059
34) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,692, a 1,271
35) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 56,848, a 1,427
36) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 56,998, a 1,577

Perfect Lap: 55,348, S1 20.748(13) S2 23.574(10) S3 11.026(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar