LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   6   55,484         4 
 2   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   9   55,661   0,177      9 
 3   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   8   55,728   0,244   0,067   4 
 4   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   18   55,738   0,254   0,010   8 
 5   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   17   55,738   0,254   0   8 
 6   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   15   55,820   0,336   0,082   15 
 7   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   11   55,825   0,341   0,005   4 
 8   11   TICK SALIBA   FPRA   11   55,829   0,345   0,004   4 
 9   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   11   55,835   0,351   0,006   8 
 10   110   DIOGO BROKA   FADF   21   55,862   0,378   0,027   2 
 11   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   14   55,869   0,385   0,007   4 
 12   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   19   55,885   0,401   0,016   19 
 13   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   16   55,894   0,410   0,009   15 
 14   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   19   55,933   0,449   0,039   9 
 15   13   RODRIGO DANTAS   FASP   16   55,938   0,454   0,005   12 
 16   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   18   55,943   0,459   0,005   3 
 17   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   19   55,973   0,489   0,030   8 
 18   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   22   56,021   0,537   0,048   10 
 19   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   12   56,038   0,554   0,017   11 
 20   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   13   56,071   0,587   0,033   12 
 21   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   10   56,160   0,676   0,089   8 
 22   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   16   56,165   0,681   0,005   8 
 23   125   RODRIGO H. VICENTE   FAUESC   19   56,171   0,687   0,006   8 
 24   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   15   56,192   0,708   0,021   9 
 25   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   16   56,196   0,712   0,004   15 
 26   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   21   56,216   0,732   0,020   12 
 27   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   19   56,358   0,874   0,142   12 
 28   19   WEVERTON F. MONTEIRO   FAUESC   19   56,378   0,894   0,020   17 
 29   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   17   56,380   0,896   0,002   3 
 30   283   HENRIQUE C. PATRICIO   FAUESC   22   56,407   0,923   0,027   5 
 31   313   RENATO G.DE ALMEIDA   FPARN   11   56,415   0,931   0,008   7 
 32   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   18   56,416   0,932   0,001   9 
 33   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   22   56,473   0,989   0,057   15 
 34   118   RAFAEL LUCENA   FADF   22   56,487   1,003   0,014   22 
 35   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   16   56,488   1,004   0,001   15 
 36   93   GUSTAVO H. BERTI   FPRA   19   56,518   1,034   0,030   11 
 37   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   16   56,537   1,053   0,019   14 
 38   17   JACQUES R. FRANÇA   FAUESC   24   56,545   1,061   0,008   22 
 39   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   16   56,675   1,191   0,130   14 
 40   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   15   56,697   1,213   0,022   15 
 41   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   20   56,715   1,231   0,018   20 
 42   81   MARCOS LELIS   FASP   13   56,735   1,251   0,020   2 
 43   7   REINALDO FANTOZZI JR   FASP   20   56,806   1,322   0,071   3 
 44   78   MARCIO G. RAMALHO   FASP   20   56,854   1,370   0,048   4 
 45   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   17   56,874   1,390   0,020   11 
 46   135   DENIS SILVA BRITO   FPARN   15   57,073   1,589   0,199   5 
 47   12   LUCAS SEIXAS   FMA   18   57,298   1,814   0,225   5 
 48   377   CARLOS E. RODRIGUES   FAEM   16   57,433   1,949   0,135   13 
 49   31   AUGUSTO C. CHAGAS   FASP   18   57,595   2,111   0,162   17 
 50   425   FABIO GOMES DA SILVA   FAUESC   10   57,794   2,310   0,199   6 
Cronoelo

1o TREINO - F4 S
1) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 55,484
2) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,661, a 0,177
3) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 55,728, a 0,244
4) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 55,738, a 0,254
5) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,738, a 0,254
6) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,820, a 0,336
7) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 55,825, a 0,341
8) 11-TICK SALIBA (FPRA), 55,829, a 0,345
9) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 55,835, a 0,351
10) 110-DIOGO BROKA (FADF), 55,862, a 0,378
11) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 55,869, a 0,385
12) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 55,885, a 0,401
13) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 55,894, a 0,410
14) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 55,933, a 0,449
15) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 55,938, a 0,454
16) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 55,943, a 0,459
17) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 55,973, a 0,489
18) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,021, a 0,537
19) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 56,038, a 0,554
20) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 56,071, a 0,587
21) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 56,160, a 0,676
22) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 56,165, a 0,681
23) 125-RODRIGO H. VICENTE (FAUESC), 56,171, a 0,687
24) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,192, a 0,708
25) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 56,196, a 0,712
26) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,216, a 0,732
27) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 56,358, a 0,874
28) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (FAUESC), 56,378, a 0,894
29) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 56,380, a 0,896
30) 283-HENRIQUE C. PATRICIO (FAUESC), 56,407, a 0,923
31) 313-RENATO G.DE ALMEIDA (FPARN), 56,415, a 0,931
32) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,416, a 0,932
33) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,473, a 0,989
34) 118-RAFAEL LUCENA (FADF), 56,487, a 1,003
35) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,488, a 1,004
36) 93-GUSTAVO H. BERTI (FPRA), 56,518, a 1,034
37) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,537, a 1,053
38) 17-JACQUES R. FRANÇA (FAUESC), 56,545, a 1,061
39) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,675, a 1,191
40) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,697, a 1,213
41) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 56,715, a 1,231
42) 81-MARCOS LELIS (FASP), 56,735, a 1,251
43) 7-REINALDO FANTOZZI JR (FASP), 56,806, a 1,322
44) 78-MARCIO G. RAMALHO (FASP), 56,854, a 1,370
45) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,874, a 1,390
46) 135-DENIS SILVA BRITO (FPARN), 57,073, a 1,589
47) 12-LUCAS SEIXAS (FMA), 57,298, a 1,814
48) 377-CARLOS E. RODRIGUES (FAEM), 57,433, a 1,949
49) 31-AUGUSTO C. CHAGAS (FASP), 57,595, a 2,111
50) 425-FABIO GOMES DA SILVA (FAUESC), 57,794, a 2,310

Perfect Lap: 55,414, S1 20.748(207) S2 23.592(102) S3 11.074(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar