LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   11   55,583         11 
 2   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   14   55,673   0,090      9 
 3   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   12   55,681   0,098   0,008   11 
 4   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   19   55,748   0,165   0,067   11 
 5   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   11   55,808   0,225   0,060   10 
 6   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   10   55,812   0,229   0,004   10 
 7   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   19   55,886   0,303   0,074   11 
 8   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   16   55,905   0,322   0,019   10 
 9   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   17   55,907   0,324   0,002   12 
 10   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   16   55,967   0,384   0,060   4 
 11   13   RODRIGO DANTAS   FASP   15   55,975   0,392   0,008   8 
 12   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   8   55,980   0,397   0,005   7 
 13   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   19   56,023   0,440   0,043   17 
 14   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   13   56,027   0,444   0,004   13 
 15   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   13   56,140   0,557   0,113   13 
 16   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   19   56,148   0,565   0,008   14 
 17   11   TICK SALIBA   FPRA   16   56,155   0,572   0,007   4 
 18   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   16   56,157   0,574   0,002   10 
 19   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   18   56,163   0,580   0,006   9 
 20   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   19   56,231   0,648   0,068   10 
 21   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   20   56,235   0,652   0,004   15 
 22   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   17   56,256   0,673   0,021   7 
 23   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   13   56,277   0,694   0,021   9 
 24   313   RENATO G.DE ALMEIDA   FPARN   11   56,311   0,728   0,034   8 
 25   110   DIOGO BROKA   FADF   15   56,320   0,737   0,009   9 
 26   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   20   56,335   0,752   0,015   6 
 27   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   15   56,356   0,773   0,021   3 
 28   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   22   56,448   0,865   0,092   13 
 29   19   WEVERTON F. MONTEIRO   FAUESC   21   56,488   0,905   0,040   11 
 30   93   GUSTAVO H. BERTI   FPRA   18   56,591   1,008   0,103   17 
 31   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   25   56,607   1,024   0,016   10 
 32   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   34   56,607   1,024   0   26 
 33   125   RODRIGO H. VICENTE   FAUESC   20   56,608   1,025   0,001   13 
 34   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   15   56,608   1,025   0   6 
 35   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   21   56,708   1,125   0,100   9 
 36   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   18   56,733   1,150   0,025   5 
 37   118   RAFAEL LUCENA   FADF   22   56,741   1,158   0,008   7 
 38   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   17   56,742   1,159   0,001   16 
 39   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   18   56,755   1,172   0,013   17 
 40   7   REINALDO FANTOZZI JR   FASP   21   56,771   1,188   0,016   5 
 41   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   18   56,773   1,190   0,002   5 
 42   283   HENRIQUE C. PATRICIO   FAUESC   20   56,864   1,281   0,091   6 
 43   17   JACQUES R. FRANÇA   FAUESC   24   56,921   1,338   0,057   5 
 44   81   MARCOS LELIS   FASP   13   56,995   1,412   0,074   13 
 45   135   DENIS SILVA BRITO   FPARN   17   57,003   1,420   0,008   9 
 46   78   MARCIO G. RAMALHO   FASP   18   57,077   1,494   0,074   6 
 47   425   FABIO GOMES DA SILVA   FAUESC   21   57,126   1,543   0,049   6 
 48   377   CARLOS E. RODRIGUES   FAEM   19   57,231   1,648   0,105   11 
 49   31   AUGUSTO C. CHAGAS   FASP   22   57,266   1,683   0,035   19 
 50   12   LUCAS SEIXAS   FMA   19   57,800   2,217   0,534   7 
Cronoelo

2o TREINO - F4 S
1) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,583
2) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 55,673, a 0,090
3) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 55,681, a 0,098
4) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,748, a 0,165
5) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,808, a 0,225
6) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 55,812, a 0,229
7) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 55,886, a 0,303
8) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 55,905, a 0,322
9) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 55,907, a 0,324
10) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 55,967, a 0,384
11) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 55,975, a 0,392
12) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 55,980, a 0,397
13) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 56,023, a 0,440
14) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 56,027, a 0,444
15) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 56,140, a 0,557
16) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,148, a 0,565
17) 11-TICK SALIBA (FPRA), 56,155, a 0,572
18) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,157, a 0,574
19) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,163, a 0,580
20) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,231, a 0,648
21) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 56,235, a 0,652
22) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 56,256, a 0,673
23) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 56,277, a 0,694
24) 313-RENATO G.DE ALMEIDA (FPARN), 56,311, a 0,728
25) 110-DIOGO BROKA (FADF), 56,320, a 0,737
26) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,335, a 0,752
27) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 56,356, a 0,773
28) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 56,448, a 0,865
29) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (FAUESC), 56,488, a 0,905
30) 93-GUSTAVO H. BERTI (FPRA), 56,591, a 1,008
31) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,607, a 1,024
32) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 56,607, a 1,024
33) 125-RODRIGO H. VICENTE (FAUESC), 56,608, a 1,025
34) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,608, a 1,025
35) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,708, a 1,125
36) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 56,733, a 1,150
37) 118-RAFAEL LUCENA (FADF), 56,741, a 1,158
38) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,742, a 1,159
39) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 56,755, a 1,172
40) 7-REINALDO FANTOZZI JR (FASP), 56,771, a 1,188
41) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,773, a 1,190
42) 283-HENRIQUE C. PATRICIO (FAUESC), 56,864, a 1,281
43) 17-JACQUES R. FRANÇA (FAUESC), 56,921, a 1,338
44) 81-MARCOS LELIS (FASP), 56,995, a 1,412
45) 135-DENIS SILVA BRITO (FPARN), 57,003, a 1,420
46) 78-MARCIO G. RAMALHO (FASP), 57,077, a 1,494
47) 425-FABIO GOMES DA SILVA (FAUESC), 57,126, a 1,543
48) 377-CARLOS E. RODRIGUES (FAEM), 57,231, a 1,648
49) 31-AUGUSTO C. CHAGAS (FASP), 57,266, a 1,683
50) 12-LUCAS SEIXAS (FMA), 57,800, a 2,217

Perfect Lap: 55,460, S1 20.741(14) S2 23.636(14) S3 11.083(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar