LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   8   55,582         5 
 2   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   8   55,618   0,036      7 
 3   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   10   55,660   0,078   0,042   6 
 4   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   8   55,676   0,094   0,016   4 
 5   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   10   55,723   0,141   0,047   9 
 6   11   TICK SALIBA   FPRA   8   55,846   0,264   0,123   5 
 7   13   RODRIGO DANTAS   FASP   10   55,860   0,278   0,014   4 
 8   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   9   55,908   0,326   0,048   7 
 9   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   12   55,928   0,346   0,020   8 
 10   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   7   55,961   0,379   0,033   4 
 11   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   11   55,963   0,381   0,002   7 
 12   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   14   56,003   0,421   0,040   13 
 13   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   12   56,042   0,460   0,039   4 
 14   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   6   56,060   0,478   0,018   3 
 15   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   9   56,078   0,496   0,018   9 
 16   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   9   56,086   0,504   0,008   5 
 17   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   11   56,108   0,526   0,022   5 
 18   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   11   56,115   0,533   0,007   3 
 19   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   14   56,127   0,545   0,012   14 
 20   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   9   56,137   0,555   0,010   8 
 21   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   12   56,150   0,568   0,013   3 
 22   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   8   56,245   0,663   0,095   6 
 23   125   RODRIGO H. VICENTE   FAUESC   14   56,250   0,668   0,005   7 
 24   7   REINALDO FANTOZZI JR   FASP   14   56,271   0,689   0,021   7 
 25   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   11   56,308   0,726   0,037   5 
 26   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   11   56,313   0,731   0,005   7 
 27   19   WEVERTON F. MONTEIRO   FAUESC   14   56,336   0,754   0,023   6 
 28   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   10   56,359   0,777   0,023   7 
 29   45   GABRIEL R. CAMARGO   FASP   11   56,363   0,781   0,004   7 
 30   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   9   56,365   0,783   0,002   5 
 31   23   FELIPE MELLO LEITE   FGA   8   56,381   0,799   0,016   6 
 32   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   13   56,401   0,819   0,020   10 
 33   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   11   56,415   0,833   0,014   5 
 34   313   RENATO G.DE ALMEIDA   FPARN   9   56,449   0,867   0,034   7 
 35   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   11   56,450   0,868   0,001   6 
 36   283   HENRIQUE C. PATRICIO   FAUESC   12   56,464   0,882   0,014   6 
 37   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   10   56,482   0,900   0,018   6 
 38   118   RAFAEL LUCENA   FADF   9   56,546   0,964   0,064   3 
 39   93   GUSTAVO H. BERTI   FPRA   14   56,567   0,985   0,021   8 
 40   81   MARCOS LELIS   FASP   11   56,572   0,990   0,005   5 
 41   110   DIOGO BROKA   FADF   10   56,609   1,027   0,037   2 
 42   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   9   56,610   1,028   0,001   3 
 43   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   14   56,635   1,053   0,025   5 
 44   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   10   56,661   1,079   0,026   5 
 45   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   10   56,691   1,109   0,030   4 
 46   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   4   56,767   1,185   0,076   4 
 47   425   FABIO GOMES DA SILVA   FAUESC   14   56,790   1,208   0,023   14 
 48   377   CARLOS E. RODRIGUES   FAEM   14   57,021   1,439   0,231   7 
 49   78   MARCIO G. RAMALHO   FASP   9   57,124   1,542   0,103   7 
 50   135   DENIS SILVA BRITO   FPARN   10   57,177   1,595   0,053   6 
 51   31   AUGUSTO C. CHAGAS   FASP   8   57,232   1,650   0,055   8 
 52   17   JACQUES R. FRANÇA   FAUESC   10   57,522   1,940   0,290   6 
 53   12   LUCAS SEIXAS   FMA   14   58,000   2,418   0,478   5 
Cronoelo

3o TREINO - F4 S
1) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 55,582
2) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,618, a 0,036
3) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 55,660, a 0,078
4) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,676, a 0,094
5) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,723, a 0,141
6) 11-TICK SALIBA (FPRA), 55,846, a 0,264
7) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 55,860, a 0,278
8) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 55,908, a 0,326
9) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 55,928, a 0,346
10) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 55,961, a 0,379
11) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 55,963, a 0,381
12) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,003, a 0,421
13) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 56,042, a 0,460
14) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 56,060, a 0,478
15) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,078, a 0,496
16) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 56,086, a 0,504
17) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 56,108, a 0,526
18) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 56,115, a 0,533
19) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 56,127, a 0,545
20) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 56,137, a 0,555
21) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 56,150, a 0,568
22) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 56,245, a 0,663
23) 125-RODRIGO H. VICENTE (FAUESC), 56,250, a 0,668
24) 7-REINALDO FANTOZZI JR (FASP), 56,271, a 0,689
25) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,308, a 0,726
26) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 56,313, a 0,731
27) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (FAUESC), 56,336, a 0,754
28) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,359, a 0,777
29) 45-GABRIEL R. CAMARGO (FASP), 56,363, a 0,781
30) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,365, a 0,783
31) 23-FELIPE MELLO LEITE (FGA), 56,381, a 0,799
32) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,401, a 0,819
33) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 56,415, a 0,833
34) 313-RENATO G.DE ALMEIDA (FPARN), 56,449, a 0,867
35) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,450, a 0,868
36) 283-HENRIQUE C. PATRICIO (FAUESC), 56,464, a 0,882
37) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,482, a 0,900
38) 118-RAFAEL LUCENA (FADF), 56,546, a 0,964
39) 93-GUSTAVO H. BERTI (FPRA), 56,567, a 0,985
40) 81-MARCOS LELIS (FASP), 56,572, a 0,990
41) 110-DIOGO BROKA (FADF), 56,609, a 1,027
42) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,610, a 1,028
43) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 56,635, a 1,053
44) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 56,661, a 1,079
45) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,691, a 1,109
46) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 56,767, a 1,185
47) 425-FABIO GOMES DA SILVA (FAUESC), 56,790, a 1,208
48) 377-CARLOS E. RODRIGUES (FAEM), 57,021, a 1,439
49) 78-MARCIO G. RAMALHO (FASP), 57,124, a 1,542
50) 135-DENIS SILVA BRITO (FPARN), 57,177, a 1,595
51) 31-AUGUSTO C. CHAGAS (FASP), 57,232, a 1,650
52) 17-JACQUES R. FRANÇA (FAUESC), 57,522, a 1,940
53) 12-LUCAS SEIXAS (FMA), 58,000, a 2,418

Perfect Lap: 55,354, S1 20.743(127) S2 23.544(14) S3 11.067(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar