LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   11   55,748         5 
 2   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   9   55,843   0,095      7 
 3   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   12   55,882   0,134   0,039   11 
 4   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   11   55,910   0,162   0,028   7 
 5   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   8   55,934   0,186   0,024   7 
 6   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   15   55,985   0,237   0,051   10 
 7   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   4   56,011   0,263   0,026   3 
 8   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   12   56,048   0,300   0,037   12 
 9   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   11   56,069   0,321   0,021   10 
 10   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   15   56,069   0,321   0   11 
 11   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   14   56,072   0,324   0,003   10 
 12   13   RODRIGO DANTAS   FASP   14   56,099   0,351   0,027   6 
 13   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   13   56,121   0,373   0,022   13 
 14   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   11   56,138   0,390   0,017   3 
 15   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   11   56,142   0,394   0,004   9 
 16   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   9   56,174   0,426   0,032   9 
 17   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   15   56,194   0,446   0,020   5 
 18   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   15   56,211   0,463   0,017   15 
 19   93   GUSTAVO H. BERTI   FPRA   14   56,329   0,581   0,118   8 
 20   7   REINALDO FANTOZZI JR   FASP   15   56,333   0,585   0,004   10 
 21   11   TICK SALIBA   FPRA   6   56,334   0,586   0,001   4 
 22   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   11   56,363   0,615   0,029   10 
 23   125   RODRIGO H. VICENTE   FAUESC   15   56,366   0,618   0,003   15 
 24   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   12   56,402   0,654   0,036   12 
 25   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   6   56,422   0,674   0,020   3 
 26   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   10   56,422   0,674   0   9 
 27   45   GABRIEL R. CAMARGO   FASP   12   56,462   0,714   0,040   10 
 28   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   13   56,464   0,716   0,002   9 
 29   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   9   56,470   0,722   0,006   9 
 30   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   12   56,492   0,744   0,022   11 
 31   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   9   56,493   0,745   0,001   5 
 32   81   MARCOS LELIS   FASP   11   56,507   0,759   0,014   9 
 33   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   10   56,508   0,760   0,001   5 
 34   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   11   56,512   0,764   0,004   8 
 35   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   14   56,515   0,767   0,003   9 
 36   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   10   56,614   0,866   0,099   6 
 37   23   FELIPE MELLO LEITE   FGA   11   56,618   0,870   0,004   4 
 38   19   WEVERTON F. MONTEIRO   FAUESC   15   56,623   0,875   0,005   9 
 39   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   13   56,648   0,900   0,025   8 
 40   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   12   56,696   0,948   0,048   4 
 41   425   FABIO GOMES DA SILVA   FAUESC   15   56,746   0,998   0,050   14 
 42   283   HENRIQUE C. PATRICIO   FAUESC   10   56,858   1,110   0,112   10 
 43   118   RAFAEL LUCENA   FADF   15   56,875   1,127   0,017   9 
 44   110   DIOGO BROKA   FADF   10   56,901   1,153   0,026   8 
 45   313   RENATO G.DE ALMEIDA   FPARN   5   56,901   1,153   0   4 
 46   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   10   56,903   1,155   0,002   8 
 47   135   DENIS SILVA BRITO   FPARN   15   56,905   1,157   0,002   14 
 48   31   AUGUSTO C. CHAGAS   FASP   15   56,935   1,187   0,030   5 
 49   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   10   56,962   1,214   0,027   6 
 50   17   JACQUES R. FRANÇA   FAUESC   15   57,075   1,327   0,113   3 
 51   377   CARLOS E. RODRIGUES   FAEM   11   57,114   1,366   0,039   9 
 52   78   MARCIO G. RAMALHO   FASP   13   57,188   1,440   0,074   3 
 53   12   LUCAS SEIXAS   FMA   12   57,988   2,240   0,800   5 
Cronoelo

4o TREINO - F4 S
1) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,748
2) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,843, a 0,095
3) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,882, a 0,134
4) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 55,910, a 0,162
5) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 55,934, a 0,186
6) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 55,985, a 0,237
7) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 56,011, a 0,263
8) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 56,048, a 0,300
9) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 56,069, a 0,321
10) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 56,069, a 0,321
11) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 56,072, a 0,324
12) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 56,099, a 0,351
13) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 56,121, a 0,373
14) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 56,138, a 0,390
15) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 56,142, a 0,394
16) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,174, a 0,426
17) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 56,194, a 0,446
18) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 56,211, a 0,463
19) 93-GUSTAVO H. BERTI (FPRA), 56,329, a 0,581
20) 7-REINALDO FANTOZZI JR (FASP), 56,333, a 0,585
21) 11-TICK SALIBA (FPRA), 56,334, a 0,586
22) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 56,363, a 0,615
23) 125-RODRIGO H. VICENTE (FAUESC), 56,366, a 0,618
24) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,402, a 0,654
25) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 56,422, a 0,674
26) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,422, a 0,674
27) 45-GABRIEL R. CAMARGO (FASP), 56,462, a 0,714
28) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,464, a 0,716
29) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 56,470, a 0,722
30) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,492, a 0,744
31) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 56,493, a 0,745
32) 81-MARCOS LELIS (FASP), 56,507, a 0,759
33) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 56,508, a 0,760
34) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,512, a 0,764
35) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,515, a 0,767
36) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,614, a 0,866
37) 23-FELIPE MELLO LEITE (FGA), 56,618, a 0,870
38) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (FAUESC), 56,623, a 0,875
39) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 56,648, a 0,900
40) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 56,696, a 0,948
41) 425-FABIO GOMES DA SILVA (FAUESC), 56,746, a 0,998
42) 283-HENRIQUE C. PATRICIO (FAUESC), 56,858, a 1,110
43) 118-RAFAEL LUCENA (FADF), 56,875, a 1,127
44) 110-DIOGO BROKA (FADF), 56,901, a 1,153
45) 313-RENATO G.DE ALMEIDA (FPARN), 56,901, a 1,153
46) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,903, a 1,155
47) 135-DENIS SILVA BRITO (FPARN), 56,905, a 1,157
48) 31-AUGUSTO C. CHAGAS (FASP), 56,935, a 1,187
49) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,962, a 1,214
50) 17-JACQUES R. FRANÇA (FAUESC), 57,075, a 1,327
51) 377-CARLOS E. RODRIGUES (FAEM), 57,114, a 1,366
52) 78-MARCIO G. RAMALHO (FASP), 57,188, a 1,440
53) 12-LUCAS SEIXAS (FMA), 57,988, a 2,240

Perfect Lap: 55,607, S1 20.809(100) S2 23.682(14) S3 11.116(14)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar