LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   FAUESC   6   55,794         4 
 2   8   LUIS M. DE CASTRO   FGA   6   55,806   0,012      5 
 3   14   EDUARDO GUIDI   FAUESC   6   55,855   0,061   0,049   5 
 4   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   6   55,872   0,078   0,017   6 
 5   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   6   55,900   0,106   0,028   4 
 6   38   JOSE R. OLIVEIRA   FASP   5   55,906   0,112   0,006   5 
 7   10   RAFAEL PRADA   FAUESC   6   55,969   0,175   0,063   5 
 8   1   GUILHERME A. VOLTOLINI   FAUESC   6   56,030   0,236   0,061   4 
 9   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   6   56,035   0,241   0,005   6 
 10   821   LUIZ EDUARDO SALAU   FPARN   6   56,070   0,276   0,035   6 
 11   11   TICK SALIBA   FPRA   5   56,071   0,277   0,001   3 
 12   127   RICARDO DOUGLAS PINHEIRO   FAUESC   5   56,098   0,304   0,027   5 
 13   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   5   56,101   0,307   0,003   3 
 14   77   JORGE M. FERNANDES   FAUESC   6   56,158   0,364   0,057   4 
 15   13   RODRIGO DANTAS   FASP   5   56,202   0,408   0,044   3 
 16   7   REINALDO FANTOZZI JR   FASP   6   56,205   0,411   0,003   5 
 17   107   BRUNO GRIGATTI   FPRA   5   56,245   0,451   0,040   4 
 18   44   ALESSANDRO MARCHINI   FAUESC   5   56,247   0,453   0,002   3 
 19   19   WEVERTON F. MONTEIRO   FAUESC   6   56,296   0,502   0,049   5 
 20   15   FABIO V. MATHOSO   FAUESC   6   56,347   0,553   0,051   6 
 21   808   ALBERTO CATTUCCI   FASP   5   56,380   0,586   0,033   3 
 22   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   5   56,385   0,591   0,005   4 
 23   82   CARLOS ANDREY JR   FAUESC   6   56,410   0,616   0,025   6 
 24   170   LUCAS Z. SOUZA   FPEA   5   56,431   0,637   0,021   3 
 25   144   DGEISON DE LUCCA   FASP   5   56,457   0,663   0,026   5 
 26   100   JULIANO BASSANI   FAUESC   5   56,485   0,691   0,028   4 
 27   138   CLEDERSON F. DA CRUZ   FPRA   6   56,499   0,705   0,014   5 
 28   2   MARCELO F. SCHMIDT   FAERJ   6   56,500   0,706   0,001   4 
 29   45   GABRIEL R. CAMARGO   FASP   2   56,577   0,783   0,077   2 
 30   207   VINICIOS S. CORBO   FASP   6   56,609   0,815   0,032   6 
 31   72   VINICIUS ESCARLATE   FASP   5   56,625   0,831   0,016   2 
 32   125   RODRIGO H. VICENTE   FAUESC   6   56,629   0,835   0,004   3 
 33   111   ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR   FGA   5   56,683   0,889   0,054   4 
 34   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   5   56,699   0,905   0,016   4 
 35   23   FELIPE MELLO LEITE   FGA   5   56,714   0,920   0,015   5 
 36   92   ROBERTO V. SARAIVA FILHO   FEPAUTO   5   56,744   0,950   0,030   4 
 37   135   DENIS SILVA BRITO   FPARN   6   56,758   0,964   0,014   6 
 38   313   RENATO G.DE ALMEIDA   FPARN   6   56,779   0,985   0,021   4 
 39   425   FABIO GOMES DA SILVA   FAUESC   6   56,789   0,995   0,010   4 
 40   81   MARCOS LELIS   FASP   5   56,831   1,037   0,042   4 
 41   93   GUSTAVO H. BERTI   FPRA   5   56,850   1,056   0,019   3 
 42   27   LUCIANO A. GARCIA   FAMS   5   56,876   1,082   0,026   5 
 43   259   CARLOS ALBERTO SOUZA JR   FAUESC   5   56,882   1,088   0,006   3 
 44   20   KLEBER CHRISTIAN MOURA   FASP   6   56,932   1,138   0,050   3 
 45   118   RAFAEL LUCENA   FADF   5   56,939   1,145   0,007   4 
 46   226   IGOR A. FEIO RIBEIRO   FPRA   5   56,984   1,190   0,045   4 
 47   283   HENRIQUE C. PATRICIO   FAUESC   6   57,113   1,319   0,129   6 
 48   110   DIOGO BROKA   FADF   5   57,176   1,382   0,063   2 
 49   78   MARCIO G. RAMALHO   FASP   5   57,279   1,485   0,103   2 
 50   31   AUGUSTO C. CHAGAS   FASP   5   57,328   1,534   0,049   5 
 51   17   JACQUES R. FRANÇA   FAUESC   5   57,890   2,096   0,562   5 
 52   12   LUCAS SEIXAS   FMA   6   58,096   2,302   0,206   4 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4 S
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (FAUESC), 55,794
2) 8-LUIS M. DE CASTRO (FGA), 55,806, a 0,012
3) 14-EDUARDO GUIDI (FAUESC), 55,855, a 0,061
4) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 55,872, a 0,078
5) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 55,900, a 0,106
6) 38-JOSE R. OLIVEIRA (FASP), 55,906, a 0,112
7) 10-RAFAEL PRADA (FAUESC), 55,969, a 0,175
8) 1-GUILHERME A. VOLTOLINI (FAUESC), 56,030, a 0,236
9) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 56,035, a 0,241
10) 821-LUIZ EDUARDO SALAU (FPARN), 56,070, a 0,276
11) 11-TICK SALIBA (FPRA), 56,071, a 0,277
12) 127-RICARDO DOUGLAS PINHEIRO (FAUESC), 56,098, a 0,304
13) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 56,101, a 0,307
14) 77-JORGE M. FERNANDES (FAUESC), 56,158, a 0,364
15) 13-RODRIGO DANTAS (FASP), 56,202, a 0,408
16) 7-REINALDO FANTOZZI JR (FASP), 56,205, a 0,411
17) 107-BRUNO GRIGATTI (FPRA), 56,245, a 0,451
18) 44-ALESSANDRO MARCHINI (FAUESC), 56,247, a 0,453
19) 19-WEVERTON F. MONTEIRO (FAUESC), 56,296, a 0,502
20) 15-FABIO V. MATHOSO (FAUESC), 56,347, a 0,553
21) 808-ALBERTO CATTUCCI (FASP), 56,380, a 0,586
22) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 56,385, a 0,591
23) 82-CARLOS ANDREY JR (FAUESC), 56,410, a 0,616
24) 170-LUCAS Z. SOUZA (FPEA), 56,431, a 0,637
25) 144-DGEISON DE LUCCA (FASP), 56,457, a 0,663
26) 100-JULIANO BASSANI (FAUESC), 56,485, a 0,691
27) 138-CLEDERSON F. DA CRUZ (FPRA), 56,499, a 0,705
28) 2-MARCELO F. SCHMIDT (FAERJ), 56,500, a 0,706
29) 45-GABRIEL R. CAMARGO (FASP), 56,577, a 0,783
30) 207-VINICIOS S. CORBO (FASP), 56,609, a 0,815
31) 72-VINICIUS ESCARLATE (FASP), 56,625, a 0,831
32) 125-RODRIGO H. VICENTE (FAUESC), 56,629, a 0,835
33) 111-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR (FGA), 56,683, a 0,889
34) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 56,699, a 0,905
35) 23-FELIPE MELLO LEITE (FGA), 56,714, a 0,920
36) 92-ROBERTO V. SARAIVA FILHO (FEPAUTO), 56,744, a 0,950
37) 135-DENIS SILVA BRITO (FPARN), 56,758, a 0,964
38) 313-RENATO G.DE ALMEIDA (FPARN), 56,779, a 0,985
39) 425-FABIO GOMES DA SILVA (FAUESC), 56,789, a 0,995
40) 81-MARCOS LELIS (FASP), 56,831, a 1,037
41) 93-GUSTAVO H. BERTI (FPRA), 56,850, a 1,056
42) 27-LUCIANO A. GARCIA (FAMS), 56,876, a 1,082
43) 259-CARLOS ALBERTO SOUZA JR (FAUESC), 56,882, a 1,088
44) 20-KLEBER CHRISTIAN MOURA (FASP), 56,932, a 1,138
45) 118-RAFAEL LUCENA (FADF), 56,939, a 1,145
46) 226-IGOR A. FEIO RIBEIRO (FPRA), 56,984, a 1,190
47) 283-HENRIQUE C. PATRICIO (FAUESC), 57,113, a 1,319
48) 110-DIOGO BROKA (FADF), 57,176, a 1,382
49) 78-MARCIO G. RAMALHO (FASP), 57,279, a 1,485
50) 31-AUGUSTO C. CHAGAS (FASP), 57,328, a 1,534
51) 17-JACQUES R. FRANÇA (FAUESC), 57,890, a 2,096
52) 12-LUCAS SEIXAS (FMA), 58,096, a 2,302

Perfect Lap: 55,563, S1 20.868(38) S2 23.620(114) S3 11.075(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar