LIVE TIMING


56ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART

2a Fase

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   121   GONÇALO B. ALLAGE FAUESC   SS   7   52,522         7 
 2   37   FERNANDO L. PASTRO FAUESC   SS   9   52,689   0,167      9 
 3   211   VICTOR BROCHADO FPRA   SS   7   52,762   0,240   0,073   6 
 4   33   RODRIGO PIQUET FADF   SS   5   52,800   0,278   0,038   4 
 5   105   ERNANDES ONASSIS FAUESC   SS   8   52,819   0,297   0,019   8 
 6   19   JUNIOR PINTO FAEM   SS   7   52,832   0,310   0,013   7 
 7   11   ROBERTO A. ROCHA FASP   SS   7   52,852   0,330   0,020   4 
 8   25   FERNANDO LUIS SCOTTI FPRA   SS   14   52,897   0,375   0,045   10 
 9   263   MARCIANO C.DE OLIVEIRA FAUESC   SS   11   52,931   0,409   0,034   11 
 10   29   CHRISTIANO M. LONDRES FAERJ   SS   7   52,954   0,432   0,023   7 
 11   73   EDWARD VEIGA FAUESC   SS   7   53,040   0,518   0,086   7 
 12   12   EUVALDO G. LUZ FAB   SSM   12   53,121   0,599   0,081   11 
 13   1   SERGIO RAMOS FAUESC   SSM   16   53,184   0,662   0,063   10 
 14   880   MAIQUE PAPARELI FASP   SS   12   53,193   0,671   0,009   12 
 15   5   ALESSANDRO R. XAVIER FPRA   SS   8   53,225   0,703   0,032   8 
 16   115   BEPPE ASKERBO FAB   SS   11   53,312   0,790   0,087   10 
 17   157   CYLMAR P. FORTES FADF   SS   6   53,364   0,842   0,052   6 
 18   99   LUIZ A. DE LIMA CORREA FAUESC   SS   5   53,449   0,927   0,085   4 
 19   30   MANOEL QUEIROZ FPRA   SSM   10   53,517   0,995   0,068   10 
 20   108   ANTONIO NUNES NETO FPRA   SSM   12   53,582   1,060   0,065   11 
 21   76   RAPHAEL FILIZOLA FASP   SS   11   53,593   1,071   0,011   7 
 22   77   AROLDO R. FERREIRA FADF   SS   12   53,600   1,078   0,007   8 
 23   38   VALDEMIRO OLIVEIRA FAB   SSM   11   53,620   1,098   0,020   10 
 24   48   DOGLAS PIEROSAN FPRA   SSM   13   53,692   1,170   0,072   13 
 25   8   MUNIR LEITE ABOISSA FASP   SSM   8   53,696   1,174   0,004   7 
 26   540   MARCOS KASSARDJIAN FASP   SSM   14   53,916   1,394   0,220   14 
 27   999   CLAUDIO MARTINS FASP   SS   13   53,961   1,439   0,045   10 
 28   70   ALEXANDER CÉ FAUESC   SS   13   54,004   1,482   0,043   10 
 29   46   AMILCAR MUGNAINI FPRA   SSM   12   54,161   1,639   0,157   8 
 30   15   SAUL S.LEITE JUNIOR FAUESC   SS   11   54,191   0   0   9 
 31   57   JORGE E. BORELLI FASP   SSM   14   54,206   1,684   0,015   12 
 32   81   JOSE AUGUSTO DIAS FASP   SSM   6   54,283   1,761   0,077   3 
 33   28   WELSON R. JACOMETTI FPEA   SS   11   54,360   1,838   0,077   8 
 34   55   NIRSON LENZ FAUESC   SSM   12   54,381   1,859   0,021   11 
 35   97   SANDREI A. DA SILVA FAT   SS   13   54,388   1,866   0,007   13 
 36   22   TIMO JUHANI JOKINEN FAERJ   SSM   9   54,447   1,925   0,059   8 
 37   62   RENATO RUSSO FASP   SS   7   54,753   2,231   0,306   6 
 38   18   JOSE RAUL GIRONDI FASP   SS   12   54,821   2,299   0,068   10 
 39   777   JOSE CARLOS SADERI FPRA   SS   5   54,835   2,313   0,014   5 
 40   60   EVERSON DE AQUINO FPRA   SSM   6   55,552   3,030   0,717   4 
 41   125   JEDSON JOÃO VICENTE FPRA   SSM   1   57,282   4,760   1,730   1 
Cronoelo

1o TREINO - SS/SSM
1) 121-GONÇALO B. ALLAGE FAUESC (SS), 52,522
2) 37-FERNANDO L. PASTRO FAUESC (SS), 52,689, a 0,167
3) 211-VICTOR BROCHADO FPRA (SS), 52,762, a 0,240
4) 33-RODRIGO PIQUET FADF (SS), 52,800, a 0,278
5) 105-ERNANDES ONASSIS FAUESC (SS), 52,819, a 0,297
6) 19-JUNIOR PINTO FAEM (SS), 52,832, a 0,310
7) 11-ROBERTO A. ROCHA FASP (SS), 52,852, a 0,330
8) 25-FERNANDO LUIS SCOTTI FPRA (SS), 52,897, a 0,375
9) 263-MARCIANO C.DE OLIVEIRA FAUESC (SS), 52,931, a 0,409
10) 29-CHRISTIANO M. LONDRES FAERJ (SS), 52,954, a 0,432
11) 73-EDWARD VEIGA FAUESC (SS), 53,040, a 0,518
12) 12-EUVALDO G. LUZ FAB (SSM), 53,121, a 0,599
13) 1-SERGIO RAMOS FAUESC (SSM), 53,184, a 0,662
14) 880-MAIQUE PAPARELI FASP (SS), 53,193, a 0,671
15) 5-ALESSANDRO R. XAVIER FPRA (SS), 53,225, a 0,703
16) 115-BEPPE ASKERBO FAB (SS), 53,312, a 0,790
17) 157-CYLMAR P. FORTES FADF (SS), 53,364, a 0,842
18) 99-LUIZ A. DE LIMA CORREA FAUESC (SS), 53,449, a 0,927
19) 30-MANOEL QUEIROZ FPRA (SSM), 53,517, a 0,995
20) 108-ANTONIO NUNES NETO FPRA (SSM), 53,582, a 1,060
21) 76-RAPHAEL FILIZOLA FASP (SS), 53,593, a 1,071
22) 77-AROLDO R. FERREIRA FADF (SS), 53,600, a 1,078
23) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA FAB (SSM), 53,620, a 1,098
24) 48-DOGLAS PIEROSAN FPRA (SSM), 53,692, a 1,170
25) 8-MUNIR LEITE ABOISSA FASP (SSM), 53,696, a 1,174
26) 540-MARCOS KASSARDJIAN FASP (SSM), 53,916, a 1,394
27) 999-CLAUDIO MARTINS FASP (SS), 53,961, a 1,439
28) 70-ALEXANDER CÉ FAUESC (SS), 54,004, a 1,482
29) 46-AMILCAR MUGNAINI FPRA (SSM), 54,161, a 1,639
30) 15-SAUL S.LEITE JUNIOR FAUESC (SS), 54,191, a 0
31) 57-JORGE E. BORELLI FASP (SSM), 54,206, a 1,684
32) 81-JOSE AUGUSTO DIAS FASP (SSM), 54,283, a 1,761
33) 28-WELSON R. JACOMETTI FPEA (SS), 54,360, a 1,838
34) 55-NIRSON LENZ FAUESC (SSM), 54,381, a 1,859
35) 97-SANDREI A. DA SILVA FAT (SS), 54,388, a 1,866
36) 22-TIMO JUHANI JOKINEN FAERJ (SSM), 54,447, a 1,925
37) 62-RENATO RUSSO FASP (SS), 54,753, a 2,231
38) 18-JOSE RAUL GIRONDI FASP (SS), 54,821, a 2,299
39) 777-JOSE CARLOS SADERI FPRA (SS), 54,835, a 2,313
40) 60-EVERSON DE AQUINO FPRA (SSM), 55,552, a 3,030
41) 125-JEDSON JOÃO VICENTE FPRA (SSM), 57,282, a 4,760

Perfect Lap: 52,382, S1 19.473(121) S2 22.345(121) S3 10.564(33)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar