LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   146   AUGUSTO FERREIRA   CHAVE 1   30   34:34,444         64,210 
 2   670   JOSE LUCAS   CHAVE 2   30   34:34,553   0,109      64,505 
 3   69   LUIZINHO BRAMBILA   CHAVE 2   30   34:36,016   1,572   1,463   64,084 
 4   25   MURILO FIORE   CHAVE 1   30   34:37,583   3,139   1,567   65,531 
 5   117   LEO GROCHOW   CHAVE 2   30   34:39,804   5,360   2,221   63,275 
 6   318   BRUNO ALBINO   CHAVE 1   30   34:40,158   5,714   0,354   65,490 
 7   22   CLEBER CAMPOS   CHAVE 2   30   34:40,291   5,847   0,133   65,565 
 8   82   CARLOS ANDREY   CHAVE 1   30   34:46,419   11,975   6,128   64,990 
 9   177   KEVIN BETTIO   CHAVE 2   30   34:48,385   13,941   1,966   64,857 
 10   4   LEANDRO OLIVEIRA   CHAVE 1   30   34:48,708   14,264   0,323   65,946 
 11   77   GABRIEL MEISTER   CHAVE 1   30   34:49,520   15,076   0,812   65,427 
 12   10   JULY PETRUSCHKY   CHAVE 2   30   34:49,539   15,095   0,019   64,770 
 13   83   MARCOMINI   CHAVE 1   30   34:49,586   15,142   0,047   65,663 
 14   11   BIBIANO JUNIOR   CHAVE 1   30   34:50,620   16,176   1,034   65,288 
 15   18   THIAGO KARSTEN   CHAVE 1   30   34:53,285   18,841   2,665   65,129 
 16   900   FABIO JUNIOR   CHAVE 2   30   34:53,460   19,016   0,175   63,938 
 17   976   FELIPE MATHIAS   CHAVE 2   30   34:53,557   19,113   0,097   64,049 
 18   283   LUCAS PECK   CHAVE 1   30   34:54,504   20,060   0,947   63,305 
 19   102   ALAN RAMOS   CHAVE 1   30   34:57,046   22,602   2,542   63,499 
 20   19   GERMANO PEDROSO   CHAVE 2   30   35:02,404   27,960   5,358   64,680 
 21   56   VIEIRA   CHAVE 2   30   35:05,379   30,935   2,975   64,314 
 22   182   JACKSON GONCALVES   CHAVE 1   30   35:08,404   33,960   3,025   64,382 
 23   183   CAZU   CHAVE 2   30   35:11,115   36,671   2,711   63,571 
 24   909   MARCELO TIRISCO   CHAVE 1   30   35:21,041   46,597   9,926   55,782 
 25   15   RICARDO MORAES   CHAVE 2   30   35:22,097   47,653   1,056   64,174 
 26   818   RODRIGO LUIZ PEREIRA   CHAVE 2   30   35:22,208   47,764   0,111   64,291 
 27   58   RICARDO SALVADOR   CHAVE 1   30   35:22,633   48,189   0,425   54,535 
 28   71   EVERTON TONEL   CHAVE 1   30   35:27,941   53,497   5,308   63,965 
 29   92   ANDRE SCHMIDT   CHAVE 2   26   30:56,172   -- 4 laps --   -- 4 laps --   63,584 
 30   57   LUIS ROBERTO   CHAVE 1   25   29:55,105   -- 5 laps --   -- 1 lap --   62,732 
 31   110   EUGENIO WESTPHALEN   CHAVE 2   23   27:36,972   -- 7 laps --   -- 2 laps --   62,829 
 32   121   MARCELO MORI   CHAVE 1   16   18:44,042   -- 14 laps -   -- 7 laps --   63,737 
 33   6   PABLO MARGEON   CHAVE 2   10   11:58,099   -- 20 laps -   -- 6 laps --   63,463 
 34   114   PRETO FERENS   CHAVE 2   9   10:55,226   -- 21 laps -   -- 1 lap --   63,389 
 35   49   PEDRO PEDRON   CHAVE 1   4   5:19,413   -- 26 laps -   -- 5 laps --   62,011 
 36   45   CLAUDINHA CARDOZO   CHAVE 2   1   1:16,885   -- 29 laps -   -- 3 laps --   85,881 
Cronoelo

PROVA FINAL - INDOOR
1) 146-AUGUSTO FERREIRA (CHAVE 1), 34:34,444
2) 670-JOSE LUCAS (CHAVE 2), a 0,109
3) 69-LUIZINHO BRAMBILA (CHAVE 2), a 1,572
4) 25-MURILO FIORE (CHAVE 1), a 3,139
5) 117-LEO GROCHOW (CHAVE 2), a 5,360
6) 318-BRUNO ALBINO (CHAVE 1), a 5,714
7) 22-CLEBER CAMPOS (CHAVE 2), a 5,847
8) 82-CARLOS ANDREY (CHAVE 1), a 11,975
9) 177-KEVIN BETTIO (CHAVE 2), a 13,941
10) 4-LEANDRO OLIVEIRA (CHAVE 1), a 14,264
11) 77-GABRIEL MEISTER (CHAVE 1), a 15,076
12) 10-JULY PETRUSCHKY (CHAVE 2), a 15,095
13) 83-MARCOMINI (CHAVE 1), a 15,142
14) 11-BIBIANO JUNIOR (CHAVE 1), a 16,176
15) 18-THIAGO KARSTEN (CHAVE 1), a 18,841
16) 900-FABIO JUNIOR (CHAVE 2), a 19,016
17) 976-FELIPE MATHIAS (CHAVE 2), a 19,113
18) 283-LUCAS PECK (CHAVE 1), a 20,060
19) 102-ALAN RAMOS (CHAVE 1), a 22,602
20) 19-GERMANO PEDROSO (CHAVE 2), a 27,960
21) 56-VIEIRA (CHAVE 2), a 30,935
22) 182-JACKSON GONCALVES (CHAVE 1), a 33,960
23) 183-CAZU (CHAVE 2), a 36,671
24) 909-MARCELO TIRISCO (CHAVE 1), a 46,597
25) 15-RICARDO MORAES (CHAVE 2), a 47,653
26) 818-RODRIGO LUIZ PEREIRA (CHAVE 2), a 47,764
27) 58-RICARDO SALVADOR (CHAVE 1), a 48,189
28) 71-EVERTON TONEL (CHAVE 1), a 53,497
29) 92-ANDRE SCHMIDT (CHAVE 2), a 4 voltas
30) 57-LUIS ROBERTO (CHAVE 1), a 5 voltas
31) 110-EUGENIO WESTPHALEN (CHAVE 2), a 7 voltas
32) 121-MARCELO MORI (CHAVE 1), a 14 voltas
33) 6-PABLO MARGEON (CHAVE 2), a 20 voltas
34) 114-PRETO FERENS (CHAVE 2), a 21 voltas
35) 49-PEDRO PEDRON (CHAVE 1), a 26 voltas
36) 45-CLAUDINHA CARDOZO (CHAVE 2), a 29 voltas

Melhor volta: PABLO MARGEON (6), 51,915 (média 86,680 km/h), 1ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar