LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   82   CARLOS ANDREY      13   42,271         13 
 2   670   JOSE LUCAS      13   42,324   0,053      11 
 3   11   BIBIANO JUNIOR      13   42,570   0,299   0,246   8 
 4   976   FELIPE MATHIAS      13   42,573   0,302   0,003   7 
 5   177   KEVIN BETTIO      13   42,590   0,319   0,017   12 
 6   98   ADRIANO GOULART      13   42,626   0,355   0,036   12 
 7   146   AUGUSTO FERREIRA      13   42,627   0,356   0,001   13 
 8   117   LEO GROCHOW      13   42,655   0,384   0,028   7 
 9   114   PRETO FERENS      13   42,681   0,410   0,026   12 
 10   121   MARCELO MORI      13   42,682   0,411   0,001   12 
 11   318   BRUNO ALBINO      13   42,692   0,421   0,010   8 
 12   92   ANDRE SCHMIDT      13   42,714   0,443   0,022   13 
 13   58   RICARDO SALVADOR      13   42,716   0,445   0,002   9 
 14   69   LUIZINHO BRAMBILA      13   42,719   0,448   0,003   11 
 15   25   MURILO FIORE      9   42,776   0,505   0,057   9 
 16   183   CAZU      13   42,824   0,553   0,048   3 
 17   115   MATHOSO      13   42,833   0,562   0,009   8 
 18   9   EDUARDO JOHNSCHER      7   42,851   0,580   0,018   5 
 19   57   LUIS ROBERTO      13   42,851   0,580   0   11 
 20   56   VIEIRA      13   42,904   0,633   0,053   13 
 21   71   EVERTON TONEL      13   42,922   0,651   0,018   12 
 22   19   GERMANO PEDROSO      13   42,929   0,658   0,007   13 
 23   182   JACKSON GONCALVES      13   42,937   0,666   0,008   11 
 24   900   FABIO JUNIOR      13   42,940   0,669   0,003   12 
 25   102   ALAN RAMOS      13   42,946   0,675   0,006   7 
 26   22   CLEBER CAMPOS      13   42,947   0,676   0,001   10 
 27   18   THIAGO KARSTEN      13   42,951   0,680   0,004   10 
 28   6   PABLO MARGEON      13   42,956   0,685   0,005   10 
 29   714   CHICO JOHNSCHER      13   42,999   0,728   0,043   10 
 30   818   RODRIGO LUIZ PEREIRA      13   43,014   0,743   0,015   13 
 31   91   ENZO PROVIN      12   43,016   0,745   0,002   12 
 32   901   MARCOS ZANIOLO      13   43,044   0,773   0,028   8 
 33   41   MATHEUS C.SCHILLO      13   43,077   0,806   0,033   10 
 34   227   JACSANDRO P.FARIAS      13   43,087   0,816   0,010   10 
 35   83   MARCOMINI      13   43,108   0,837   0,021   13 
 36   10   JULY PETRUSCHKY      13   43,109   0,838   0,001   13 
 37   21   VINICIUS EDUARDO      13   43,133   0,862   0,024   7 
 38   501   TIDO OLMEDO      13   43,151   0,880   0,018   7 
 39   4   LEANDRO OLIVEIRA      13   43,153   0,882   0,002   10 
 40   277   KEPS      13   43,154   0,883   0,001   8 
 41   13   JAPS      13   43,181   0,910   0,027   7 
 42   17   THIAGO VASCONCELLOS      11   43,233   0,962   0,052   11 
 43   220   HONESKO JR      13   43,240   0,969   0,007   12 
 44   99   MARCO VANIN      13   43,281   1,010   0,041   10 
 45   49   PEDRO PEDRON      13   43,294   1,023   0,013   5 
 46   110   EUGENIO WESTPHALEN      13   43,303   1,032   0,009   12 
 47   100   GUSTAVO CAMPOS      13   43,303   1,032   0   7 
 48   42   LEANDRO SCHILLO      13   43,364   1,093   0,061   8 
 49   2   BRUNO BOGUS      13   43,467   1,196   0,103   13 
 50   45   CLAUDINHA CARDOZO      13   43,489   1,218   0,022   10 
 51   909   MARCELO TIRISCO      12   43,490   1,219   0,001   12 
 52   285   LUCAS SILVEIRA      12   43,512   1,241   0,022   12 
 53   8   CHRISTHIAN HONESKO      13   43,524   1,253   0,012   12 
 54   95   MATHEUS WILLY      12   43,553   1,282   0,029   12 
 55   155   VITOR BELEM      12   43,575   1,304   0,022   11 
 56   33   RODRIGO DA SILVA      8   43,587   1,316   0,012   4 
 57   903   GUSTAVO GIELOW      12   43,681   1,410   0,094   7 
 58   67   JOAO FELIPE OTTO      13   43,697   1,426   0,016   9 
 59   24   MARCO MEGA      13   43,720   1,449   0,023   6 
 60   134   FLAVIO ZONTA      12   43,774   1,503   0,054   12 
 61   77   GABRIEL MEISTER      5   43,775   1,504   0,001   3 
 62   905   RODRIGO RIBEIRO      12   43,783   1,512   0,008   7 
 63   193   RICARDO PERINE      13   43,895   1,624   0,112   8 
 64   15   RICARDO MORAES      10   43,929   1,658   0,034   9 
 65   73   FABIO IWAMOTO      13   43,934   1,663   0,005   10 
 66   1   JAPA      12   44,019   1,748   0,085   7 
 67   217   MAYKELL BARBOSA      13   44,049   1,778   0,030   13 
 68   910   SAMUEL CRUZ      12   44,060   1,789   0,011   5 
 69   283   LUCAS PECK      12   44,069   1,798   0,009   10 
 70   70   LUIZ PAULO NEUWALD      13   44,182   1,911   0,113   10 
 71   737   FELIPE FARIA      12   44,236   1,965   0,054   7 
 72   14   ERIC FERNANDES PERINE      12   44,301   2,030   0,065   11 
 73   907   BIANO SOUZA      8   44,311   2,040   0,010   5 
 74   00   GUTO      10   44,318   2,047   0,007   4 
 75   46   ANDERSON PEREIRA      13   44,583   2,312   0,265   13 
 76   333   FABINHO      12   45,420   3,149   0,837   11 
 77   65   TULIO RIBEIRO      11   48,247   5,976   2,827   10 
 78   582   OZIAS      8   48,276   6,005   0,029   2 
Cronoelo

QUALYFY
1) 82-CARLOS ANDREY, 42,271
2) 670-JOSE LUCAS, 42,324, a 0,053
3) 11-BIBIANO JUNIOR, 42,570, a 0,299
4) 976-FELIPE MATHIAS, 42,573, a 0,302
5) 177-KEVIN BETTIO, 42,590, a 0,319
6) 98-ADRIANO GOULART, 42,626, a 0,355
7) 146-AUGUSTO FERREIRA, 42,627, a 0,356
8) 117-LEO GROCHOW, 42,655, a 0,384
9) 114-PRETO FERENS, 42,681, a 0,410
10) 121-MARCELO MORI, 42,682, a 0,411
11) 318-BRUNO ALBINO, 42,692, a 0,421
12) 92-ANDRE SCHMIDT, 42,714, a 0,443
13) 58-RICARDO SALVADOR, 42,716, a 0,445
14) 69-LUIZINHO BRAMBILA, 42,719, a 0,448
15) 25-MURILO FIORE, 42,776, a 0,505
16) 183-CAZU, 42,824, a 0,553
17) 115-MATHOSO, 42,833, a 0,562
18) 9-EDUARDO JOHNSCHER, 42,851, a 0,580
19) 57-LUIS ROBERTO, 42,851, a 0,580
20) 56-VIEIRA, 42,904, a 0,633
21) 71-EVERTON TONEL, 42,922, a 0,651
22) 19-GERMANO PEDROSO, 42,929, a 0,658
23) 182-JACKSON GONCALVES, 42,937, a 0,666
24) 900-FABIO JUNIOR, 42,940, a 0,669
25) 102-ALAN RAMOS, 42,946, a 0,675
26) 22-CLEBER CAMPOS, 42,947, a 0,676
27) 18-THIAGO KARSTEN, 42,951, a 0,680
28) 6-PABLO MARGEON, 42,956, a 0,685
29) 714-CHICO JOHNSCHER, 42,999, a 0,728
30) 818-RODRIGO LUIZ PEREIRA, 43,014, a 0,743
31) 91-ENZO PROVIN, 43,016, a 0,745
32) 901-MARCOS ZANIOLO, 43,044, a 0,773
33) 41-MATHEUS C.SCHILLO, 43,077, a 0,806
34) 227-JACSANDRO P.FARIAS, 43,087, a 0,816
35) 83-MARCOMINI, 43,108, a 0,837
36) 10-JULY PETRUSCHKY, 43,109, a 0,838
37) 21-VINICIUS EDUARDO, 43,133, a 0,862
38) 501-TIDO OLMEDO, 43,151, a 0,880
39) 4-LEANDRO OLIVEIRA, 43,153, a 0,882
40) 277-KEPS, 43,154, a 0,883
41) 13-JAPS, 43,181, a 0,910
42) 17-THIAGO VASCONCELLOS, 43,233, a 0,962
43) 220-HONESKO JR, 43,240, a 0,969
44) 99-MARCO VANIN, 43,281, a 1,010
45) 49-PEDRO PEDRON, 43,294, a 1,023
46) 110-EUGENIO WESTPHALEN, 43,303, a 1,032
47) 100-GUSTAVO CAMPOS, 43,303, a 1,032
48) 42-LEANDRO SCHILLO, 43,364, a 1,093
49) 2-BRUNO BOGUS, 43,467, a 1,196
50) 45-CLAUDINHA CARDOZO, 43,489, a 1,218
51) 909-MARCELO TIRISCO, 43,490, a 1,219
52) 285-LUCAS SILVEIRA, 43,512, a 1,241
53) 8-CHRISTHIAN HONESKO, 43,524, a 1,253
54) 95-MATHEUS WILLY, 43,553, a 1,282
55) 155-VITOR BELEM, 43,575, a 1,304
56) 33-RODRIGO DA SILVA, 43,587, a 1,316
57) 903-GUSTAVO GIELOW, 43,681, a 1,410
58) 67-JOAO FELIPE OTTO, 43,697, a 1,426
59) 24-MARCO MEGA, 43,720, a 1,449
60) 134-FLAVIO ZONTA, 43,774, a 1,503
61) 77-GABRIEL MEISTER, 43,775, a 1,504
62) 905-RODRIGO RIBEIRO, 43,783, a 1,512
63) 193-RICARDO PERINE, 43,895, a 1,624
64) 15-RICARDO MORAES, 43,929, a 1,658
65) 73-FABIO IWAMOTO, 43,934, a 1,663
66) 1-JAPA, 44,019, a 1,748
67) 217-MAYKELL BARBOSA, 44,049, a 1,778
68) 910-SAMUEL CRUZ, 44,060, a 1,789
69) 283-LUCAS PECK, 44,069, a 1,798
70) 70-LUIZ PAULO NEUWALD, 44,182, a 1,911
71) 737-FELIPE FARIA, 44,236, a 1,965
72) 14-ERIC FERNANDES PERINE, 44,301, a 2,030
73) 907-BIANO SOUZA, 44,311, a 2,040
74) 00-GUTO, 44,318, a 2,047
75) 46-ANDERSON PEREIRA, 44,583, a 2,312
76) 333-FABINHO, 45,420, a 3,149
77) 65-TULIO RIBEIRO, 48,247, a 5,976
78) 582-OZIAS, 48,276, a 6,005


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar