LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   28   ANDRE NICASTRO   G   6   55,064         6 
 2   17   SAMUEL CRUZ   G   5   55,113   0,049      5 
 3   126   CAUA MENDES   G   5   55,240   0,176   0,127   5 
 4   71   DIEGO SAID   G   7   55,332   0,268   0,092   7 
 5   12   GUILHERME PEIXOTO   G   7   55,333   0,269   0,001   6 
 6   25   MURILO FIORE   G   6   55,346   0,282   0,013   5 
 7   72   ANTONELLA BASSANI   G   7   55,352   0,288   0,006   5 
 8   35   STEFANO MARINS   G   7   55,405   0,341   0,053   6 
 9   104   FLAVIANO RAMOS   S   7   55,414   0,350   0,009   7 
 10   58   ENZO MARINS   G   6   55,421   0,357   0,007   6 
 11   116   ROBERTO WHUSTRACK JR   S   7   55,457   0,393   0,036   7 
 12   145   LEO TORRES   S   7   55,499   0,435   0,042   5 
 13   2   FRED BUENO   G   6   55,570   0,506   0,071   6 
 14   144   ALESSANDRO MARCHINI   S   6   55,588   0,524   0,018   6 
 15   107   BRUNO GRIGATTI   S   6   55,608   0,544   0,020   3 
 16   87   LUIS M CASTRO   G   7   55,650   0,586   0,042   4 
 17   415   ANTONIO DALLA VECCHIA   G   7   55,718   0,654   0,068   4 
 18   111   DIGAO SOARES   S   7   55,763   0,699   0,045   7 
 19   114   WILLIAN FERERS   S   7   55,820   0,756   0,057   6 
 20   11   ALDO HIROSHI   SS   6   55,879   0,815   0,059   5 
 21   77   JORGE FERNANDES   S   7   55,918   0,854   0,039   6 
 22   84   JULIO CONTE   S   6   55,931   0,867   0,013   5 
 23   100   JULIANO BASSANI   S   7   55,939   0,875   0,008   6 
 24   238   VALDEMIRO OLIVEIRA   SSM   7   55,987   0,923   0,048   7 
 25   21   LEANDRO FERREIRA   S   7   55,991   0,927   0,004   6 
 26   9   CARLOS BOLEZINA   S   7   56,012   0,948   0,021   5 
 27   5   ALVARO JUNQUEIRA   G   6   56,066   1,002   0,054   5 
 28   82   CARLOS ANDREY   S   7   56,077   1,013   0,011   6 
 29   27   LUCIANO GARCIA   S   7   56,078   1,014   0,001   6 
 30   83   CAZU   S   7   56,084   1,020   0,006   7 
 31   1   MARCOS ADRIANO DA SILVA   SS   7   56,090   1,026   0,006   3 
 32   8   VITOR SCHUNCK   S   7   56,100   1,036   0,010   4 
 33   89   LEONARDO CASTILHOS   S   7   56,120   1,056   0,020   4 
 34   64   HERLAN CONTI   G   7   56,202   1,138   0,082   6 
 35   22   LUIZ GUSTAVO CRUZ   G   6   56,246   1,182   0,044   5 
 36   102   ALLAN RAMOS   S   4   56,249   1,185   0,003   3 
 37   38   PAULO BATISTA JR   S   7   56,273   1,209   0,024   7 
 38   226   IGOR RIBEIRO   S   7   56,311   1,247   0,038   4 
 39   112   JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA   SSM   7   56,311   1,247   0   4 
 40   15   DOUGLAS FERRARI   S   6   56,332   1,268   0,021   5 
 41   113   ROBERTO MARGEON   SS   7   56,360   1,296   0,028   5 
 42   56   ANDERSON VIEIRA   S   6   56,362   1,298   0,002   4 
 43   16   DAGNOR SCHNEIDER   SSM   7   56,366   1,302   0,004   7 
 44   279   FRANCISCO PRETTO   S   7   56,424   1,360   0,058   3 
 45   4   DUDA KARMANN   G   7   56,555   1,491   0,131   4 
 46   48   DOGLAS PIORESAN   SSM   7   56,684   1,620   0,129   5 
 47   43   EDER HERMES   S   7   56,718   1,654   0,034   7 
 48   45   NETO FERERS   SSM   7   56,548   0   0   4 
Cronoelo

QUALIFY - F4
1) 28-ANDRE NICASTRO (G), 55,064
2) 17-SAMUEL CRUZ (G), 55,113, a 0,049
3) 126-CAUA MENDES (G), 55,240, a 0,176
4) 71-DIEGO SAID (G), 55,332, a 0,268
5) 12-GUILHERME PEIXOTO (G), 55,333, a 0,269
6) 25-MURILO FIORE (G), 55,346, a 0,282
7) 72-ANTONELLA BASSANI (G), 55,352, a 0,288
8) 35-STEFANO MARINS (G), 55,405, a 0,341
9) 104-FLAVIANO RAMOS (S), 55,414, a 0,350
10) 58-ENZO MARINS (G), 55,421, a 0,357
11) 116-ROBERTO WHUSTRACK JR (S), 55,457, a 0,393
12) 145-LEO TORRES (S), 55,499, a 0,435
13) 2-FRED BUENO (G), 55,570, a 0,506
14) 144-ALESSANDRO MARCHINI (S), 55,588, a 0,524
15) 107-BRUNO GRIGATTI (S), 55,608, a 0,544
16) 87-LUIS M CASTRO (G), 55,650, a 0,586
17) 415-ANTONIO DALLA VECCHIA (G), 55,718, a 0,654
18) 111-DIGAO SOARES (S), 55,763, a 0,699
19) 114-WILLIAN FERERS (S), 55,820, a 0,756
20) 11-ALDO HIROSHI (SS), 55,879, a 0,815
21) 77-JORGE FERNANDES (S), 55,918, a 0,854
22) 84-JULIO CONTE (S), 55,931, a 0,867
23) 100-JULIANO BASSANI (S), 55,939, a 0,875
24) 238-VALDEMIRO OLIVEIRA (SSM), 55,987, a 0,923
25) 21-LEANDRO FERREIRA (S), 55,991, a 0,927
26) 9-CARLOS BOLEZINA (S), 56,012, a 0,948
27) 5-ALVARO JUNQUEIRA (G), 56,066, a 1,002
28) 82-CARLOS ANDREY (S), 56,077, a 1,013
29) 27-LUCIANO GARCIA (S), 56,078, a 1,014
30) 83-CAZU (S), 56,084, a 1,020
31) 1-MARCOS ADRIANO DA SILVA (SS), 56,090, a 1,026
32) 8-VITOR SCHUNCK (S), 56,100, a 1,036
33) 89-LEONARDO CASTILHOS (S), 56,120, a 1,056
34) 64-HERLAN CONTI (G), 56,202, a 1,138
35) 22-LUIZ GUSTAVO CRUZ (G), 56,246, a 1,182
36) 102-ALLAN RAMOS (S), 56,249, a 1,185
37) 38-PAULO BATISTA JR (S), 56,273, a 1,209
38) 226-IGOR RIBEIRO (S), 56,311, a 1,247
39) 112-JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (SSM), 56,311, a 1,247
40) 15-DOUGLAS FERRARI (S), 56,332, a 1,268
41) 113-ROBERTO MARGEON (SS), 56,360, a 1,296
42) 56-ANDERSON VIEIRA (S), 56,362, a 1,298
43) 16-DAGNOR SCHNEIDER (SSM), 56,366, a 1,302
44) 279-FRANCISCO PRETTO (S), 56,424, a 1,360
45) 4-DUDA KARMANN (G), 56,555, a 1,491
46) 48-DOGLAS PIORESAN (SSM), 56,684, a 1,620
47) 43-EDER HERMES (S), 56,718, a 1,654
48) 45-NETO FERERS (SSM), 56,548, a 0

Perfect Lap: 54,916, S1 10.577(25) S2 23.570(28) S3 20.769(126)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar