LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   28   ANDRE NICASTRO   G   12   10:54,090          
 2   144   ALESSANDRO MARCHINI   S   12   11:01,597   7,507       
 3   116   ROBERTO WHUSTRACK JR   S   12   11:02,144   8,054   0,547    
 4   72   ANTONELLA BASSANI   G   12   11:02,328   8,238   0,184    
 5   100   JULIANO BASSANI   S   12   11:02,634   8,544   0,306    
 6   11   ALDO HIROSHI   SS   12   11:03,537   9,447   0,903    
 7   8   VITOR SCHUNCK   S   12   11:03,777   9,687   0,240    
 8   415   ANTONIO DALLA VECCHIA   G   12   11:04,002   9,912   0,225    
 9   113   ROBERTO MARGEON   SS   12   11:05,540   11,450   1,538    
 10   27   LUCIANO GARCIA   S   12   11:06,147   12,057   0,607    
 11   35   STEFANO MARINS   G   12   11:06,155   12,065   0,008    
 12   22   LUIZ GUSTAVO CRUZ   G   12   11:06,669   12,579   0,514    
 13   226   IGOR RIBEIRO   S   12   11:06,950   12,860   0,281    
 14   9   CARLOS BOLEZINA   S   12   11:08,466   14,376   1,516    
 15   43   EDER HERMES   S   12   11:29,080   34,990   20,614    
 16   279   FRANCISCO PRETTO   S   1   47,174   -- 11 laps -   -- 11 laps -    
Cronoelo


1) 28-ANDRE NICASTRO (G), 10:54,090
2) 144-ALESSANDRO MARCHINI (S), a 7,507
3) 116-ROBERTO WHUSTRACK JR (S), a 8,054
4) 72-ANTONELLA BASSANI (G), a 8,238
5) 100-JULIANO BASSANI (S), a 8,544
6) 11-ALDO HIROSHI (SS), a 9,447
7) 8-VITOR SCHUNCK (S), a 9,687
8) 415-ANTONIO DALLA VECCHIA (G), a 9,912
9) 113-ROBERTO MARGEON (SS), a 11,450
10) 27-LUCIANO GARCIA (S), a 12,057
11) 35-STEFANO MARINS (G), a 12,065
12) 22-LUIZ GUSTAVO CRUZ (G), a 12,579
13) 226-IGOR RIBEIRO (S), a 12,860
14) 9-CARLOS BOLEZINA (S), a 14,376
15) 43-EDER HERMES (S), a 34,990
16) 279-FRANCISCO PRETTO (S), a 11 voltas

Melhor volta: ANDRE NICASTRO (28), 55,260 (média 81,433 km/h), 8ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar