LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   12   GUILHERME PEIXOTO   G   12   10:50,195          
 2   25   MURILO FIORE   G   12   10:50,218   0,023       
 3   58   ENZO MARINS   G   12   10:53,750   3,555   3,532    
 4   87   MATHEUS CASTRO   S   12   10:53,991   3,796   0,241    
 5   82   CARLOS ANDREY   S   12   10:57,008   6,813   3,017    
 6   114   WILLIAN FERERS   S   12   10:57,209   7,014   0,201    
 7   2   FRED BUENO   G   12   10:57,648   7,453   0,439    
 8   1   MARCOS ADRIANO DA SILVA   SS   12   10:57,763   7,568   0,115    
 9   71   DIEGO SAID   G   12   10:58,554   8,359   0,791    
 10   84   JULIO CONTE   S   12   10:59,475   9,280   0,921    
 11   64   HERLAN CONTI   G   12   10:59,585   9,390   0,110    
 12   21   LEANDRO FERREIRA   S   12   10:59,823   9,628   0,238    
 13   16   DAGNOR SCHNEIDER   SSM   12   11:04,680   14,485   4,857    
 14   15   DOUGLAS FERRARI   S   12   11:04,776   14,581   0,096    
 15   38   PAULO BATISTA JR   S   12   11:04,904   14,709   0,128    
 16   48   DOGLAS PIORESAN   SSM   12   11:05,157   14,962   0,253    
Cronoelo


1) 12-GUILHERME PEIXOTO (G), 10:50,195
2) 25-MURILO FIORE (G), a 0,023
3) 58-ENZO MARINS (G), a 3,555
4) 87-MATHEUS CASTRO (S), a 3,796
5) 82-CARLOS ANDREY (S), a 6,813
6) 114-WILLIAN FERERS (S), a 7,014
7) 2-FRED BUENO (G), a 7,453
8) 1-MARCOS ADRIANO DA SILVA (SS), a 7,568
9) 71-DIEGO SAID (G), a 8,359
10) 84-JULIO CONTE (S), a 9,280
11) 64-HERLAN CONTI (G), a 9,390
12) 21-LEANDRO FERREIRA (S), a 9,628
13) 16-DAGNOR SCHNEIDER (SSM), a 14,485
14) 15-DOUGLAS FERRARI (S), a 14,581
15) 38-PAULO BATISTA JR (S), a 14,709
16) 48-DOGLAS PIORESAN (SSM), a 14,962

Melhor volta: GUILHERME PEIXOTO (12), 55,220 (média 81,492 km/h), 7ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar