LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   28   ANDRE NICASTRO   S   15   55,107         15 
 2   17   SAMUEL CRUZ   G   15   55,326   0,219      6 
 3   25   MURILO FIORE   G   15   55,330   0,223   0,004   12 
 4   2   FRED BUENO   G   13   55,378   0,271   0,048   8 
 5   71   DEIGO SAID   G   16   55,425   0,318   0,047   15 
 6   102   ALAN RAMOS   S   15   55,461   0,354   0,036   5 
 7   12   GUILHERME PEIXOTO   G   15   55,462   0,355   0,001   14 
 8   111   DIGAO SOARES   S   7   55,491   0,384   0,029   4 
 9   116   ROBERTO WHUSTRACK   S   16   55,637   0,530   0,146   6 
 10   58   ENZO MARINS   G   19   55,656   0,549   0,019   9 
 11   415   ANTONIO DALLA VECCHIA   G   14   55,702   0,595   0,046   4 
 12   126   CAUA MENDES   G   10   55,705   0,598   0,003   4 
 13   87   LUIS M CASTRO   G   20   55,715   0,608   0,010   7 
 14   107   BRUNO GRIGATTI   S   18   55,764   0,657   0,049   7 
 15   35   STEFANO MARINS   G   18   55,784   0,677   0,020   9 
 16   77   JORGE FERNANDES   S   16   55,811   0,704   0,027   11 
 17   144   ALESSANDRO MARCHINI   S   13   55,829   0,722   0,018   6 
 18   226   IGOR RIBEIRO   S   16   55,836   0,729   0,007   8 
 19   114   WILLIAN FERERS   S   15   55,853   0,746   0,017   14 
 20   104   FLAVIANO RAMOS   S   17   55,883   0,776   0,030   17 
 21   83   CAZU   S   21   56,027   0,920   0,144   16 
 22   100   JULIANO BASSANI   S   18   56,031   0,924   0,004   10 
 23   72   ANTONELLA BASSANI   G   8   56,066   0,959   0,035   5 
 24   15   DOUGLAS FERRARI   S   15   56,082   0,975   0,016   6 
 25   1   MARCOS ADRIANO DA SILVA   SS   17   56,110   1,003   0,028   16 
 26   89   LEONARDO CASTILHOS   S   9   56,125   1,018   0,015   5 
 27   84   JULIO CONTE   S   8   56,129   1,022   0,004   7 
 28   21   LEANDRO FERREIRA   S   18   56,139   1,032   0,010   9 
 29   82   CARLOS ANDREY   S   13   56,156   1,049   0,017   10 
 30   113   ROBERTO MARGEON   SS   16   56,206   1,099   0,050   14 
 31   16   DAGNOR SCHNEIDER   SSM   15   56,254   1,147   0,048   14 
 32   27   LUCIANO GARCIA   S   10   56,284   1,177   0,030   5 
 33   238   VALDEMIRO OLIVEIRA   SSM   15   56,286   1,179   0,002   12 
 34   145   LEO TORRES   S   20   56,294   1,187   0,008   17 
 35   5   ALVARO JUNQUEIRA   G   18   56,318   1,211   0,024   7 
 36   45   NETO FERERS   SSM   13   56,324   1,217   0,006   6 
 37   64   HERLAN CAUA   G   19   56,351   1,244   0,027   6 
 38   279   FRANCISCO PRETTO   S   14   56,363   1,256   0,012   6 
 39   8   VITOR SHCUNCK   S   19   56,420   1,313   0,057   7 
 40   112   JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA   SSM   20   56,526   1,419   0,106   20 
 41   56   ANDERSON VIEIRA   S   15   56,546   1,439   0,020   8 
 42   9   CARLOS BOLEZINA   S   14   56,549   1,442   0,003   9 
 43   11   ALDO HIROSHI   SS   19   56,611   1,504   0,062   4 
 44   43   EDER HERMES   S   9   56,794   1,687   0,183   8 
 45   38   PAULO BATISTA JR   S   14   56,823   1,716   0,029   11 
 46   22   LUIZ GUSTAVO CRUZ   G   18   56,867   1,760   0,044   14 
 47   48   DOGLAS PIORESAN   SSM   16   57,351   2,244   0,484   11 
Cronoelo

1o TREINO LIVRE - F4
1) 28-ANDRE NICASTRO (S), 55,107
2) 17-SAMUEL CRUZ (G), 55,326, a 0,219
3) 25-MURILO FIORE (G), 55,330, a 0,223
4) 2-FRED BUENO (G), 55,378, a 0,271
5) 71-DEIGO SAID (G), 55,425, a 0,318
6) 102-ALAN RAMOS (S), 55,461, a 0,354
7) 12-GUILHERME PEIXOTO (G), 55,462, a 0,355
8) 111-DIGAO SOARES (S), 55,491, a 0,384
9) 116-ROBERTO WHUSTRACK (S), 55,637, a 0,530
10) 58-ENZO MARINS (G), 55,656, a 0,549
11) 415-ANTONIO DALLA VECCHIA (G), 55,702, a 0,595
12) 126-CAUA MENDES (G), 55,705, a 0,598
13) 87-LUIS M CASTRO (G), 55,715, a 0,608
14) 107-BRUNO GRIGATTI (S), 55,764, a 0,657
15) 35-STEFANO MARINS (G), 55,784, a 0,677
16) 77-JORGE FERNANDES (S), 55,811, a 0,704
17) 144-ALESSANDRO MARCHINI (S), 55,829, a 0,722
18) 226-IGOR RIBEIRO (S), 55,836, a 0,729
19) 114-WILLIAN FERERS (S), 55,853, a 0,746
20) 104-FLAVIANO RAMOS (S), 55,883, a 0,776
21) 83-CAZU (S), 56,027, a 0,920
22) 100-JULIANO BASSANI (S), 56,031, a 0,924
23) 72-ANTONELLA BASSANI (G), 56,066, a 0,959
24) 15-DOUGLAS FERRARI (S), 56,082, a 0,975
25) 1-MARCOS ADRIANO DA SILVA (SS), 56,110, a 1,003
26) 89-LEONARDO CASTILHOS (S), 56,125, a 1,018
27) 84-JULIO CONTE (S), 56,129, a 1,022
28) 21-LEANDRO FERREIRA (S), 56,139, a 1,032
29) 82-CARLOS ANDREY (S), 56,156, a 1,049
30) 113-ROBERTO MARGEON (SS), 56,206, a 1,099
31) 16-DAGNOR SCHNEIDER (SSM), 56,254, a 1,147
32) 27-LUCIANO GARCIA (S), 56,284, a 1,177
33) 238-VALDEMIRO OLIVEIRA (SSM), 56,286, a 1,179
34) 145-LEO TORRES (S), 56,294, a 1,187
35) 5-ALVARO JUNQUEIRA (G), 56,318, a 1,211
36) 45-NETO FERERS (SSM), 56,324, a 1,217
37) 64-HERLAN CAUA (G), 56,351, a 1,244
38) 279-FRANCISCO PRETTO (S), 56,363, a 1,256
39) 8-VITOR SHCUNCK (S), 56,420, a 1,313
40) 112-JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (SSM), 56,526, a 1,419
41) 56-ANDERSON VIEIRA (S), 56,546, a 1,439
42) 9-CARLOS BOLEZINA (S), 56,549, a 1,442
43) 11-ALDO HIROSHI (SS), 56,611, a 1,504
44) 43-EDER HERMES (S), 56,794, a 1,687
45) 38-PAULO BATISTA JR (S), 56,823, a 1,716
46) 22-LUIZ GUSTAVO CRUZ (G), 56,867, a 1,760
47) 48-DOGLAS PIORESAN (SSM), 57,351, a 2,244

Perfect Lap: 55,277, S1 10.669(104) S2 23.889(102) S3 20.719(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar