LIVE TIMING


GP BRASIL DE F4 2022

BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   25   MURILO FIORE   G   11   55,227         8 
 2   28   ANDRE NICASTRO   S   10   55,246   0,019      6 
 3   116   ROBERTO WHUSTRACK JR   S   9   55,326   0,099   0,080   8 
 4   415   ANTONIO DALLA VECCHIA   G   13   55,385   0,158   0,059   10 
 5   17   SAMUEL CRUZ   G   12   55,520   0,293   0,135   10 
 6   71   DEIGO SAID   G   11   55,567   0,340   0,047   9 
 7   107   BRUNO GRIGATTI   S   10   55,581   0,354   0,014   10 
 8   111   DIGAO SOARES   S   10   55,675   0,448   0,094   8 
 9   102   ALAN RAMOS   S   12   55,709   0,482   0,034   11 
 10   12   GUILHERME PEIXOTO   G   12   55,734   0,507   0,025   5 
 11   21   LEANDRO FERREIRA   S   9   55,740   0,513   0,006   9 
 12   104   FLAVIANO RAMOS   S   12   55,794   0,567   0,054   8 
 13   58   ENZO MARINS   G   9   55,795   0,568   0,001   9 
 14   114   WILLIAN FERERS   S   12   55,804   0,577   0,009   9 
 15   2   FRED BUENO   G   10   55,829   0,602   0,025   8 
 16   1   MARCOS ADRIANO DA SILVA   SS   12   55,880   0,653   0,051   10 
 17   144   ALESSANDRO MARCHINI   S   13   55,886   0,659   0,006   13 
 18   15   DOUGLAS FERRARI   S   9   55,913   0,686   0,027   8 
 19   35   STEFANO MARINS   G   9   55,916   0,689   0,003   5 
 20   83   CAZU   S   12   55,964   0,737   0,048   9 
 21   113   ROBERTO MARGEON   SS   11   55,975   0,748   0,011   11 
 22   126   CAUA MENDES   G   7   56,015   0,788   0,040   5 
 23   87   LUIS M CASTRO   G   10   56,031   0,804   0,016   6 
 24   77   JORGE FERNANDES   S   9   56,033   0,806   0,002   8 
 25   84   JULIO CONTE   S   10   56,047   0,820   0,014   10 
 26   64   HERLAN CAUA   G   7   56,052   0,825   0,005   6 
 27   145   LEO TORRES   S   11   56,073   0,846   0,021   9 
 28   72   ANTONELLA BASSANI   G   5   56,158   0,931   0,085   5 
 29   112   JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA   SSM   14   56,216   0,989   0,058   8 
 30   9   CARLOS BOLEZINA   S   12   56,236   1,009   0,020   12 
 31   226   IGOR RIBEIRO   S   12   56,245   1,018   0,009   4 
 32   89   LEONARDO CASTILHOS   S   9   56,263   1,036   0,018   8 
 33   11   ALDO HIROSHI   SS   10   56,388   1,161   0,125   9 
 34   56   ANDERSON VIEIRA   S   10   56,391   1,164   0,003   5 
 35   5   ALVARO JUNQUEIRA   G   8   56,468   1,241   0,077   4 
 36   16   DAGNOR SCHNEIDER   SSM   12   56,482   1,255   0,014   5 
 37   100   JULIANO BASSANI   S   14   56,518   1,291   0,036   4 
 38   238   VALDEMIRO OLIVEIRA   SSM   10   56,553   1,326   0,035   5 
 39   82   CARLOS ANDREY   S   6   56,565   1,338   0,012   5 
 40   8   VITOR SHCUNCK   S   9   56,693   1,466   0,128   3 
 41   27   LUCIANO GARCIA   S   6   56,716   1,489   0,023   4 
 42   48   DOGLAS PIORESAN   SSM   11   56,735   1,508   0,019   9 
 43   43   EDER HERMES   S   9   56,741   1,514   0,006   4 
 44   22   LUIZ GUSTAVO CRUZ   G   10   56,747   1,520   0,006   7 
 45   279   FRANCISCO PRETTO   S   9   56,768   1,541   0,021   9 
 46   38   PAULO BATISTA JR   S   9   56,821   1,594   0,053   7 
Cronoelo

2o TREINO LIVRE - F4
1) 25-MURILO FIORE (G), 55,227
2) 28-ANDRE NICASTRO (S), 55,246, a 0,019
3) 116-ROBERTO WHUSTRACK JR (S), 55,326, a 0,099
4) 415-ANTONIO DALLA VECCHIA (G), 55,385, a 0,158
5) 17-SAMUEL CRUZ (G), 55,520, a 0,293
6) 71-DEIGO SAID (G), 55,567, a 0,340
7) 107-BRUNO GRIGATTI (S), 55,581, a 0,354
8) 111-DIGAO SOARES (S), 55,675, a 0,448
9) 102-ALAN RAMOS (S), 55,709, a 0,482
10) 12-GUILHERME PEIXOTO (G), 55,734, a 0,507
11) 21-LEANDRO FERREIRA (S), 55,740, a 0,513
12) 104-FLAVIANO RAMOS (S), 55,794, a 0,567
13) 58-ENZO MARINS (G), 55,795, a 0,568
14) 114-WILLIAN FERERS (S), 55,804, a 0,577
15) 2-FRED BUENO (G), 55,829, a 0,602
16) 1-MARCOS ADRIANO DA SILVA (SS), 55,880, a 0,653
17) 144-ALESSANDRO MARCHINI (S), 55,886, a 0,659
18) 15-DOUGLAS FERRARI (S), 55,913, a 0,686
19) 35-STEFANO MARINS (G), 55,916, a 0,689
20) 83-CAZU (S), 55,964, a 0,737
21) 113-ROBERTO MARGEON (SS), 55,975, a 0,748
22) 126-CAUA MENDES (G), 56,015, a 0,788
23) 87-LUIS M CASTRO (G), 56,031, a 0,804
24) 77-JORGE FERNANDES (S), 56,033, a 0,806
25) 84-JULIO CONTE (S), 56,047, a 0,820
26) 64-HERLAN CAUA (G), 56,052, a 0,825
27) 145-LEO TORRES (S), 56,073, a 0,846
28) 72-ANTONELLA BASSANI (G), 56,158, a 0,931
29) 112-JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (SSM), 56,216, a 0,989
30) 9-CARLOS BOLEZINA (S), 56,236, a 1,009
31) 226-IGOR RIBEIRO (S), 56,245, a 1,018
32) 89-LEONARDO CASTILHOS (S), 56,263, a 1,036
33) 11-ALDO HIROSHI (SS), 56,388, a 1,161
34) 56-ANDERSON VIEIRA (S), 56,391, a 1,164
35) 5-ALVARO JUNQUEIRA (G), 56,468, a 1,241
36) 16-DAGNOR SCHNEIDER (SSM), 56,482, a 1,255
37) 100-JULIANO BASSANI (S), 56,518, a 1,291
38) 238-VALDEMIRO OLIVEIRA (SSM), 56,553, a 1,326
39) 82-CARLOS ANDREY (S), 56,565, a 1,338
40) 8-VITOR SHCUNCK (S), 56,693, a 1,466
41) 27-LUCIANO GARCIA (S), 56,716, a 1,489
42) 48-DOGLAS PIORESAN (SSM), 56,735, a 1,508
43) 43-EDER HERMES (S), 56,741, a 1,514
44) 22-LUIZ GUSTAVO CRUZ (G), 56,747, a 1,520
45) 279-FRANCISCO PRETTO (S), 56,768, a 1,541
46) 38-PAULO BATISTA JR (S), 56,821, a 1,594

Perfect Lap: 54,937, S1 10.551(25) S2 23.735(25) S3 20.651(116)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar