LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

2a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   4   OLIN GALI   PGKA   24   50,095         18 
 2   36   ENZO PRANDO   PGKA   14   50,267   0,172      8 
 3   198   VINICIUS MERCES   PGKB   14   50,346   0,251   0,079   6 
 4   28   ANDRE NICASTRO   PGKA   11   50,399   0,304   0,053   10 
 5   123   JOÃO POCAY   PGKA   24   50,432   0,337   0,033   24 
 6   777   ERICK SCHOTTEN   PGKB   23   50,433   0,338   0,001   23 
 7   115   JOÃO PEDRO ORBAN   PGKA   13   50,435   0,340   0,002   10 
 8   46   ALEJANDRO SAMANIEGO   PGKB   26   50,444   0,349   0,009   23 
 9   61   ALLAN CROCE   PGKA   19   50,456   0,361   0,012   10 
 10   71   RAFAEL CROCE   PGKA   25   50,622   0,527   0,166   24 
 11   211   DUDU RITZMANN   PGKB   17   50,626   0,531   0,004   9 
 12   30   VINICIUS TESSARO   PGKB   20   50,629   0,534   0,003   13 
 13   48   LUCAS NOGUEIRA   PGKA   20   50,630   0,535   0,001   14 
 14   118   MATHEUS COMPARATTO   PGKB   19   50,667   0,572   0,037   7 
 15   9   NICOLAS MONTEIRO   PGKB   19   50,682   0,587   0,015   19 
 16   47   BRUNO SOUSA   PGKB   22   50,722   0,627   0,040   18 
 17   121   ALVARO CHO   PGKB   19   50,742   0,647   0,020   6 
 18   247   ROGERIO GROTTA   PGKB   13   50,785   0,690   0,043   3 
 19   91   LUCCA CROCE   PGKA   22   50,826   0,731   0,041   20 
 20   57   FELIPE TOZZO   PGKB   25   50,845   0,750   0,019   23 
 21   93   HENRIQUE MANHANI   PGKA   24   50,925   0,830   0,080   14 
 22   8   FERNANDO OIZUMI   PGKA   21   50,937   0,842   0,012   6 
 23   33   NELSON NETTO   PGKA   19   50,950   0,855   0,013   18 
 24   52   PEDRO IRVOLINO   PGKB   21   51,010   0,915   0,060   5 
 25   25   MURILO FIORE   PGKA   20   51,050   0,955   0,040   11 
 26   99   ENZO FALQUETE   PGKB   18   51,053   0,958   0,003   16 
 27   77   RODRIGO ROCHA   PGKA   17   51,351   1,256   0,298   8 
Cronoelo

3o TREINO - GRADUADOS
1) 4-OLIN GALI (PGKA), 50,095
2) 36-ENZO PRANDO (PGKA), 50,267, a 0,172
3) 198-VINICIUS MERCES (PGKB), 50,346, a 0,251
4) 28-ANDRE NICASTRO (PGKA), 50,399, a 0,304
5) 123-JOÃO POCAY (PGKA), 50,432, a 0,337
6) 777-ERICK SCHOTTEN (PGKB), 50,433, a 0,338
7) 115-JOÃO PEDRO ORBAN (PGKA), 50,435, a 0,340
8) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO (PGKB), 50,444, a 0,349
9) 61-ALLAN CROCE (PGKA), 50,456, a 0,361
10) 71-RAFAEL CROCE (PGKA), 50,622, a 0,527
11) 211-DUDU RITZMANN (PGKB), 50,626, a 0,531
12) 30-VINICIUS TESSARO (PGKB), 50,629, a 0,534
13) 48-LUCAS NOGUEIRA (PGKA), 50,630, a 0,535
14) 118-MATHEUS COMPARATTO (PGKB), 50,667, a 0,572
15) 9-NICOLAS MONTEIRO (PGKB), 50,682, a 0,587
16) 47-BRUNO SOUSA (PGKB), 50,722, a 0,627
17) 121-ALVARO CHO (PGKB), 50,742, a 0,647
18) 247-ROGERIO GROTTA (PGKB), 50,785, a 0,690
19) 91-LUCCA CROCE (PGKA), 50,826, a 0,731
20) 57-FELIPE TOZZO (PGKB), 50,845, a 0,750
21) 93-HENRIQUE MANHANI (PGKA), 50,925, a 0,830
22) 8-FERNANDO OIZUMI (PGKA), 50,937, a 0,842
23) 33-NELSON NETTO (PGKA), 50,950, a 0,855
24) 52-PEDRO IRVOLINO (PGKB), 51,010, a 0,915
25) 25-MURILO FIORE (PGKA), 51,050, a 0,955
26) 99-ENZO FALQUETE (PGKB), 51,053, a 0,958
27) 77-RODRIGO ROCHA (PGKA), 51,351, a 1,256


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar