LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

2a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   311   JOAO CUNHA   PSKA   16   14:06,344          
 2   102   ALAN SYNTHES   PSKA   16   14:06,932   0,588       
 3   111   RODRIGO SOARES   PSKA   16   14:07,939   1,595   1,007    
 4   35   RUBENS TILKIAN   PSKA   16   14:09,387   3,043   1,448    
 5   77   SYLVIO CORREA NETO   PSKA   16   14:10,494   4,150   1,107    
 6   99   KAIO DIAS   SPRINTER   16   14:12,659   6,315   2,165    
 7   3   RAFAEL RODRIGUES   PSKA   16   14:12,835   6,491   0,176    
 8   330   RENATO TURELLI   PSKA   16   14:13,261   6,917   0,426    
 9   30   RICK ROSIN   PSKA   16   14:14,625   8,281   1,364    
 10   155   MARCELO BRANDÃO   PSKA   16   14:18,924   12,580   4,299    
 11   229   WALDIR BELIZARIO JR   PSKA   16   14:20,456   14,112   1,532    
 12   34   LEO MARTELI   SPRINTER   16   14:22,627   16,283   2,171    
 13   231   VINICIUS ISSAC   SPRINTER   16   14:23,232   16,888   0,605    
 14   31   EUVALDO LUZ FILHO   SPRINTER   16   14:24,944   18,600   1,712    
 15   89   LUCAS CHIMELLO   SPRINTER   16   14:26,435   20,091   1,491    
 16   821   DADO SALAU   PSKA   16   14:31,054   24,710   4,619    
 17   228   CARLOS SG   PSKA   16   14:32,905   26,561   1,851    
 18   113   RAFAEL PASTORELLO   PSKA   16   14:43,286   36,942   10,381    
 19   26   CESAR KONZEN   SPRINTER   16   14:54,084   47,740   10,798    
 20   28   RAFAEL PIAZON   SPRINTER   15   14:23,076   -- 1 lap --   -- 1 lap --    
Cronoelo


1) 311-JOAO CUNHA (PSKA), 14:06,344
2) 102-ALAN SYNTHES (PSKA), a 0,588
3) 111-RODRIGO SOARES (PSKA), a 1,595
4) 35-RUBENS TILKIAN (PSKA), a 3,043
5) 77-SYLVIO CORREA NETO (PSKA), a 4,150
6) 99-KAIO DIAS (SPRINTER), a 6,315
7) 3-RAFAEL RODRIGUES (PSKA), a 6,491
8) 330-RENATO TURELLI (PSKA), a 6,917
9) 30-RICK ROSIN (PSKA), a 8,281
10) 155-MARCELO BRANDÃO (PSKA), a 12,580
11) 229-WALDIR BELIZARIO JR (PSKA), a 14,112
12) 34-LEO MARTELI (SPRINTER), a 16,283
13) 231-VINICIUS ISSAC (SPRINTER), a 16,888
14) 31-EUVALDO LUZ FILHO (SPRINTER), a 18,600
15) 89-LUCAS CHIMELLO (SPRINTER), a 20,091
16) 821-DADO SALAU (PSKA), a 24,710
17) 228-CARLOS SG (PSKA), a 26,561
18) 113-RAFAEL PASTORELLO (PSKA), a 36,942
19) 26-CESAR KONZEN (SPRINTER), a 47,740
20) 28-RAFAEL PIAZON (SPRINTER), a 1 volta

Melhor volta: RENATO TURELLI (330), 52,075 (média 79,500 km/h), 15ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar