LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

2a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   DIEGO ZUCARELLI   F4 G   17   55,406         17 
 2   301   RAFAEL REIS   F4 G   23   55,549   0,143      23 
 3   70   CLEBER BARCELOS   F4 G   22   55,666   0,260   0,117   19 
 4   13   RODRIGO TAVARES DANTAS   F4 G   22   55,726   0,320   0,060   17 
 5   111   RYAN KENJI   F4 G   12   55,730   0,324   0,004   11 
 6   121   CAIO DITLEF   F4 G   25   55,752   0,346   0,022   8 
 7   20   KLEBER MOURA   F4 S   24   55,782   0,376   0,030   6 
 8   45   GABRIEL ROSA   F4 S   21   55,825   0,419   0,043   10 
 9   65   MATHEUS S. CASTRO   F4 G   23   55,843   0,437   0,018   23 
 10   293   LEONARDO REIS   F4 G   19   55,858   0,452   0,015   19 
 11   93   JOAO SIMONSEN   F4 G   26   55,875   0,469   0,017   6 
 12   77   GIULIANO FORCOLIN   F4 G   20   55,895   0,489   0,020   6 
 13   12   SINDER BITTON NETO   F4 G   24   55,910   0,504   0,015   15 
 14   36   TIAGO SANTOS OLIVEIRA   F4 S   20   55,926   0,520   0,016   10 
 15   23   VALDINEI QUIAROTI   F4 SS   20   55,958   0,552   0,032   20 
 16   481   GILNEI SOARES   F4 S   18   55,976   0,570   0,018   11 
 17   27   RODRIGO ANZANELLO   F4 SS   23   55,977   0,571   0,001   14 
 18   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 S   21   56,018   0,612   0,041   20 
 19   105   ERNANDES ONASSIS   F4 SS   15   56,029   0,623   0,011   11 
 20   7   REINALDO FANTOZZI JR   F4 S   21   56,033   0,627   0,004   19 
 21   144   DGEISON DE LUCCA   F4 S   22   56,038   0,632   0,005   5 
 22   55   CARLOS E. GUIMARAES   F4 S   24   56,107   0,701   0,069   22 
 23   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   19   56,113   0,707   0,006   14 
 24   211   VINICIUS ZANUTO   F4 G   21   56,154   0,748   0,041   16 
 25   29   VINICIUS ESCARLATE   F4 S   17   56,182   0,776   0,028   17 
 26   108   JORGE NETO   F4 SS   23   56,187   0,781   0,005   12 
 27   69   MARCELO FERREIRA   F4 S   23   56,240   0,834   0,053   8 
 28   11   PAULO SANT´ANNA   F4 SS   27   56,243   0,837   0,003   22 
 29   82   PEDRO GARCIA   F4 G   19   56,265   0,859   0,022   17 
 30   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   26   56,305   0,899   0,040   22 
 31   100   CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA   F4 SS   20   56,344   0,938   0,039   19 
 32   333   FELIPE SARKIS   F4 S   24   56,465   1,059   0,121   15 
 33   609   JERSON LEITZKE   F4 SS   18   56,474   1,068   0,009   7 
 34   757   MIGS SUBTIL FILHO   F4 G   25   56,554   1,148   0,080   12 
 35   128   DENIS RIBEIRO   F4 S   22   56,635   1,229   0,081   15 
 36   120   MARCOS ALCANTARA   F4 S   17   56,661   1,255   0,026   8 
 37   56   ANDRE VICALVI   F4 G   3   56,734   1,328   0,073   3 
 38   711   ROMARCIO VIOLA   F4 SS   3   56,806   1,400   0,072   3 
 39   555   MIGUEL SUBTIL   F4 SS   22   57,132   1,726   0,326   16 
 40   85   MARCIO BADRA   F4 S   2   59,070   3,664   1,938   2 
Cronoelo

4o TREINO - F4
1) 1-DIEGO ZUCARELLI (F4 G), 55,406
2) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 55,549, a 0,143
3) 70-CLEBER BARCELOS (F4 G), 55,666, a 0,260
4) 13-RODRIGO TAVARES DANTAS (F4 G), 55,726, a 0,320
5) 111-RYAN KENJI (F4 G), 55,730, a 0,324
6) 121-CAIO DITLEF (F4 G), 55,752, a 0,346
7) 20-KLEBER MOURA (F4 S), 55,782, a 0,376
8) 45-GABRIEL ROSA (F4 S), 55,825, a 0,419
9) 65-MATHEUS S. CASTRO (F4 G), 55,843, a 0,437
10) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 55,858, a 0,452
11) 93-JOAO SIMONSEN (F4 G), 55,875, a 0,469
12) 77-GIULIANO FORCOLIN (F4 G), 55,895, a 0,489
13) 12-SINDER BITTON NETO (F4 G), 55,910, a 0,504
14) 36-TIAGO SANTOS OLIVEIRA (F4 S), 55,926, a 0,520
15) 23-VALDINEI QUIAROTI (F4 SS), 55,958, a 0,552
16) 481-GILNEI SOARES (F4 S), 55,976, a 0,570
17) 27-RODRIGO ANZANELLO (F4 SS), 55,977, a 0,571
18) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 S), 56,018, a 0,612
19) 105-ERNANDES ONASSIS (F4 SS), 56,029, a 0,623
20) 7-REINALDO FANTOZZI JR (F4 S), 56,033, a 0,627
21) 144-DGEISON DE LUCCA (F4 S), 56,038, a 0,632
22) 55-CARLOS E. GUIMARAES (F4 S), 56,107, a 0,701
23) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 56,113, a 0,707
24) 211-VINICIUS ZANUTO (F4 G), 56,154, a 0,748
25) 29-VINICIUS ESCARLATE (F4 S), 56,182, a 0,776
26) 108-JORGE NETO (F4 SS), 56,187, a 0,781
27) 69-MARCELO FERREIRA (F4 S), 56,240, a 0,834
28) 11-PAULO SANT´ANNA (F4 SS), 56,243, a 0,837
29) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 56,265, a 0,859
30) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 56,305, a 0,899
31) 100-CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA (F4 SS), 56,344, a 0,938
32) 333-FELIPE SARKIS (F4 S), 56,465, a 1,059
33) 609-JERSON LEITZKE (F4 SS), 56,474, a 1,068
34) 757-MIGS SUBTIL FILHO (F4 G), 56,554, a 1,148
35) 128-DENIS RIBEIRO (F4 S), 56,635, a 1,229
36) 120-MARCOS ALCANTARA (F4 S), 56,661, a 1,255
37) 56-ANDRE VICALVI (F4 G), 56,734, a 1,328
38) 711-ROMARCIO VIOLA (F4 SS), 56,806, a 1,400
39) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 SS), 57,132, a 1,726
40) 85-MARCIO BADRA (F4 S), 59,070, a 3,664


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar