LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

3a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   ENZO B. NIENKOTTER   PJK   19   51,701         16 
 2   7   GABRIEL KOENIGKAN   PJK   12   51,898   0,197      10 
 3   127   DUDU PALU   PJK   18   51,935   0,234   0,037   18 
 4   34   GABRIEL FERNANDES   PJK   19   51,992   0,291   0,057   12 
 5   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   PJK   13   52,014   0,313   0,022   13 
 6   129   ETHAN NOBELS   PJK   19   52,023   0,322   0,009   11 
 7   386   GABRIEL MOURA   PJK   21   52,059   0,358   0,036   13 
 8   405   GABRIEL SANO   PJK   21   52,120   0,419   0,061   21 
 9   56   GABRYEL ROMANO   PJK   19   52,144   0,443   0,024   12 
 10   98   ENZO BEDANI   PJK   16   52,144   0,443   0   7 
 11   305   GUILHERME FAVARETTE   PJK   25   52,209   0,508   0,065   21 
 12   108   LUCCA ROSSI   PJK   27   52,221   0,520   0,012   16 
 13   10   JOAO PINHEIRO   PJK   21   52,297   0,596   0,076   21 
 14   8   ALFREDINHO IBIAPINHA   PJK   22   52,301   0,600   0,004   11 
 15   15   LUCAS MOURA   PJK   19   52,404   0,703   0,103   13 
 16   16   PIETRO TORNERI   PJK   22   52,483   0,782   0,079   10 
 17   118   NICOLLAS LORETTI   PJK   24   52,493   0,792   0,010   13 
 18   26   PEDRO LINS   PJK   16   52,514   0,813   0,021   9 
 19   22   AUGUSTO TONIOLO   PJK   16   52,566   0,865   0,052   13 
 20   27   HEITOR DALL AGNOL   PJK   20   52,569   0,868   0,003   20 
 21   505   WAGNER SANTILLI   PJK   18   52,640   0,939   0,071   8 
 22   12   FAUSTO FILHO   PJK   21   52,699   0,998   0,059   10 
 23   55   MURILO ROCHA   PJK   21   52,836   1,135   0,137   21 
 24   11   GABRIEL A. LEMOS   PJK   19   52,857   1,156   0,021   12 
 25   18   AKYU MYASAVA   PJK   22   52,973   1,272   0,116   22 
 26   17   ARTUR LEMOS HOFF   PJK   6   53,017   1,316   0,044   3 
 27   73   LUIGI DI LAZZARO   PJK   27   53,035   1,334   0,018   11 
 28   65   BENTO MEDINA   PJK   19   53,366   1,665   0,331   11 
 29   3   FIRAS FAHS   PJK   15   53,407   1,706   0,041   12 
 30   117   LEONARDO CAVALCANTI   PJK   17   53,433   1,732   0,026   17 
Cronoelo

1o TREINO - JUNIOR
1) 14-ENZO B. NIENKOTTER (PJK), 51,701
2) 7-GABRIEL KOENIGKAN (PJK), 51,898, a 0,197
3) 127-DUDU PALU (PJK), 51,935, a 0,234
4) 34-GABRIEL FERNANDES (PJK), 51,992, a 0,291
5) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (PJK), 52,014, a 0,313
6) 129-ETHAN NOBELS (PJK), 52,023, a 0,322
7) 386-GABRIEL MOURA (PJK), 52,059, a 0,358
8) 405-GABRIEL SANO (PJK), 52,120, a 0,419
9) 56-GABRYEL ROMANO (PJK), 52,144, a 0,443
10) 98-ENZO BEDANI (PJK), 52,144, a 0,443
11) 305-GUILHERME FAVARETTE (PJK), 52,209, a 0,508
12) 108-LUCCA ROSSI (PJK), 52,221, a 0,520
13) 10-JOAO PINHEIRO (PJK), 52,297, a 0,596
14) 8-ALFREDINHO IBIAPINHA (PJK), 52,301, a 0,600
15) 15-LUCAS MOURA (PJK), 52,404, a 0,703
16) 16-PIETRO TORNERI (PJK), 52,483, a 0,782
17) 118-NICOLLAS LORETTI (PJK), 52,493, a 0,792
18) 26-PEDRO LINS (PJK), 52,514, a 0,813
19) 22-AUGUSTO TONIOLO (PJK), 52,566, a 0,865
20) 27-HEITOR DALL AGNOL (PJK), 52,569, a 0,868
21) 505-WAGNER SANTILLI (PJK), 52,640, a 0,939
22) 12-FAUSTO FILHO (PJK), 52,699, a 0,998
23) 55-MURILO ROCHA (PJK), 52,836, a 1,135
24) 11-GABRIEL A. LEMOS (PJK), 52,857, a 1,156
25) 18-AKYU MYASAVA (PJK), 52,973, a 1,272
26) 17-ARTUR LEMOS HOFF (PJK), 53,017, a 1,316
27) 73-LUIGI DI LAZZARO (PJK), 53,035, a 1,334
28) 65-BENTO MEDINA (PJK), 53,366, a 1,665
29) 3-FIRAS FAHS (PJK), 53,407, a 1,706
30) 117-LEONARDO CAVALCANTI (PJK), 53,433, a 1,732


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar