LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

3a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   7   GABRIEL KOENIGKAN   PJK   19   51,495         7 
 2   127   DUDU PALU   PJK   20   51,534   0,039      16 
 3   14   ENZO B. NIENKOTTER   PJK   24   51,536   0,041   0,002   7 
 4   129   ETHAN NOBELS   PJK   18   51,580   0,085   0,044   15 
 5   505   WAGNER SANTILLI   PJK   26   51,687   0,192   0,107   23 
 6   108   LUCCA ROSSI   PJK   27   51,724   0,229   0,037   6 
 7   34   GABRIEL FERNANDES   PJK   21   51,800   0,305   0,076   8 
 8   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   PJK   20   51,810   0,315   0,010   5 
 9   55   MURILO ROCHA   PJK   21   51,830   0,335   0,020   16 
 10   118   NICOLLAS LORETTI   PJK   26   51,852   0,357   0,022   15 
 11   15   LUCAS MOURA   PJK   24   51,865   0,370   0,013   15 
 12   8   ALFREDINHO IBIAPINHA   PJK   24   51,895   0,400   0,030   7 
 13   386   GABRIEL MOURA   PJK   23   51,935   0,440   0,040   14 
 14   98   ENZO BEDANI   PJK   21   51,971   0,476   0,036   20 
 15   10   JOAO PINHEIRO   PJK   27   51,983   0,488   0,012   19 
 16   73   LUIGI DI LAZZARO   PJK   26   52,013   0,518   0,030   16 
 17   305   GUILHERME FAVARETTE   PJK   18   52,017   0,522   0,004   7 
 18   56   GABRYEL ROMANO   PJK   25   52,018   0,523   0,001   7 
 19   17   ARTUR LEMOS HOFF   PJK   21   52,019   0,524   0,001   16 
 20   405   GABRIEL SANO   PJK   26   52,033   0,538   0,014   17 
 21   12   FAUSTO FILHO   PJK   23   52,067   0,572   0,034   14 
 22   16   PIETRO TORNERI   PJK   25   52,082   0,587   0,015   13 
 23   26   PEDRO LINS   PJK   19   52,092   0,597   0,010   13 
 24   3   FIRAS FAHS   PJK   19   52,150   0,655   0,058   16 
 25   18   AKYU MYASAVA   PJK   26   52,208   0,713   0,058   23 
 26   22   AUGUSTO TONIOLO   PJK   27   52,446   0,951   0,238   27 
 27   27   HEITOR DALL AGNOL   PJK   15   52,571   1,076   0,125   8 
 28   65   BENTO MEDINA   PJK   24   52,577   1,082   0,006   15 
 29   11   GABRIEL A. LEMOS   PJK   21   52,853   1,358   0,276   21 
 30   117   LEONARDO CAVALCANTI   PJK   22   52,882   1,387   0,029   12 
Cronoelo

2o TREINO - JUNIOR
1) 7-GABRIEL KOENIGKAN (PJK), 51,495
2) 127-DUDU PALU (PJK), 51,534, a 0,039
3) 14-ENZO B. NIENKOTTER (PJK), 51,536, a 0,041
4) 129-ETHAN NOBELS (PJK), 51,580, a 0,085
5) 505-WAGNER SANTILLI (PJK), 51,687, a 0,192
6) 108-LUCCA ROSSI (PJK), 51,724, a 0,229
7) 34-GABRIEL FERNANDES (PJK), 51,800, a 0,305
8) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (PJK), 51,810, a 0,315
9) 55-MURILO ROCHA (PJK), 51,830, a 0,335
10) 118-NICOLLAS LORETTI (PJK), 51,852, a 0,357
11) 15-LUCAS MOURA (PJK), 51,865, a 0,370
12) 8-ALFREDINHO IBIAPINHA (PJK), 51,895, a 0,400
13) 386-GABRIEL MOURA (PJK), 51,935, a 0,440
14) 98-ENZO BEDANI (PJK), 51,971, a 0,476
15) 10-JOAO PINHEIRO (PJK), 51,983, a 0,488
16) 73-LUIGI DI LAZZARO (PJK), 52,013, a 0,518
17) 305-GUILHERME FAVARETTE (PJK), 52,017, a 0,522
18) 56-GABRYEL ROMANO (PJK), 52,018, a 0,523
19) 17-ARTUR LEMOS HOFF (PJK), 52,019, a 0,524
20) 405-GABRIEL SANO (PJK), 52,033, a 0,538
21) 12-FAUSTO FILHO (PJK), 52,067, a 0,572
22) 16-PIETRO TORNERI (PJK), 52,082, a 0,587
23) 26-PEDRO LINS (PJK), 52,092, a 0,597
24) 3-FIRAS FAHS (PJK), 52,150, a 0,655
25) 18-AKYU MYASAVA (PJK), 52,208, a 0,713
26) 22-AUGUSTO TONIOLO (PJK), 52,446, a 0,951
27) 27-HEITOR DALL AGNOL (PJK), 52,571, a 1,076
28) 65-BENTO MEDINA (PJK), 52,577, a 1,082
29) 11-GABRIEL A. LEMOS (PJK), 52,853, a 1,358
30) 117-LEONARDO CAVALCANTI (PJK), 52,882, a 1,387


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar