LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

4a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   FERNANDO OIZUMI   PGKA   22   46,049         22 
 2   3   CADU BONINI   PGKB   12   46,092   0,043      12 
 3   118   MATHEUS COMPARATTO   PGKB   20   46,215   0,166   0,123   14 
 4   4   OLIN GALI   PGKA   14   46,225   0,176   0,010   14 
 5   211   DUDU RITZMANN   PGKB   15   46,235   0,186   0,010   14 
 6   52   PEDRO IRVOLINO   PGKB   23   46,238   0,189   0,003   22 
 7   91   LUCCA CROCE   PGKA   10   46,272   0,223   0,034   6 
 8   7   GUILHERME QUINTEIRO   PGKB   26   46,301   0,252   0,029   19 
 9   93   HENRIQUE MANHANI   PGKA   9   46,368   0,319   0,067   8 
 10   121   ALVARO CHO   PGKB   22   46,417   0,368   0,049   22 
 11   28   ANDRE NICASTRO   PGKA   12   46,454   0,405   0,037   12 
 12   46   ALEJANDRO SAMANIEGO   PGKB   21   46,470   0,421   0,016   21 
 13   247   ROGERIO GROTTA   PGKB   14   46,481   0,432   0,011   14 
 14   198   VINICIUS MERCES   PGKB   13   46,486   0,437   0,005   9 
 15   777   ERICK SCHOTTEN   PGKB   10   46,548   0,499   0,062   7 
 16   9   NICOLAS MONTEIRO   PGKB   25   46,555   0,506   0,007   25 
 17   48   LUCAS NOGUEIRA   PGKA   10   46,618   0,569   0,063   8 
 18   77   RODRIGO ROCHA   PGKA   14   46,674   0,625   0,056   14 
 19   36   ENZO PRANDO   PGKA   12   46,676   0,627   0,002   7 
 20   99   ENZO FALQUETE   PGKB   15   46,692   0,643   0,016   13 
 21   57   FELIPE TOZZO   PGKB   13   46,698   0,649   0,006   13 
 22   71   RAFAEL CROCE   PGKA   15   46,727   0,678   0,029   15 
 23   18   RAFAELA FERREIRA   PGKB   20   47,000   0,951   0,273   19 
 24   61   ALLAN CROCE   PGKA   9   47,869   1,820   0,869   9 
Cronoelo

1o TREINO - GRADUADOS
1) 8-FERNANDO OIZUMI (PGKA), 46,049
2) 3-CADU BONINI (PGKB), 46,092, a 0,043
3) 118-MATHEUS COMPARATTO (PGKB), 46,215, a 0,166
4) 4-OLIN GALI (PGKA), 46,225, a 0,176
5) 211-DUDU RITZMANN (PGKB), 46,235, a 0,186
6) 52-PEDRO IRVOLINO (PGKB), 46,238, a 0,189
7) 91-LUCCA CROCE (PGKA), 46,272, a 0,223
8) 7-GUILHERME QUINTEIRO (PGKB), 46,301, a 0,252
9) 93-HENRIQUE MANHANI (PGKA), 46,368, a 0,319
10) 121-ALVARO CHO (PGKB), 46,417, a 0,368
11) 28-ANDRE NICASTRO (PGKA), 46,454, a 0,405
12) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO (PGKB), 46,470, a 0,421
13) 247-ROGERIO GROTTA (PGKB), 46,481, a 0,432
14) 198-VINICIUS MERCES (PGKB), 46,486, a 0,437
15) 777-ERICK SCHOTTEN (PGKB), 46,548, a 0,499
16) 9-NICOLAS MONTEIRO (PGKB), 46,555, a 0,506
17) 48-LUCAS NOGUEIRA (PGKA), 46,618, a 0,569
18) 77-RODRIGO ROCHA (PGKA), 46,674, a 0,625
19) 36-ENZO PRANDO (PGKA), 46,676, a 0,627
20) 99-ENZO FALQUETE (PGKB), 46,692, a 0,643
21) 57-FELIPE TOZZO (PGKB), 46,698, a 0,649
22) 71-RAFAEL CROCE (PGKA), 46,727, a 0,678
23) 18-RAFAELA FERREIRA (PGKB), 47,000, a 0,951
24) 61-ALLAN CROCE (PGKA), 47,869, a 1,820


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar